Funk: Unterschied zwischen den Versionen
VicSch (Diskussion | Beiträge) K |
VicSch (Diskussion | Beiträge) K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Funk (Eigenschreibweise: ''funk'') ist das Online-Jugendangebot von ARD und ZDF | Funk (Eigenschreibweise: ''funk'') ist das Online-Jugendangebot von ARD und ZDF und wird als öffentlich-rechtliches Angebot durch Rundfunkgebühren finanziert. Der Sitz der Zentrale befindet sich in Mainz. | ||
== Entstehung == | == Entstehung == | ||
Im Jahr 2014 wurde bekanntgegeben, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF einen neuen Jugendkanal gründen, dessen Inhalte jedoch nur online verfügbar sein würden. Um dies zu verwirklichen, wurde der Betrieb der Sender ZDFKultur und EinsPlus eingestellt<sup>[1]</sup>. Ende 2015 wurde von den Länderchefs der Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet, welcher den Weg für die Entstehung dieses Online Angebotes ebnete. Die unterzeichneten Änderungen | Im Jahr 2014 wurde bekanntgegeben, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF einen neuen Jugendkanal gründen, dessen Inhalte jedoch nur online verfügbar sein würden. Um dies zu verwirklichen, wurde der Betrieb der Sender ZDFKultur und EinsPlus eingestellt<sup>[1]</sup>. Ende 2015 wurde von den Länderchefs der Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet, welcher den Weg für die Entstehung dieses Online-Angebotes ebnete. Die unterzeichneten Änderungen erlaubten es, Inhalte auch über Drittplattformen wie [[Facebook]] oder [[YouTube]] auszuspielen<sup>[2]</sup>. Ziel dieses Projektes ist es, auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen, da das durchschnittliche Alter der ARD und ZDF Zuschauer 2011 bei 60 Jahren lag, wobei die Tendenz steigend ist<sup>[3]</sup>. | ||
Am 1. Oktober 2016 startete ''funk'' mit rund 40 Formaten von bekannten Webvideokünstlern und Newcomern, welche Inhalte eigens für ''funk'' produzieren<sup>[4]</sup>.Vorsitzender von ''funk'' ist Florian Hager, ehemaliger stellvertretender Programmchef bei Arte. Stellvertretende Geschäftsführerin ist Sophie Burkhardt, welche einst für das Nachrichtenportal heute.de verantwortlich war<sup>[5]</sup>. | Am 1. Oktober 2016 startete ''funk'' mit rund 40 Formaten von bekannten Webvideokünstlern, erfolgreichen Social-Media-Persönlichkeiten und Newcomern der Medienbranche, welche Inhalte eigens für ''funk'' produzieren<sup>[4]</sup>.Vorsitzender von ''funk'' ist Florian Hager, ehemaliger stellvertretender Programmchef bei Arte. Stellvertretende Geschäftsführerin ist Sophie Burkhardt, welche einst für das Nachrichtenportal heute.de verantwortlich war<sup>[5]</sup>. | ||
== Inhalte == | == Inhalte == | ||
Die produzierten Formate behandeln Themen aus den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung und richten sich an Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Produziert werden sie auf der einen Seite von bekannten Gesichtern aus der Social Media und Webvideobranche, jedoch unterstützt ''funk'' auch Newcomer. Es werden stets kreative Ideen gesucht, welche abseits von kommerziellen Einflüssen umgesetzt werden können. Durch die öffentlich-rechtliche Finanzierung gibt es keine Werbung oder Produktplatzierungen. ''funk'' | Die produzierten Formate behandeln Themen aus den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung und richten sich an Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Produziert werden sie auf der einen Seite von bekannten Gesichtern aus der Social-Media- und Webvideobranche, jedoch unterstützt ''funk'' auch Newcomer. Es werden stets kreative Ideen gesucht, welche abseits von kommerziellen Einflüssen umgesetzt werden können. Durch die öffentlich-rechtliche Finanzierung gibt es keine Werbung oder Produktplatzierungen. Es ist der Anspruch von ''funk'', Inhalte zu produzieren, welche unabhängig von finanziellen oder politischen Einflüssen sind. Auf der [https://www.funk.net/ Website] von ''funk'' kann sich jeder mit Ideen bewerben und Formatvorschläge einreichen. Diese werden auf die vorhandene Zielgruppe geprüft und mit bestehenden Projekten abgeglichen, um Doppelungen zu vermeiden. Die Inhalte entstehen in Zusammenarbeit zwischen Redakteuren und Produzenten von ARD und ZDF und den Creatorn. Dass der Kreativität hierbei keine Grenzen gesetzt sind, zeigen aktuelle Formate wie diverse Webshows, Videoreihen, [[Podcasts]] oder Kurzvideos, welche ''funk'' unterstützt und produziert. Ebenso wurde im Mai 2020 das Eurovision Song Contest-Halbfinale auf dem Kanal ''WorldWideWohnzimmer'' übertragen und moderiert<sup>[6]</sup>. | ||
''funk'' | Im Jahr 2020 verfügt ''funk'' über ein Budget von 42,2 Millionen Euro. Dies wird zu einem Drittel vom ZDF und zu zwei Drittel durch die ARD bereitgestellt. Nach eigenen Angaben fließen 83% dieses Budgets in die Erstellung der eigenproduzierten Inhalte<sup>[7]</sup>. | ||
Aktuell produziert ''funk'' über 70 verschiedene Formate, welche regelmäßig erscheinen. Sie sind sowohl auf der eigenen Website erreichbar als auch auf diversen Drittplattformen. Aktuell spielt ''funk'' seine Inhalte auf [[YouTube]], [[Facebook]], [[Snapchat]], [[TikTok]] und [[Instagram]] aus. ''funk'' gibt an, dass es für jede Alters- und Interessensgruppe angepasste Formate gäbe. Das Bespielen von Drittanbietern wäre in dem Sinne notwendig, da so eine größere Zielgruppe erreicht werden könnte, als wenn die Inhalte nur über die eigene Website abrufbar wären<sup>[ | Aktuell produziert ''funk'' über 70 verschiedene Formate, welche regelmäßig erscheinen. Sie sind sowohl auf der eigenen Website erreichbar, als auch auf diversen Drittplattformen. Aktuell spielt ''funk'' seine Inhalte auf [[YouTube]], [[Facebook]], [[Snapchat]], [[TikTok]] und [[Instagram]] aus. ''funk'' gibt an, dass es für jede Alters- und Interessensgruppe angepasste Formate gäbe. Das Bespielen von Drittanbietern wäre in dem Sinne notwendig, da so eine größere Zielgruppe erreicht werden könnte, als wenn die Inhalte nur über die eigene Website abrufbar wären<sup>[8]</sup>. Auch die Größe des Portfolios soll das Erreichen einer möglichst großen Zuschauerschaft garantieren<sup>[9]</sup>. | ||
Zwei Jahre nach Gründung kannten bereits 66% der 14-29-Jährigen ''funk'' oder ein produziertes Format, fast 50% | Zwei Jahre nach Gründung kannten bereits 66% der 14-29-Jährigen ''funk'' oder ein durch ''funk'' produziertes Format, fast 50% dieser Gruppe konsumierten diese Inhalte auch aktiv. Insgesamt werden 2018 rund 14 Millionen Menschen mit den veröffentlichten Inhalten erreicht. Im selben Jahr konnten die von ''funk'' produzierten Formate insgesamt 9,7 Millionen YouTube Abonnenten und 1,4 Millionen Facebook Follower aufweisen. Die Videos wurden auf YouTube 332,4 Millionen und auf Facebook 25,1 Millionen Mal aufgerufen<sup>[10]</sup>. | ||
== Präsenz in den sozialen Medien == | == Präsenz in den sozialen Medien == | ||
Die meisten ''funk''-Formate werden direkt auf den Social-Media Kanälen der Künstler oder auf einem eigens für das Format erstellten Kanal veröffentlicht. ''funk'' verfügt auch über einen eigenen YouTube Kanal, welcher aktuell 85.200 Abonnenten aufweist<sup>[ | Die meisten ''funk''-Formate werden direkt auf den Social-Media Kanälen der Künstler oder auf einem eigens für das Format erstellten Kanal veröffentlicht. ''funk'' verfügt auch über einen eigenen YouTube Kanal, welcher aktuell 85.200 Abonnenten aufweist<sup>[11]</sup>*. Hier werden jedoch nur selten Videos hochgeladen, da dieser mehr zur Organisation der laufenden Projekte mittels dem Erstellen von Playlists dient. Ebenso ist ''funk'' auf Facebook mit einer eigenen Seite vertreten, auf welcher Zuschauer über Aktuelles informiert werden. Diese Seite ist von 343.014 Menschen abonniert<sup>[12]</sup>*. Die ''funk''-eigene Instagram Seite dient demselben Zweck und hat momentan 329.920 Abonnenten<sup>[13]</sup>*. | ||
(*Alle Angaben Stand 30.05.2020) | (*Alle Angaben Stand 30.05.2020) | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Kritik == | == Kritik == | ||
Ende September 2017 | Ende September 2017 erschien im Online-Portal des Nachrichtendienstes ''Welt'' ein Artikel, in welchem in Frage gestellt wurde, ob die bisher erreichten Zahlen als Erfolg gewertet werden können. Zudem kritisierte dieser Artikel die Veröffentlichung von öffentlich-rechtlich finanzierten Inhalten auf kommerziellen Plattformen wie YouTube oder Facebook<sup>[14]</sup>. Auch ein Jahr später ist die Abhängigkeit von Drittplattformen ein Kritikpunkt innerhalb eines Artikels des NDR<sup>[15]</sup>. | ||
Ein ebenso betrachtetes Thema in der öffentlichen Diskussion ist der Vorwurf der Finanzierung der von ''funk'' produzierten Inhalte durch Mittel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Im Jahr 2017 bezeichnete ein Artikel der ''Welt'' die Inhalte mit „Mehr Geschmacklosigkeiten als Informationsgehalt“<sup>[16]</sup>. Erst kürzlich (Mai 2020) knüpfte ein Reporter der ''Tagespost'' an diesem Punkt an und äußerte scharfe Kritik an dem offenen Umgang mit den Themenbereichen Sexualität und Drogen und den hiermit verbundenen Aufklärungsformaten<sup>[17]</sup>. | |||
== Auszug | ==Portfolio (Auszug)<sup>[18]</sup>== | ||
'''YouTube-Kanäle''', welche derzeit von ''funk'' unterstützt werden: | |||
Kategorie Reportage / Wissen | Kategorie Reportage / Wissen | ||
*STRG_F | *[https://www.youtube.com/channel/UCfa7jJFYnn3P5LdJXsFkrjw STRG_F] | ||
*MrWissen2Go | *[https://www.youtube.com/user/MrWissen2go MrWissen2Go] | ||
*maiLab | *[https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z1NDmJ4g6SerW8g maiLab] | ||
*Y-Kollektiv | *[https://www.youtube.com/channel/UCLoWcRy-ZjA-Erh0p_VDLjQ Y-Kollektiv] | ||
*Follow me.reports | *[https://www.youtube.com/channel/UCeWYsa2ynPc0VNwqL-vF2wQ Follow me.reports] | ||
Kategorie Comedy / Satire | Kategorie Comedy / Satire | ||
*Coldmirror | *[https://www.youtube.com/user/coldmirror Coldmirror] | ||
*Walulis | *[https://www.youtube.com/channel/UChkVOG0PqkXIHHmkBGG15Ig Walulis] | ||
*Phil Laude | *[https://www.youtube.com/channel/UCwCpW0IbR0Z2WJryfENq7jw Phil Laude] | ||
*Simon Will | *[https://www.youtube.com/user/junggesellen Simon Will] | ||
*WUMMS | *[https://www.youtube.com/channel/UCkBoq9BF-2fIdU4qWeZ5ogg WUMMS] | ||
'''Podcasts''' aus dem Portfolio von ''funk'' | |||
*Mordlust | *[https://www.funk.net/channel/mordlust-12008/47-getragen-zweites-treffen-1691731 Mordlust] | ||
*Unmuted – esport Podcast | *[https://www.ardaudiothek.de/unmuted-esports-podcast/69578760 Unmuted – esport Podcast] | ||
*Stories – der Buch Podcast | *[https://www.funk.net/channel/stories-der-buchpodcast-11968/buechertipps-zum-muttertag-stories-woche-34-1640367 Stories – der Buch Podcast] | ||
'''Webshows''' | '''Webshows''' aus dem Portfolio von ''funk'' | ||
*WorldWideWohnzimmer | *[https://www.youtube.com/channel/UCL5-tPmf_sttES7ZcYJRp5A WorldWideWohnzimmer] | ||
*Das schaffst du nie | *[https://www.youtube.com/channel/UC6Nh0xrtXJfNGucGtVrqjHw Das schaffst du nie] | ||
*GameTwo | *[https://www.youtube.com/channel/UCFBapHA35loZ3KZwT_z3BsQ GameTwo] | ||
*Wishlist | *[https://www.youtube.com/channel/UCwOvSO2kf7sm_ZQyi6_DL4w Wishlist] | ||
*Druck | *[https://www.youtube.com/channel/UCr5zglOqHZAEfCcAx_nw1dQ Druck] | ||
*Kliemannsland | *[https://www.youtube.com/channel/UCLKPfqBGqL4gaEvegb_If0Q Kliemannsland] | ||
== | == Auszeichnungen == | ||
===2017=== | ===2017=== | ||
<u>Grimme Preis</u> | <u>Grimme Preis</u> | ||
*''Wishlist'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Wishlist'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ '''(Gewinner)'''<sup>[19]</sup> | ||
*''Jäger & Sammler'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[ | *''Jäger & Sammler'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[20]</sup> | ||
*''Kliemannsland'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert) <sup>[ | *''Kliemannsland'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert) <sup>[20]</sup> | ||
*''Trustory'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[ | *''Trustory'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[20]</sup> | ||
<u>Grimme Online Award</u> | <u>Grimme Online Award</u> | ||
*''Datteltäter'' – Publikumspreis '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Datteltäter'' – Publikumspreis '''(Gewinner)'''<sup>[21]</sup> | ||
<u>Deutscher Fernsehpreis - Förderpreis</u> | <u>Deutscher Fernsehpreis - Förderpreis</u> | ||
*''Wishlist'' '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Wishlist'' '''(Gewinner)'''<sup>[22]</sup> | ||
<u>Webvideopreis</u> | <u>Webvideopreis</u> | ||
*''Wishlist'' in der Kategorie „Best Video of the Year“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Wishlist'' in der Kategorie „Best Video of the Year“ '''(Gewinner)'''<sup>[23]</sup> | ||
*''Kliemannsland'' in der Kategorie „Lifestyle“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Kliemannsland'' in der Kategorie „Lifestyle“ '''(Gewinner)'''<sup>[23]</sup> | ||
*''Y-Kollektiv'' in der Kategorie „Newcomer“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Y-Kollektiv'' in der Kategorie „Newcomer“ '''(Gewinner)'''<sup>[23]</sup> | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
<u>Grimme Preis</u> | <u>Grimme Preis</u> | ||
*''GERMANIA'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''GERMANIA'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ '''(Gewinner)'''<sup>[24]</sup> | ||
<u>Grimme Online Award</u> | <u>Grimme Online Award</u> | ||
*''maiLab'' in der Kategorie „Wissen und Bildung“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''maiLab'' in der Kategorie „Wissen und Bildung“ '''(Gewinner)'''<sup>[25]</sup> | ||
*''maiLab'' - Publikumspreis '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''maiLab'' - Publikumspreis '''(Gewinner)'''<sup>[25]</sup> | ||
*''Mädelsabende'' in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Mädelsabende'' in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ '''(Gewinner)'''<sup>[25]</sup> | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
<u>Grimme Preis</u> | <u>Grimme Preis</u> | ||
*''Bohemian Browser Ballett'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ '''(Gewinner)''' <sup>[ | *''Bohemian Browser Ballett'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ '''(Gewinner)''' <sup>[26]</sup> | ||
*''Druck'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[ | *''Druck'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[27]</sup> | ||
*''Einigkeit & Rap & Freiheit'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[ | *''Einigkeit & Rap & Freiheit'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[27]</sup> | ||
*''WACH'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert) <sup>[ | *''WACH'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert) <sup>[27]</sup> | ||
*''Wishlist 2.0'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[ | *''Wishlist 2.0'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[27]</sup> | ||
<u>Grimme Online Award</u> | <u>Grimme Online Award</u> | ||
*''Einigkeit & Rap & Freiheit'' – Publikumspreis '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Einigkeit & Rap & Freiheit'' – Publikumspreis '''(Gewinner)'''<sup>[28]</sup> | ||
*''Einigkeit & Rap & Freiheit'' in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ (Nominiert)<sup>[ | *''Einigkeit & Rap & Freiheit'' in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ (Nominiert)<sup>[28]</sup> | ||
''' | ''' | ||
<u>YouTube Goldene Kamera Award</u> | <u>YouTube Goldene Kamera Award</u> | ||
*''STRG_F'' in der Kategorie „Best Information“ '''(Gewinner)''' <sup>[ | *''STRG_F'' in der Kategorie „Best Information“ '''(Gewinner)''' <sup>[29]</sup> | ||
*''maiLab'' in der Kategorie „Best Information“ (Nominiert)<sup>[ | *''maiLab'' in der Kategorie „Best Information“ (Nominiert)<sup>[30]</sup> | ||
*''MrWissen2Go'' in der Kategorie „Best Information“ (Nominiert)<sup>[ | *''MrWissen2Go'' in der Kategorie „Best Information“ (Nominiert)<sup>[30]</sup> | ||
<u>Guinnes-World-Record</u> | <u>Guinnes-World-Record</u> | ||
*''72h Talkshow Weltrekord – Das schaffst du nie'' für die längste TV-Talksendung '''(Gewonnen)'''<sup>[ | *''72h Talkshow Weltrekord – Das schaffst du nie'' für die längste TV-Talksendung '''(Gewonnen)'''<sup>[31]</sup> | ||
<u>Robert Geisendörfer Preis – Sonderpreis</u> | <u>Robert Geisendörfer Preis – Sonderpreis</u> | ||
*''funk'' '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''funk'' '''(Gewinner)'''<sup>[32]</sup> | ||
<u>CIVIS Medienpreis</u> | <u>CIVIS Medienpreis</u> | ||
*''Jäger und Sammler'' in der Kategorie „Civis Digital Webvideo“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''Jäger und Sammler'' in der Kategorie „Civis Digital Webvideo“ '''(Gewinner)'''<sup>[33]</sup> | ||
*''WUMMS'' in der Kategorie „Civis Digital Special Fussball und Integration“ '''(Gewinner)'''<sup>[ | *''WUMMS'' in der Kategorie „Civis Digital Special Fussball und Integration“ '''(Gewinner)'''<sup>[33]</sup> | ||
*''Datteltäter'' in der Kategorie „Civis Digital Webvideo“ (Nominiert)<sup>[ | *''Datteltäter'' in der Kategorie „Civis Digital Webvideo“ (Nominiert)<sup>[33]</sup> | ||
*''Bohemian Browser Ballett'' in der Kategorie „Civis Digital Webvideo“ (Nominiert)<sup>[ | *''Bohemian Browser Ballett'' in der Kategorie „Civis Digital Webvideo“ (Nominiert)<sup>[33]</sup> | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
<u>Grimme Preis</u> | <u>Grimme Preis</u> | ||
*''Druck'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[ | *''Druck'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[34]</sup> | ||
*''100percentme'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[34]</sup> | |||
*''Bongo Boulevard'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[34]</sup> | |||
*''Jäger und Sammler'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[34]</sup> | |||
*''Karakaya Talk'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[34]</sup> | |||
*''Y-Kollektiv'' in der Kategorie „Kinder und Jugend“ (Nominiert)<sup>[34]</sup> | |||
<u>Deutscher Kamerapreis</u> | <u>Deutscher Kamerapreis</u> | ||
*''Druck'' (Nominiert)<sup>[ | *''Druck'' (Nominiert)<sup>[35]</sup> | ||
<u>Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation</u> | <u>Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation</u> | ||
*Mai Thi Nguyen-Kim vom Kanal ''maiLab'' '''(Gewinner)'''<sup>[ | *Mai Thi Nguyen-Kim vom Kanal ''maiLab'' '''(Gewinner)'''<sup>[36]</sup> | ||
Zeile 150: | Zeile 152: | ||
*[4] https://www.daserste.de/specials/ueber-uns/funk-junges-angebot-ard-zdf-100.html [Aufgerufen am 29.05.2020] | *[4] https://www.daserste.de/specials/ueber-uns/funk-junges-angebot-ard-zdf-100.html [Aufgerufen am 29.05.2020] | ||
*[5] https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/jugendkanal-von-ard-und-zdf-vorbereitungen-laufen-an-425310/ [Aufgerufen am 30.05.2020] | *[5] https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/jugendkanal-von-ard-und-zdf-vorbereitungen-laufen-an-425310/ [Aufgerufen am 30.05.2020] | ||
*[6] https://www.funk.net/transparenz [Aufgerufen am 31.05.2020] | *[6] https://www.ksta.de/kultur/die-qual-der-wahl--deutschland-startet-esc-halbfinale-36663750 | ||
*[ | *[7] https://www.funk.net/transparenz [Aufgerufen am 31.05.2020] | ||
*[ | *[8] https://www.zdf.de/sender/funk/funk-100.html [Aufgerufen am 30.05.2020] | ||
*[ | *[9] https://www.derstandard.at/story/2000088451557/funk-geschaeftsfuehrer-oeffentlich-rechtliche-muessen-dorthin-gehen-wo-die-diskussion [Aufgerufen am 30.05.2020] | ||
*[ | *[10] https://presse.funk.net/pressemeldung/funk-bericht/ [Aufgerufen am 28.05.2020] | ||
*[ | *[11] https://www.youtube.com/channel/UCOgPGtSnFR6GM-AkzCnxqMQ | ||
*[ | *[12] https://de-de.facebook.com/funk/ | ||
*[ | *[13] https://www.instagram.com/funk/ | ||
*[ | *[14] https://www.welt.de/kultur/medien/article169172914/Die-traurige-Bilanz-des-Jugendnetzwerks-von-ARD-und-ZDF.html [Aufgerufen am 30.05.2020] | ||
*[ | *[15] https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medienpolitik/Zwei-Jahre-jung-Was-bitteschoen-ist-funk,funk186.html [Aufgerufen am 31.05.2020] | ||
*[ | *[16] https://www.welt.de/wirtschaft/article163753659/ARD-und-ZDF-foerdern-geschmacklose-Inhalte-mit-Millionen.html [Aufgerufen am 31.05.2020] | ||
*[ | *[17] https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/medien/meinungsmacher-fuer-millenials;art378,208647 | ||
*[ | *[18] https://funk.net/ [Aufgerufen am 30.05.2020] | ||
*[ | *[19] https://www.grimme-preis.de/archiv/2017/preistraeger/p/d/wishlist-rbmdrfunk-1/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[20] https://www.grimme-preis.de/archiv/2017/nominierungen/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[21] https://www.grimme-online-award.de/archiv/2017/preistraeger/p/d/datteltaeter-1/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[22] https://www.wz.de/nrw/wuppertal/youtube-serie-wishlist-gewinnt-deutschen-fernsehpreis_aid-25956137 [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[23] https://www.presseportal.de/pm/121916/3650628 [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[24] https://presse.funk.net/pressemeldung/germania-gewinnt-grimme-preis/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[25] https://www.grimme-online-award.de/archiv/2018/preistraeger/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[26] https://presse.funk.net/pressemeldung/bohemian-browser-ballett-gewinnt-grimme-preis-2019/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[27] https://www.grimme-preis.de/archiv/2019/nominierungen/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[28] https://presse.funk.net/pressemeldung/grimme-online-award-fuer-einigkeit-rap-freiheit/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[29] https://www.goldenekamera.de/digitalaward/ [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[30] https://www.presseportal.de/pm/121916/4374390 [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[31] https://www.presseportal.de/pm/121916/4441333 [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[32] https://www.geisendoerferpreis.de/node/435 [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[33] https://presse.funk.net/pressemeldung/civis-medienpreis-fuer-wumms-und-jaeger-sammler/#:~:text=Mainz%2C%2024.,kulturelle%20Vielfalt%20in%20Europa%20ausgezeichnet. [Aufgerufen am 02.06.2020] | ||
*[ | *[34] https://www.grimme-preis.de/56-grimme-preis-2020/nominierungen/ | ||
*[35] https://www.deutscher-kamerapreis.de/preis/nominierungen/ | |||
*[36] https://presse.funk.net/pressemeldung/oberhummer-award-fuer-wissenschaftskommunikation-2020-fuer-mai-thi-nguyen-kim/ [Aufgerufen am 02.06.2020] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2020, 18:02 Uhr
Funk (Eigenschreibweise: funk) ist das Online-Jugendangebot von ARD und ZDF und wird als öffentlich-rechtliches Angebot durch Rundfunkgebühren finanziert. Der Sitz der Zentrale befindet sich in Mainz.
Entstehung
Im Jahr 2014 wurde bekanntgegeben, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF einen neuen Jugendkanal gründen, dessen Inhalte jedoch nur online verfügbar sein würden. Um dies zu verwirklichen, wurde der Betrieb der Sender ZDFKultur und EinsPlus eingestellt[1]. Ende 2015 wurde von den Länderchefs der Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet, welcher den Weg für die Entstehung dieses Online-Angebotes ebnete. Die unterzeichneten Änderungen erlaubten es, Inhalte auch über Drittplattformen wie Facebook oder YouTube auszuspielen[2]. Ziel dieses Projektes ist es, auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen, da das durchschnittliche Alter der ARD und ZDF Zuschauer 2011 bei 60 Jahren lag, wobei die Tendenz steigend ist[3].
Am 1. Oktober 2016 startete funk mit rund 40 Formaten von bekannten Webvideokünstlern, erfolgreichen Social-Media-Persönlichkeiten und Newcomern der Medienbranche, welche Inhalte eigens für funk produzieren[4].Vorsitzender von funk ist Florian Hager, ehemaliger stellvertretender Programmchef bei Arte. Stellvertretende Geschäftsführerin ist Sophie Burkhardt, welche einst für das Nachrichtenportal heute.de verantwortlich war[5].
Inhalte
Die produzierten Formate behandeln Themen aus den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung und richten sich an Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Produziert werden sie auf der einen Seite von bekannten Gesichtern aus der Social-Media- und Webvideobranche, jedoch unterstützt funk auch Newcomer. Es werden stets kreative Ideen gesucht, welche abseits von kommerziellen Einflüssen umgesetzt werden können. Durch die öffentlich-rechtliche Finanzierung gibt es keine Werbung oder Produktplatzierungen. Es ist der Anspruch von funk, Inhalte zu produzieren, welche unabhängig von finanziellen oder politischen Einflüssen sind. Auf der Website von funk kann sich jeder mit Ideen bewerben und Formatvorschläge einreichen. Diese werden auf die vorhandene Zielgruppe geprüft und mit bestehenden Projekten abgeglichen, um Doppelungen zu vermeiden. Die Inhalte entstehen in Zusammenarbeit zwischen Redakteuren und Produzenten von ARD und ZDF und den Creatorn. Dass der Kreativität hierbei keine Grenzen gesetzt sind, zeigen aktuelle Formate wie diverse Webshows, Videoreihen, Podcasts oder Kurzvideos, welche funk unterstützt und produziert. Ebenso wurde im Mai 2020 das Eurovision Song Contest-Halbfinale auf dem Kanal WorldWideWohnzimmer übertragen und moderiert[6]. Im Jahr 2020 verfügt funk über ein Budget von 42,2 Millionen Euro. Dies wird zu einem Drittel vom ZDF und zu zwei Drittel durch die ARD bereitgestellt. Nach eigenen Angaben fließen 83% dieses Budgets in die Erstellung der eigenproduzierten Inhalte[7].
Aktuell produziert funk über 70 verschiedene Formate, welche regelmäßig erscheinen. Sie sind sowohl auf der eigenen Website erreichbar, als auch auf diversen Drittplattformen. Aktuell spielt funk seine Inhalte auf YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok und Instagram aus. funk gibt an, dass es für jede Alters- und Interessensgruppe angepasste Formate gäbe. Das Bespielen von Drittanbietern wäre in dem Sinne notwendig, da so eine größere Zielgruppe erreicht werden könnte, als wenn die Inhalte nur über die eigene Website abrufbar wären[8]. Auch die Größe des Portfolios soll das Erreichen einer möglichst großen Zuschauerschaft garantieren[9].
Zwei Jahre nach Gründung kannten bereits 66% der 14-29-Jährigen funk oder ein durch funk produziertes Format, fast 50% dieser Gruppe konsumierten diese Inhalte auch aktiv. Insgesamt werden 2018 rund 14 Millionen Menschen mit den veröffentlichten Inhalten erreicht. Im selben Jahr konnten die von funk produzierten Formate insgesamt 9,7 Millionen YouTube Abonnenten und 1,4 Millionen Facebook Follower aufweisen. Die Videos wurden auf YouTube 332,4 Millionen und auf Facebook 25,1 Millionen Mal aufgerufen[10].
