SumAll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sheena (Diskussion | Beiträge) |
Sheena (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Sumall.JPG|thumb|SumAll | [[Datei:Sumall.JPG|thumb|SumAll Website]] | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Mit SumAll lassen sich eine unbegrenzte Anzahl von Netzwerk-Accounts verbinden. Mit diesem Tool können beliebig viele Berichte erstellt werden und von einem Konto verwaltet werden. | Mit SumAll lassen sich eine unbegrenzte Anzahl von Netzwerk-Accounts verbinden. Mit diesem Tool können beliebig viele Berichte erstellt werden und von einem Konto verwaltet werden. Alle Reportings können mit einem eigenen Branding versehen werden. Das Tool macht es einfach die Zahlen und Statistiken der einzelnen Netzwerke zusammen zustellen. | ||
== Sprachen == | == Sprachen == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* [[Google Analytics]] | * [[Google Analytics]] | ||
== | == Versionen == | ||
* Testversion (7 Tage) | * Testversion (7 Tage) | ||
* Premium (99 $/Monat) | * Premium (99 $/Monat) |
Aktuelle Version vom 7. November 2016, 16:38 Uhr
Beschreibung
Das Unternehmen (mit Sitz in den USA) wurde im Jahr 2011 gegründet. Hier wurde ein Social-Media-Analyse-Tool ins Leben gerufen, welches einem die Ergebnisse regelmäßig als E-Mail-Zusammenfassung zukommen lässt. Laut den Angaben auf der Website haben sie aktuell 500.000 User und 28 Mitarbeiter[1].
Funktionen
Mit SumAll lassen sich eine unbegrenzte Anzahl von Netzwerk-Accounts verbinden. Mit diesem Tool können beliebig viele Berichte erstellt werden und von einem Konto verwaltet werden. Alle Reportings können mit einem eigenen Branding versehen werden. Das Tool macht es einfach die Zahlen und Statistiken der einzelnen Netzwerke zusammen zustellen.
Sprachen
- Englisch
Unterstütze Netzwerke
Versionen
- Testversion (7 Tage)
- Premium (99 $/Monat)