Real Time Location System: Unterschied zwischen den Versionen
Kati93 (Diskussion | Beiträge) |
Kati93 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Real-time location system | Echtzeit-Lokalisierungs System = | = Real-time location system | Echtzeit-Lokalisierungs System = | ||
Echtzeit Lokalisierungssysteme erfassen die Position eines Gerätes in einem spezifischen Koordinatensystem. | Echtzeit Lokalisierungssysteme erfassen die Position eines Gerätes oder einer Person in einem spezifischen Koordinatensystem. | ||
Die Position ist für alle Location based services ([[Location Based Service|LBS]])die Funktionsgrundlage | Die Position ist für alle Location based services ([[Location Based Service|LBS]])die Funktionsgrundlage und wird in vielen Apps weiterverarbeitet. | ||
==Darstellung== | ==Darstellung== | ||
Diese Informationen können wie folgt dargestellt werden: | Diese Informationen können wie folgt dargestellt werden: | ||
=== Kartensystem | === Kartensystem === | ||
Darstellen auf einer Karte als Punkt | Darstellen auf einer Karte als Punkt | ||
=== [[Heatmap]] | === [[Heatmap]]=== | ||
Eine grafische Darstellung welche Aufschluss über die Anzahl an Besuchern/Verkehrteilnehmern und so weiter an einem bestimmen Standort gibt. | Eine grafische Darstellung welche Aufschluss über die Anzahl an Besuchern/Verkehrteilnehmern und so weiter an einem bestimmen Standort gibt. | ||
Positionsdaten werden hierzu einem Feld in einem Raster zugewiesen (z.B ein Feld von 0,5mx0,5m auf dem Grundriss eines Supermarktes) | Positionsdaten werden hierzu einem Feld in einem Raster zugewiesen (z.B ein Feld von 0,5mx0,5m auf dem Grundriss eines Supermarktes) | ||
Wert der Messdaten wird auf einer Skala dargestellt (z.B Anzahl der Besucher, Verweildauer an einem Ort, Geschwindigkeit und viele weitere Attribute) | Wert der Messdaten wird auf einer Skala dargestellt (z.B Anzahl der Besucher, Verweildauer an einem Ort, Geschwindigkeit und viele weitere Attribute) | ||
===Tabellenform | ===Tabellenform=== | ||
Auflisten der erfassten Positionsdaten in einer Tabelle zu weiteren Verarbeitungszwecken. | Auflisten der erfassten Positionsdaten in einer Tabelle zu weiteren Verarbeitungszwecken. | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2024, 11:44 Uhr
Real-time location system | Echtzeit-Lokalisierungs System
Echtzeit Lokalisierungssysteme erfassen die Position eines Gerätes oder einer Person in einem spezifischen Koordinatensystem. Die Position ist für alle Location based services (LBS)die Funktionsgrundlage und wird in vielen Apps weiterverarbeitet.
Darstellung
Diese Informationen können wie folgt dargestellt werden:
Kartensystem
Darstellen auf einer Karte als Punkt
Heatmap
Eine grafische Darstellung welche Aufschluss über die Anzahl an Besuchern/Verkehrteilnehmern und so weiter an einem bestimmen Standort gibt. Positionsdaten werden hierzu einem Feld in einem Raster zugewiesen (z.B ein Feld von 0,5mx0,5m auf dem Grundriss eines Supermarktes) Wert der Messdaten wird auf einer Skala dargestellt (z.B Anzahl der Besucher, Verweildauer an einem Ort, Geschwindigkeit und viele weitere Attribute)
Tabellenform
Auflisten der erfassten Positionsdaten in einer Tabelle zu weiteren Verarbeitungszwecken.
Funktionsweise
Triangulation zur Standortbestimmung
Zur Bestimmung der Position sind folgende Parameter notwendig:
- Feldstärke
- Richtung
- Laufzeit
- Laufzeitdifferenz
Mögliche Technologien zur Positionsbestimmung:
Beispiele für die Verwendung:
Supermärkte:
- Platzieren der teuren Waren in Hochfrequentierten Bereichen zur Absatzsteigerung
- Überprüfen ob die Anordnung der Regale richtig gewält wurde ( z.B. für die meistbenötigten Waren muss am meisten Strecke in einem Geschäft zurückgelegt werden.
Innenstädte:
- Anbieten von Werbeflächen auf viel besuchten Plätzen
- Sicherheitsaspekt: Viel Besuchte Plätze müssen besser geschützt und Überwacht werden.
Büro- und Industriegebäude:
- Regeln von Haustechnik anhand der Nutzungshäufigkeit (wenig besuchte Orte werden weniger geheizt und beleuchtet wie viel besuchte Räume
- Indoor-Navigation
Quellen:
https://www.inpixon.com/technology/rtls
https://vpnoverview.com/privacy/devices/wi-fi-location-tracking/