Strava: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Strava(schwedisch für Streben) ist ein soziales Netzwerk, das sich an Athleten richtet. Die Athleten können ihre sportlichen Aktivitäten mit Strava planen, analysieren und mit anderen vergleichen. | Strava(schwedisch für Streben) ist ein [https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Soziales_Netzwerk soziales Netzwerk], das sich an Athleten richtet. Die Athleten können ihre sportlichen Aktivitäten mit Strava planen, analysieren und mit anderen vergleichen. | ||
== Gründung == | == Gründung == | ||
Die Firma Strava Inc. wurde 2009 von Michael Horvath gegründet. Michael Horvath hat seine Firma nach seinem Motto „Sports are about more than working out – they’re about community“ also: Beim Sport geht es um mehr also nur das Training - es geht um die Gemeinschaft. | Die Firma Strava Inc. wurde 2009 von Michael Horvath gegründet. Die Firma Strava Inc. hat ihren Sitz in San Francisco, USA. Michael Horvath hat seine Firma nach seinem Motto „Sports are about more than working out – they’re about community“ also: Beim Sport geht es um mehr also nur das Training - es geht um die Gemeinschaft. | ||
== Mitglieder == | |||
Die Strava Community besteht aus über 74 Millionen Athleten aus 244 Ländern, die jede Woche ungefähr 21,5 Millionen Aktivitäten hochladen. Seit 2009 sind so über 4 Milliarden Aktivitäten zusammengekommen. | |||
== Eigenschaften == | |||
Strava ist als App, Website und auch Smartwatches vorhanden. Strava vereint Social Media mit einem [https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Location_Based_Services Location Based Service]. Mitglieder können ihre Aktivitäten an ihre Follower teilen und sich mit ihnen vergleichen. Strava sagt von sich selbst, jedes Smartphone zu einem "[https://www.strava.com/features ausgeklügelten Lauf- und Fahrradcomputer]" zu machen. Dazu gehören Features wie Streckenmessung, Leistungsmessung, Setzen von Zielen und Analyse der Daten. | |||
== Quellen und Links == | |||
https://www.strava.com/ | |||
https://business.strava.com/ | |||
https://www.focus.de/gesundheit/fittech/strava-gruender-michael-horvath-im-gespraech-freunde-die-wahren-fitmacher-wie-digitale-vernetzung-die-menschen-motiviert_id_10800513.html |
Aktuelle Version vom 26. November 2021, 21:47 Uhr
Strava(schwedisch für Streben) ist ein soziales Netzwerk, das sich an Athleten richtet. Die Athleten können ihre sportlichen Aktivitäten mit Strava planen, analysieren und mit anderen vergleichen.
Gründung
Die Firma Strava Inc. wurde 2009 von Michael Horvath gegründet. Die Firma Strava Inc. hat ihren Sitz in San Francisco, USA. Michael Horvath hat seine Firma nach seinem Motto „Sports are about more than working out – they’re about community“ also: Beim Sport geht es um mehr also nur das Training - es geht um die Gemeinschaft.
Mitglieder
Die Strava Community besteht aus über 74 Millionen Athleten aus 244 Ländern, die jede Woche ungefähr 21,5 Millionen Aktivitäten hochladen. Seit 2009 sind so über 4 Milliarden Aktivitäten zusammengekommen.
Eigenschaften
Strava ist als App, Website und auch Smartwatches vorhanden. Strava vereint Social Media mit einem Location Based Service. Mitglieder können ihre Aktivitäten an ihre Follower teilen und sich mit ihnen vergleichen. Strava sagt von sich selbst, jedes Smartphone zu einem "ausgeklügelten Lauf- und Fahrradcomputer" zu machen. Dazu gehören Features wie Streckenmessung, Leistungsmessung, Setzen von Zielen und Analyse der Daten.