Smartly.io: Unterschied zwischen den Versionen
I Fi (Diskussion | Beiträge) |
I Fi (Diskussion | Beiträge) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Smartly.io'''[https://www.smartly.io/] ist ein Performance-Marketing-Tool für Facebook und Instagram. | |||
''' | |||
Das Unternehmen wurde 2013 in Finnland gegründet und wurde 2016 zum offiziellen Facebook-Marketing Partner. | Das Unternehmen wurde 2013 in Finnland gegründet und wurde 2016 zum offiziellen Facebook-Marketing Partner. | ||
Das Tool bietet eine webbasierte Arbeitsoberfläche für das Verwalten von Facebook- und Instagram-Kampagnen und soll in Unternehmen den Social Advertising-Prozess automatisieren können. | Das Tool bietet eine webbasierte Arbeitsoberfläche für das Verwalten von Facebook- und Instagram-Kampagnen und soll in Unternehmen den Social Advertising-Prozess automatisieren können. | ||
Mit den vielen Automatisierungsfunktionen lässt sich der zeitliche Aufwand für Social-Media-Advertising-Manager erheblich minimieren, da es die Kampagnenerstellung deutlich vereinfacht. Es ermöglicht ein schnelles Bearbeiten von Anzeigenkampagnen, Motiven und Zielgruppen und leitet den User durch den Prozess. Zugleich kann | Mit den vielen Automatisierungsfunktionen lässt sich der zeitliche Aufwand für Social-Media-Advertising-Manager erheblich minimieren, da es die Kampagnenerstellung deutlich vereinfacht. Es ermöglicht ein schnelles Bearbeiten von Anzeigenkampagnen, Motiven und Zielgruppen und leitet den User durch den Prozess. Zugleich kann "live" Anzeigenfläche gekauft werden und sogar die Kampagnenleistung gestestet werden. | ||
== <span style="color:#880088"> Warum smartly.io? </span> == | |||
Ein Anzeigenmanager hilft dabei personalisierte Videos und Standbilder erstellen, die | Der größte Vorteil ist laut Anbieter und Recherche der Automatisierungsprozess. Ein Anzeigenmanager hilft dabei personalisierte Videos und Standbilder erstellen, die speziell für Instagram und Facebook angelegt sind. Hierzu können Logos und Grafiken in vorgefertigte Layout-Templates ''(siehe untenstehendes Beispiel)'' geladen werden.Das Handling mit Facebook-Anzeigen können mit automatisierten '''Retargeting-Kampagnen''' [https://www.textbroker.de/retargeting ]vereinfacht werden. Neben der Erstellung von Branding-Kampagnen, können ebenso '''A/B-Tests'''[https://www.businessinsider.de/gruenderszene/lexikon/begriffe/ab-test/] durchgeführt werden. | ||
Die User können Kampagnenergebnisse nachverfolgen und analysieren. Diese Daten können sofort z.B. von '''Google Analytics''' [https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Google_Analytics]verarbeit werden, um die Analyse weiter auszuarbeiten. Einen umfassenderen Beitrag zu '''Google Analytics''' findet man hier. [https://www.seo-kueche.de/lexikon/google-analytics/] | |||
[[Datei:Beispiel Layout-template.png]] | |||
Hier ein Auszug der Funktionen von Smartly.io | '''Hier ein Auszug der Funktionen von Smartly.io''' | ||
* Angebotsmanagement | * Angebotsmanagement | ||
Zeile 30: | Zeile 27: | ||
Alle Funktionen werden hier aufgelistet: https://www.getapp.de/software/113221/smartly | Alle Funktionen werden hier aufgelistet: https://www.getapp.de/software/113221/smartly | ||
== <span style="color:#880088"> Kosten </span> == | |||
Das Tool gibt es nicht als Gratisversion, aber es gibt eine kostenlose Testversion. Die kostenpflichtige Version von Smartly ist ab einem monatlichen Beitrag von 1.100,00 $ verfügbar. | |||
== <span style="color:#880088"> Alternativen </span> == | |||
Es gibt laut Internetrecherche mehrere Alternativen, die auch kostengünstiger sind, z.B. '''Mailchimp''' [https://www.getapp.de/software/8268/mailchimp] oder auch '''Enplug'''. [https://www.getapp.de/software/104409/enplug-displayos] | |||
== <span style="color:#880088"> Weiterführende Links </span>== | |||
https://www.youtube.com/watch?v=OQYse-oc30Y | |||
https://www.bloggersideas.com/de/madgicx-vs-klug/ | |||
==<span style="color:#880088"> Quellen </span>== | |||
https://www.smartly.io/ | |||
https://www.eprofessional.de/brainworks/blog/article/social-media-advertising-warum-sollte-fuer-erfolgreiche-facebook-und-instagram-kampagnen-smartly-io-genutzt-werden#_ftn1 | |||
https://omr.com/de/reviews/product/smartly-io | |||
https://www.getapp.de/software/113221/smartly |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2021, 13:42 Uhr
Smartly.io[1] ist ein Performance-Marketing-Tool für Facebook und Instagram. Das Unternehmen wurde 2013 in Finnland gegründet und wurde 2016 zum offiziellen Facebook-Marketing Partner. Das Tool bietet eine webbasierte Arbeitsoberfläche für das Verwalten von Facebook- und Instagram-Kampagnen und soll in Unternehmen den Social Advertising-Prozess automatisieren können. Mit den vielen Automatisierungsfunktionen lässt sich der zeitliche Aufwand für Social-Media-Advertising-Manager erheblich minimieren, da es die Kampagnenerstellung deutlich vereinfacht. Es ermöglicht ein schnelles Bearbeiten von Anzeigenkampagnen, Motiven und Zielgruppen und leitet den User durch den Prozess. Zugleich kann "live" Anzeigenfläche gekauft werden und sogar die Kampagnenleistung gestestet werden.
Warum smartly.io?
Der größte Vorteil ist laut Anbieter und Recherche der Automatisierungsprozess. Ein Anzeigenmanager hilft dabei personalisierte Videos und Standbilder erstellen, die speziell für Instagram und Facebook angelegt sind. Hierzu können Logos und Grafiken in vorgefertigte Layout-Templates (siehe untenstehendes Beispiel) geladen werden.Das Handling mit Facebook-Anzeigen können mit automatisierten Retargeting-Kampagnen [2]vereinfacht werden. Neben der Erstellung von Branding-Kampagnen, können ebenso A/B-Tests[3] durchgeführt werden. Die User können Kampagnenergebnisse nachverfolgen und analysieren. Diese Daten können sofort z.B. von Google Analytics [4]verarbeit werden, um die Analyse weiter auszuarbeiten. Einen umfassenderen Beitrag zu Google Analytics findet man hier. [5]
Hier ein Auszug der Funktionen von Smartly.io
- Angebotsmanagement
- Automatisierte Terminplanung
- Berichterstattung und Statistik
- Budgetierung
- Budgetkontrolle
- Datenformatsverwaltung
- Echtzeit-Analytik
- Echtzeit-Berichterstattung
- Kampagnenanalyse
- Kampagnenmanagement
- Kampagnenplanung u.v. m.
Alle Funktionen werden hier aufgelistet: https://www.getapp.de/software/113221/smartly
Kosten
Das Tool gibt es nicht als Gratisversion, aber es gibt eine kostenlose Testversion. Die kostenpflichtige Version von Smartly ist ab einem monatlichen Beitrag von 1.100,00 $ verfügbar.
Alternativen
Es gibt laut Internetrecherche mehrere Alternativen, die auch kostengünstiger sind, z.B. Mailchimp [6] oder auch Enplug. [7]
Weiterführende Links
https://www.youtube.com/watch?v=OQYse-oc30Y
https://www.bloggersideas.com/de/madgicx-vs-klug/