Customer Journey: Unterschied zwischen den Versionen
ABra (Diskussion | Beiträge) |
ABra (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Customer Journey, ein Begriff aus dem Marketing, ist ins Deutsche als „Reise des Kunden“ übersetzbar und meint den Prozess und damit alle Kontaktpunkte eines Kunden auf seinem Weg bis zur Kaufentscheidung eines Produktes oder einer Dienstleistung. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Kontaktpunkten unterschieden. | Die Customer Journey, ein Begriff aus dem Marketing, ist ins Deutsche als „Reise des Kunden“ übersetzbar und meint den Prozess und damit alle Kontaktpunkte eines Kunden auf seinem Weg bis zur Kaufentscheidung eines Produktes oder einer Dienstleistung. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Kontaktpunkten unterschieden. | ||
== Unterscheidung direkte und indirekte Kontaktpunkte == | |||
== | |||
'''Direkte Kontaktpunkte''' meinen beispielsweise die „Berührung“ der Anbieter mit dem Kunden durch Werbung in der Form von Anzeigen in den klassischen Medien oder durch Werbebannern im Internet, Produktvideos und Webseiten. | '''Direkte Kontaktpunkte''' meinen beispielsweise die „Berührung“ der Anbieter mit dem Kunden durch Werbung in der Form von Anzeigen in den klassischen Medien oder durch Werbebannern im Internet, Produktvideos und Webseiten. | ||
Immer mehr Kunden legen zusätzlich Wert auf die Meinung anderer Menschen und informieren sich vor einem Kauf möglichst firmenunabhängig, sei es im Familien- oder Freundeskreis, auf Bewertungsplattformen, in Foren oder | Immer mehr Kunden legen zusätzlich Wert auf die Meinung anderer Menschen und informieren sich vor einem Kauf möglichst firmenunabhängig, sei es im Familien- oder Freundeskreis, auf Bewertungsplattformen, in [[Foren]] oder [[Blog]]s und binden diverse Social Media Kanäle bei ihrer Recherche ein, hierbei wird von '''indirekten Kontaktpunkten''' gesprochen, die maßgeblich zu einer Kaufentscheidung beitragen können. Um den Einflussbereich bei einer Kaufentscheidung zu erhöhen, ist somit ein tiefgreifendes Verständnis der Customer Journey, mit den direkten und indirekten Kontaktpunkten, notwendig. Der Erfolg einer digitalen Transformation der Customer Journey wird davon abhängen, inwieweit die Menschen Einblicke in ihr Leben gewähren wollen und der Datensicherheit Vertrauen schenken. Customer-Journey-Analysen können dabei helfen, Verhalten von Menschen zu beschreiben, um Marketingstrategien daran anzupassen. | ||
== Customer-Journey-Analysen == | |||
Mittels Customer-Journey-Analyse, die das permanente Sammeln und Speichern von Kundendaten voraussetzt, online beispielsweise durch das Tracking mithilfe von Cookies, offline durch Bonuskartensysteme (z.B. Payback), den Einsatz von gekennzeichneten und analysierbaren Postwurfsendungen oder i[[Beacon]]s, wird versucht online- und offline-Welten miteinander zu verzahnen, um möglichst genaue Erkenntnisse über das Verhalten von Menschen zu erhalten und passgenau Wünsche erfüllen oder wecken zu können. Dementsprechend können Marketingkampagnen und Informationen individualisiert, (zeit-)punktgenau übermittelt (siehe auch [[Location Based Services]]) und Streuverluste vermieden werden. | |||
== Ausblick == | |||
Zukünftig stellt sich vermehrt die Frage: „Wie kann der Kontakt zum Kunden nach seinem Kauf aufrecht erhalten und eine langfristige Beziehung realisiert werden?“ Wem es gelingt zu wissen, wer sein Kunde ist und wie dessen Customer Journey mit den direkten und indirekten Kontaktpunkten verläuft, dem ist die digitale Transformation gelungen. Diverse Anbieter, darunter beispielsweise die [https://www.lpsolutions.com/de/ Loyalty Partner GmbH], [http://blupassion.de/?gclid=EAIaIQobChMIj42mm8TP1gIVwynTCh0m_QxZEAAYASAAEgJWA_D_BwE GIMIK Systeme GmbH] oder [https://www.infsoft.de/loesungen/indoor-location-based-services?gclid=EAIaIQobChMIj42mm8TP1gIVwynTCh0m_QxZEAAYAiAAEgIGIvD_BwE infosoft GmbH] haben sich auf genau solche Analysen spezialisiert. Inwieweit zukünftig weitere Daten im gigantischen personenbezogenen Datenpool landen, ausgewertet und verwendet werden und auch kommunizierende und interagierende Alltagsgegenstände („[https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/internet-of-things Internet of Things]“) einbeziehen, bleibt abzuwarten. | |||
== | == Quellen und weiterführende Links == | ||
https://de.ryte.com/wiki/Customer_Journey, aufgerufen am 3. Oktober 2017 | https://de.ryte.com/wiki/Customer_Journey, aufgerufen am 3. Oktober 2017 | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
https://www.infsoft.de/loesungen/indoor-location-based-services?gclid=EAIaIQobChMIj42mm8TP1gIVwynTCh0m_QxZEAAYAiAAEgIGIvD_BwE, aufgerufen am 3. Oktober 2017 | https://www.infsoft.de/loesungen/indoor-location-based-services?gclid=EAIaIQobChMIj42mm8TP1gIVwynTCh0m_QxZEAAYAiAAEgIGIvD_BwE, aufgerufen am 3. Oktober 2017 | ||
https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/internet-of-things, aufgerufen am 3. Oktober 2017 |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2017, 12:21 Uhr
Die Customer Journey, ein Begriff aus dem Marketing, ist ins Deutsche als „Reise des Kunden“ übersetzbar und meint den Prozess und damit alle Kontaktpunkte eines Kunden auf seinem Weg bis zur Kaufentscheidung eines Produktes oder einer Dienstleistung. Dabei wird zwischen direkten und indirekten Kontaktpunkten unterschieden.
Unterscheidung direkte und indirekte Kontaktpunkte
Direkte Kontaktpunkte meinen beispielsweise die „Berührung“ der Anbieter mit dem Kunden durch Werbung in der Form von Anzeigen in den klassischen Medien oder durch Werbebannern im Internet, Produktvideos und Webseiten. Immer mehr Kunden legen zusätzlich Wert auf die Meinung anderer Menschen und informieren sich vor einem Kauf möglichst firmenunabhängig, sei es im Familien- oder Freundeskreis, auf Bewertungsplattformen, in Foren oder Blogs und binden diverse Social Media Kanäle bei ihrer Recherche ein, hierbei wird von indirekten Kontaktpunkten gesprochen, die maßgeblich zu einer Kaufentscheidung beitragen können. Um den Einflussbereich bei einer Kaufentscheidung zu erhöhen, ist somit ein tiefgreifendes Verständnis der Customer Journey, mit den direkten und indirekten Kontaktpunkten, notwendig. Der Erfolg einer digitalen Transformation der Customer Journey wird davon abhängen, inwieweit die Menschen Einblicke in ihr Leben gewähren wollen und der Datensicherheit Vertrauen schenken. Customer-Journey-Analysen können dabei helfen, Verhalten von Menschen zu beschreiben, um Marketingstrategien daran anzupassen.
Customer-Journey-Analysen
Mittels Customer-Journey-Analyse, die das permanente Sammeln und Speichern von Kundendaten voraussetzt, online beispielsweise durch das Tracking mithilfe von Cookies, offline durch Bonuskartensysteme (z.B. Payback), den Einsatz von gekennzeichneten und analysierbaren Postwurfsendungen oder iBeacons, wird versucht online- und offline-Welten miteinander zu verzahnen, um möglichst genaue Erkenntnisse über das Verhalten von Menschen zu erhalten und passgenau Wünsche erfüllen oder wecken zu können. Dementsprechend können Marketingkampagnen und Informationen individualisiert, (zeit-)punktgenau übermittelt (siehe auch Location Based Services) und Streuverluste vermieden werden.
Ausblick
Zukünftig stellt sich vermehrt die Frage: „Wie kann der Kontakt zum Kunden nach seinem Kauf aufrecht erhalten und eine langfristige Beziehung realisiert werden?“ Wem es gelingt zu wissen, wer sein Kunde ist und wie dessen Customer Journey mit den direkten und indirekten Kontaktpunkten verläuft, dem ist die digitale Transformation gelungen. Diverse Anbieter, darunter beispielsweise die Loyalty Partner GmbH, GIMIK Systeme GmbH oder infosoft GmbH haben sich auf genau solche Analysen spezialisiert. Inwieweit zukünftig weitere Daten im gigantischen personenbezogenen Datenpool landen, ausgewertet und verwendet werden und auch kommunizierende und interagierende Alltagsgegenstände („Internet of Things“) einbeziehen, bleibt abzuwarten.
Quellen und weiterführende Links
https://de.ryte.com/wiki/Customer_Journey, aufgerufen am 3. Oktober 2017
https://borisluecke.de/2016/09/05/wie-wird-die-customer-journey-zum-erfolg-ueber-die-digitale-transformation-der-customer-journey/, aufgerufen am 3. Oktober 2017
https://blog.shopgate.com/e-commerce-trends-2017, aufgerufen am 3. Oktober 2017
https://www.wingu.de/blog-proximity-marketing/2017/1/19/crossmedia-kampagne-2017-location-based-service-mit-beacons, aufgerufen am 3. Oktober 2017
https://www.lpsolutions.com/de/, aufgerufen am 3. Oktober 2017
http://blupassion.de/?gclid=EAIaIQobChMIj42mm8TP1gIVwynTCh0m_QxZEAAYASAAEgJWA_D_BwE, aufgerufen am 3. Oktober 2017
https://www.infsoft.de/loesungen/indoor-location-based-services?gclid=EAIaIQobChMIj42mm8TP1gIVwynTCh0m_QxZEAAYAiAAEgIGIvD_BwE, aufgerufen am 3. Oktober 2017
https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/internet-of-things, aufgerufen am 3. Oktober 2017