Messenger: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Messenger App verfügt über eine Vielzahl von Funktionen [https://www.messenger.com/features]. Dazu zählen unter anderem das Versenden von Text- und Sprachnachrichten, Fotos und Videos sowie Stickern und Standortinformationen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zu Sprach- und Videoanrufen, der Gruppenchat-Funktion als auch zur Nutzung eines Bezahlsystems. Letzteres mit Stand von März 2016 jedoch vorerst nur in den USA. Für die Nutzung dieser Dienste fallen keine Zusatzkosten an, jedoch ist die Nutzung eines Wlan Netzwerks oder eines entsprechenden Datentarifs nötig. | Die Messenger App verfügt über eine Vielzahl von Funktionen [https://www.messenger.com/features]. Dazu zählen unter anderem das Versenden von Text- und Sprachnachrichten, Fotos und Videos sowie Stickern und Standortinformationen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zu Sprach- und Videoanrufen, der Gruppenchat-Funktion als auch zur Nutzung eines Bezahlsystems. Letzteres mit Stand von März 2016 jedoch vorerst nur in den USA. Für die Nutzung dieser Dienste fallen keine Zusatzkosten an, jedoch ist die Nutzung eines Wlan Netzwerks oder eines entsprechenden Datentarifs nötig. | ||
== Chatbot == | == Chatbot == | ||
Am 12. April 2016 verkündete Facebook in ihrer alljährlichen F8-Konferenz, daß es zukünftig möglich sein wird, mit der Hilfe von Bots mit Nutzern über den Messenger zu interagieren. Damit wurde es möglich, personalisierte Dienste über die Messenger-Plattform dem Nutzer anzubieten. Als beispielhafte Nutzungsszenarien dafür dienten in der Ankündigung von Facebook unter anderem Verkehrs- oder Wetternachrichten, Versandinformationen von Paketen oder jegliche Art der direkten individualisierten Kommunikation. Mittlerweile sind eine Vielzahl an Bots über die Messenger-Plattform verfügbar, wie beispielsweise der „[https://www.facebook.com/getnovibot/ Novibot]“, „[https://www.facebook.com/billigtanke/ Billigtanke]“ oder „[http://m.me/wetter.mainz Wetter in Mainz]“. | Am 12. April 2016 verkündete Facebook in ihrer alljährlichen F8-Konferenz, daß es zukünftig möglich sein wird, mit der Hilfe von Bots mit Nutzern über den Messenger zu interagieren. Damit wurde es möglich, personalisierte Dienste über die Messenger-Plattform dem Nutzer anzubieten. Als beispielhafte Nutzungsszenarien dafür dienten in der Ankündigung von Facebook unter anderem Verkehrs- oder Wetternachrichten, Versandinformationen von Paketen oder jegliche Art der direkten oder individualisierten Kommunikation. Mittlerweile sind eine Vielzahl an Bots über die Messenger-Plattform verfügbar, wie beispielsweise der „[https://www.facebook.com/getnovibot/ Novibot]“, „[https://www.facebook.com/billigtanke/ Billigtanke]“ oder „[http://m.me/wetter.mainz Wetter in Mainz]“. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
http://newsroom.fb.com/news/2016/01/heres-to-2016-with-messenger/ abgerufen am 24.03.2016 | http://newsroom.fb.com/news/2016/01/heres-to-2016-with-messenger/ abgerufen am 24.03.2016 | ||
https://newsroom.fb.com/news/2016/04/messenger-platform-at-f8/ |
Aktuelle Version vom 2. April 2017, 13:59 Uhr
Messenger ist ein Kommunikationswerkzeug des sozialen Netzwerks Facebook. Dabei wurde bewusst auf den Zusatz Facebook verzichtet, um als eigenständiger Nachrichtendienst wahrgenommen zu werden. Im Juni 2015 verzeichnete der Messenger Dienst 700 Millionen aktive Nutzer pro Monat weltweit. Endes des Jahres 2015 wurde bereits die Nutzerzahl von 800 Millionen Anwendern von Unternehmensseite aus bestätigt [1]. Die App steht für die mobilen Betriebssysteme Apple iOS, Android und Windows Phone zum Download zur Verfügung.
Funktionen
Die Messenger App verfügt über eine Vielzahl von Funktionen [2]. Dazu zählen unter anderem das Versenden von Text- und Sprachnachrichten, Fotos und Videos sowie Stickern und Standortinformationen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zu Sprach- und Videoanrufen, der Gruppenchat-Funktion als auch zur Nutzung eines Bezahlsystems. Letzteres mit Stand von März 2016 jedoch vorerst nur in den USA. Für die Nutzung dieser Dienste fallen keine Zusatzkosten an, jedoch ist die Nutzung eines Wlan Netzwerks oder eines entsprechenden Datentarifs nötig.
Chatbot
Am 12. April 2016 verkündete Facebook in ihrer alljährlichen F8-Konferenz, daß es zukünftig möglich sein wird, mit der Hilfe von Bots mit Nutzern über den Messenger zu interagieren. Damit wurde es möglich, personalisierte Dienste über die Messenger-Plattform dem Nutzer anzubieten. Als beispielhafte Nutzungsszenarien dafür dienten in der Ankündigung von Facebook unter anderem Verkehrs- oder Wetternachrichten, Versandinformationen von Paketen oder jegliche Art der direkten oder individualisierten Kommunikation. Mittlerweile sind eine Vielzahl an Bots über die Messenger-Plattform verfügbar, wie beispielsweise der „Novibot“, „Billigtanke“ oder „Wetter in Mainz“.
Quellen
http://winfuture.de/news,90497.html abgerufen am 24.03.2016
https://www.messenger.com/features abgerufen am 24.03.2016
http://newsroom.fb.com/news/2016/01/heres-to-2016-with-messenger/ abgerufen am 24.03.2016
https://newsroom.fb.com/news/2016/04/messenger-platform-at-f8/