Mashup: Unterschied zwischen den Versionen
Simone (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''Mashup''' wird die Vernetzung von Inhalten und Komponenten auf einer Seite verstanden, die auf Inhalte oder Komponenten anderer Seiten zugreift oder die…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''Mashup''' wird die Vernetzung von Inhalten und Komponenten auf einer Seite verstanden, die auf Inhalte oder Komponenten anderer Seiten zugreift oder diese benutzt. Die eingebetteten und vernetzten Funktionen generieren dadurch einen Mehrwert durch die „neue Komposition“. Dabei muss nicht zwingend ersichtlich sein, woher die einzelnen Komponenten kommen. <br /> | Als '''Mashup''' wird die Vernetzung von Inhalten und Komponenten auf einer Seite verstanden, die auf Inhalte oder Komponenten anderer Seiten zugreift oder diese benutzt. Die eingebetteten und vernetzten Funktionen generieren dadurch einen Mehrwert durch die „neue Komposition“. Dabei muss nicht zwingend ersichtlich sein, woher die einzelnen Komponenten kommen. <br /> | ||
Sehr bekannt sind Mashups, die auf die Google-Maps-Funktionen zugreifen, um beispielsweise Anfahrtsbeschreibungen auf Webseiten zu nutzen. Die in der eigenen Seite eingebundenden Inhalte und die Funktionalitäten kommen dabei aber von den Google-Servern selbst, erscheinen aber auf einer „fremden“ Seite. | Sehr bekannt sind Mashups, die auf die Google-Maps-Funktionen zugreifen, um beispielsweise Anfahrtsbeschreibungen auf Webseiten zu nutzen. Die in der eigenen Seite eingebundenden Inhalte und die Funktionalitäten kommen dabei aber von den Google-Servern selbst, erscheinen aber auf einer „fremden“ Seite. | ||
= Anwendungs-Beispiele = | |||
1. '''Online-Shops''', die ihren Kunden verschiedene Zahlungsoptionen anbieten, indem sie APIs [https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/API] verschiedener Zahlungsanbieter (z.B. Paypal oder Apple Pay) integrieren; Beispiel: Etsy (https://www.etsy.com) | |||
2. '''Reise-Apps''', die es den Benutzern ermöglichen eine umfassende Reise in einer App zu planen. Es können zum Beispiel Flüge, Unterkünfte, Mietwagen und Veranstaltungstickets in einer App gebucht und somit übersichtlich zusammengestellt werden; Beispiel: TripIt (https://www.tripit.com) | |||
3. '''Gesundheits-Apps''', die Daten von Fitness-Trackern und Ernährungs-Apps kombinieren, um den Nutzern einen umfassenden Überblick über den Gesundheitszustand zu geben. Beispiel: MyFitnessPal (https://www.myfitnesspal.com) | |||
4. '''Liefer-Apps''' für Essen, die es Benutzern ermöglicht, Mahlzeiten von verschiedenen Restaurants zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Beispiel: Uber Eats (https://www.ubereats.com) | |||
5. '''Verkehrs Apps''', die GPS-Positionen von Nutzern, Verkehrsinformationen und Karten kombinieren und dadurch den Benutzern eine optimale Routenempfehlung geben können; Beispiel: Waze (https://www.waze.com) | |||
= weiterführende Links = | |||
https://www.bpb.de/mediathek/video/250969/was-ist-ein-mashup |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2023, 10:38 Uhr
Als Mashup wird die Vernetzung von Inhalten und Komponenten auf einer Seite verstanden, die auf Inhalte oder Komponenten anderer Seiten zugreift oder diese benutzt. Die eingebetteten und vernetzten Funktionen generieren dadurch einen Mehrwert durch die „neue Komposition“. Dabei muss nicht zwingend ersichtlich sein, woher die einzelnen Komponenten kommen.
Sehr bekannt sind Mashups, die auf die Google-Maps-Funktionen zugreifen, um beispielsweise Anfahrtsbeschreibungen auf Webseiten zu nutzen. Die in der eigenen Seite eingebundenden Inhalte und die Funktionalitäten kommen dabei aber von den Google-Servern selbst, erscheinen aber auf einer „fremden“ Seite.
Anwendungs-Beispiele
1. Online-Shops, die ihren Kunden verschiedene Zahlungsoptionen anbieten, indem sie APIs [1] verschiedener Zahlungsanbieter (z.B. Paypal oder Apple Pay) integrieren; Beispiel: Etsy (https://www.etsy.com)
2. Reise-Apps, die es den Benutzern ermöglichen eine umfassende Reise in einer App zu planen. Es können zum Beispiel Flüge, Unterkünfte, Mietwagen und Veranstaltungstickets in einer App gebucht und somit übersichtlich zusammengestellt werden; Beispiel: TripIt (https://www.tripit.com)
3. Gesundheits-Apps, die Daten von Fitness-Trackern und Ernährungs-Apps kombinieren, um den Nutzern einen umfassenden Überblick über den Gesundheitszustand zu geben. Beispiel: MyFitnessPal (https://www.myfitnesspal.com)
4. Liefer-Apps für Essen, die es Benutzern ermöglicht, Mahlzeiten von verschiedenen Restaurants zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Beispiel: Uber Eats (https://www.ubereats.com)
5. Verkehrs Apps, die GPS-Positionen von Nutzern, Verkehrsinformationen und Karten kombinieren und dadurch den Benutzern eine optimale Routenempfehlung geben können; Beispiel: Waze (https://www.waze.com)
weiterführende Links
https://www.bpb.de/mediathek/video/250969/was-ist-ein-mashup