Nike-Kampagne: "Sneak and Destroy": Unterschied zwischen den Versionen
Irina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Einführung == Der amerikanische Sportartikelhersteller "Nike Inc." hat zur Einführung eines neuen Sportartikels, des "Destroyer Jacket", eine kreative Werbekampagne auf die Beine gestellt. Die unter dem Namen "Sneak and Destroy" geführte Kampagne wurde im September 2010 in der Nähe der Portland State University durchgeführt und dauerte zwei Tage. Unter Verwendung von [https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Facebook_Places Facebook Places], ein…“) |
Irina (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Durchführung == | == Durchführung == | ||
Um teilzunehmen musste der User den Accounts @koifusionpdx oder @nikesportswear auf Twitter folgen. Nur als Follower konnte man so den genauen Aufenthaltsort des Food-Trucks und das geheime Passwort "Destroyer Burrito" erfahren. Da der Social Media Kanal [https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Twitter Twitter] schon vorher als vorrangige Informationsquelle angegeben wurde, konnten die Follower so mehr zu dieser Kampagne erfahren. | |||
Im zweiten Schritt musste das Einchecken in Facebook Places erfolgen, um seinen Freunden zu zeigen, wo man sich befindet, um so die Kampagne zu verbreiten. Hatte man das geheime Passwort auf Twitter herausgefunden, konnte man im dritten Schritt einen Destroyer Burrito bei dem Food-Truck bestellen. Neben des Angebens des Passwortes konnte man seinen Preis nur erhalten (und zusätzlich einen echten Burrito), wenn man auch vorweisen konnte, dass man auf Facebook Places angemeldet war und eingecheckt hatte. Der Preis war die beworbene Nike-Sportswear-Destroyer-Jacke, eingepackt wie ein Burrito. | |||
== Virale Wirksamkeit == | |||
Eine nicht billige Kampagne für einen Location Based Service, jedoch eine enorme Werbung für Nike und dem Food-Truck Koi Fusion. Die Kampagne war erfolgreich, nicht zuletzt dank der innovativen Idee, Social Media und Facebook Places miteinander zu verbinden. Die begeisterten Reaktionen zeigten sich im Web durch Artikel in Blogs mit hoher Reichweite und über Twitter verbreitete Fotos. | |||
Diese äußerst durchdachte Kampagne zeigt deutlich, wie erfolgversprechend Location-Based-Marketing-Kampagnen sein können. Ist das Potenzial zur Viralität und den entsprechenden Ressourcen gegeben, können Unternehmen von standortbezogenen Diensten durchaus profitieren. Nicht nur animieren sie ihre Nutzer zum Mitmachen, sie binden sie längerfristig an sich und gewinnen neue Kunden dazu, vor allem, wenn Nutzer selbst als Testimonials agieren und so zur Viralität beitragen. | |||
== Quellen == | |||
''https://www.trendhunter.com/trends/nike-destroyer-burrito (abgerufen am 21.03.2023)'' | |||
''https://www.youtube.com/watch?v=JOihBvs71jE (abgerufen am 21.03.2023)'' | |||
''Location-Based-Marketing-Kampagnen. Nike: "Destroyer Burritos". In: Studienheft SOMM12B. Location Based Services in Social-Media-Marketing. Studiengemeinschaft Darmstadt GmbH, 2014, Seite 51.'' | |||
== Weiterführende Links == | |||
''https://de.wikipedia.org/wiki/Nike_(Unternehmen) (abgerufen am 21.03.2023)'' |
Aktuelle Version vom 21. März 2023, 01:06 Uhr
Einführung
Der amerikanische Sportartikelhersteller "Nike Inc." hat zur Einführung eines neuen Sportartikels, des "Destroyer Jacket", eine kreative Werbekampagne auf die Beine gestellt. Die unter dem Namen "Sneak and Destroy" geführte Kampagne wurde im September 2010 in der Nähe der Portland State University durchgeführt und dauerte zwei Tage. Unter Verwendung von Facebook Places, einem Location Based Service, und der Zusammenarbeit mit dem bekannten Food-Truck Koi Fusion aus Portland, USA, erwies sich die Kampagne als voller Erfolg.
Durchführung
Um teilzunehmen musste der User den Accounts @koifusionpdx oder @nikesportswear auf Twitter folgen. Nur als Follower konnte man so den genauen Aufenthaltsort des Food-Trucks und das geheime Passwort "Destroyer Burrito" erfahren. Da der Social Media Kanal Twitter schon vorher als vorrangige Informationsquelle angegeben wurde, konnten die Follower so mehr zu dieser Kampagne erfahren. Im zweiten Schritt musste das Einchecken in Facebook Places erfolgen, um seinen Freunden zu zeigen, wo man sich befindet, um so die Kampagne zu verbreiten. Hatte man das geheime Passwort auf Twitter herausgefunden, konnte man im dritten Schritt einen Destroyer Burrito bei dem Food-Truck bestellen. Neben des Angebens des Passwortes konnte man seinen Preis nur erhalten (und zusätzlich einen echten Burrito), wenn man auch vorweisen konnte, dass man auf Facebook Places angemeldet war und eingecheckt hatte. Der Preis war die beworbene Nike-Sportswear-Destroyer-Jacke, eingepackt wie ein Burrito.
Virale Wirksamkeit
Eine nicht billige Kampagne für einen Location Based Service, jedoch eine enorme Werbung für Nike und dem Food-Truck Koi Fusion. Die Kampagne war erfolgreich, nicht zuletzt dank der innovativen Idee, Social Media und Facebook Places miteinander zu verbinden. Die begeisterten Reaktionen zeigten sich im Web durch Artikel in Blogs mit hoher Reichweite und über Twitter verbreitete Fotos.
Diese äußerst durchdachte Kampagne zeigt deutlich, wie erfolgversprechend Location-Based-Marketing-Kampagnen sein können. Ist das Potenzial zur Viralität und den entsprechenden Ressourcen gegeben, können Unternehmen von standortbezogenen Diensten durchaus profitieren. Nicht nur animieren sie ihre Nutzer zum Mitmachen, sie binden sie längerfristig an sich und gewinnen neue Kunden dazu, vor allem, wenn Nutzer selbst als Testimonials agieren und so zur Viralität beitragen.
Quellen
https://www.trendhunter.com/trends/nike-destroyer-burrito (abgerufen am 21.03.2023)
https://www.youtube.com/watch?v=JOihBvs71jE (abgerufen am 21.03.2023)
Location-Based-Marketing-Kampagnen. Nike: "Destroyer Burritos". In: Studienheft SOMM12B. Location Based Services in Social-Media-Marketing. Studiengemeinschaft Darmstadt GmbH, 2014, Seite 51.
Weiterführende Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Nike_(Unternehmen) (abgerufen am 21.03.2023)