ManageFlitter: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Manageflitter.png|200px|thumb|right|https://manageflitter.com/]] | [[Datei:Manageflitter.png|200px|thumb|right|https://manageflitter.com/]] | ||
ManageFlitter ist ein Portal | ManageFlitter ist ein Portal bei dem es um diverse Anwendungen rund um die Ordnung eines Twitter Accounts geht. Um den Service nutzen zu können, muss man zunächst seinen Account validieren. | ||
ManageFlitter gibt es als kostenfreie und kostenpflichtige Version (2 US-Dollar +, pro Anwender) . | |||
Das Tool bietet die Möglichkeit die Liste seiner Twitterer zu analysieren und „aufzuräumen“ | |||
[[Datei:Fake Followers Step 3.jpg|200px|thumb|right]] | [[Datei:Fake Followers Step 3.jpg|200px|thumb|right]] | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Das Tool erstellt einen Übersicht in verschiedenen Kategiorien und Auswahlkreterien. | |||
'''Not following back''' -Twitterer, die nicht zurückfolgen<br> | |||
'''No Profile Image''' -Twitterer ohne eigenes Profilbild, Twitter-Ei<br> | |||
'''Fake Following''' -Fake-Twitterer, denen man selber folgt<br> | |||
'''Non-German -Twitterer''', die nicht deutsch sprechen/twittern)<br> | |||
'''High Ratio''' -Twitterer, die zu vielen folgen<br> | |||
'''Inactive''' -Inaktive<br> | |||
'''Talkactive''' -Viel-Twitterer<br> | |||
'''Quiet''' -Nicht-Twitterer <br> | |||
'''Everyone You Follow''' -Alle, denen Sie folgen <br> | |||
Bei allen genannten Punkten kann die Auswahl weiter eingeschränkt werden | Bei allen genannten Punkten kann die Auswahl weiter eingeschränkt werden |
Version vom 9. Februar 2016, 15:37 Uhr
ManageFlitter ist ein Portal bei dem es um diverse Anwendungen rund um die Ordnung eines Twitter Accounts geht. Um den Service nutzen zu können, muss man zunächst seinen Account validieren. ManageFlitter gibt es als kostenfreie und kostenpflichtige Version (2 US-Dollar +, pro Anwender) . Das Tool bietet die Möglichkeit die Liste seiner Twitterer zu analysieren und „aufzuräumen“
Funktionen
Das Tool erstellt einen Übersicht in verschiedenen Kategiorien und Auswahlkreterien.
Not following back -Twitterer, die nicht zurückfolgen
No Profile Image -Twitterer ohne eigenes Profilbild, Twitter-Ei
Fake Following -Fake-Twitterer, denen man selber folgt
Non-German -Twitterer, die nicht deutsch sprechen/twittern)
High Ratio -Twitterer, die zu vielen folgen
Inactive -Inaktive
Talkactive -Viel-Twitterer
Quiet -Nicht-Twitterer
Everyone You Follow -Alle, denen Sie folgen
Bei allen genannten Punkten kann die Auswahl weiter eingeschränkt werden