Kleine-Welt-Phänomen: Unterschied zwischen den Versionen
Mai (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Kleine-Welt-Phänomen''', auch "Jeder-kennt-jeden-Gesetz" genannt, wurde 1967 von Stanley Milgram erforscht und | Das '''Kleine-Welt-Phänomen''', auch "Jeder-kennt-jeden-Gesetz" genannt, wurde 1967 von Stanley Milgram erforscht und entdeckt. | ||
==Entstehung== | |||
Stanley Milgram versuchte mit einem Experiment den sozialen Abstand zwischen zwei beliebigen Personen zu ermitteln. Dafür führte er ein Experiment durch, indem er Briefe an zufällig ausgewählte Probanden in den US Städten Omaha (Nebraska) und Wichita (Kansas) verteilte. Die Briefe mussten von den Probanden durch persönliche Weitergabe an Menschen, die dorthin eventuell mehr persönliche Verbindungen hatten, weitergegeben werden, um am Ende die vorher festgelegten Empfänger, in Boston (Massachusetts), zu erreichen. | Stanley Milgram versuchte mit einem Experiment den sozialen Abstand zwischen zwei beliebigen Personen zu ermitteln. Dafür führte er ein Experiment durch, indem er Briefe an zufällig ausgewählte Probanden in den US-Städten Omaha (Nebraska) und Wichita (Kansas) verteilte. Die Briefe mussten von den Probanden durch persönliche Weitergabe an Menschen, die dorthin eventuell mehr persönliche Verbindungen hatten, weitergegeben werden, um am Ende die vorher festgelegten Empfänger, in Boston (Massachusetts), zu erreichen. | ||
Aufgrund des Ergebnisses folgerten die Forscher, dass | Aufgrund des Ergebnisses folgerten die Forscher, dass jede Person der US-amerikanischen Bevölkerung von jeder anderen Person der USA durchschnittlich durch 5,5 bzw. aufgerundet sechs Personen getrennt ist. (Jeder kennt jeden über sechs Ecken) | ||
==Kritik== | |||
Das kleine Welt Phänomen ist nicht ganz unumstritten, vor allem weil es sich bei dem ursprünglichen Versuch in den 60er Jahren um eine nur sehr kleine Versuchsgruppe von 296 Personen gehandelt hat. Dies ist nicht sehr aussagekräftig und außerdem mittlerweile über 50 Jahre her. | |||
Judith Kleinfeld kritisierte die geringe Datenlage bereits 2002, die den Schluss, dass es sich immer und überall um eine kleine Welt handelt, nicht zulasse. Außerdem überdeckt die These die Tatsache, dass die Welt nach wie vor von sozialen Grenzen definiert ist. | |||
===Studie der Columbia University 2003=== | |||
Diese Studie hat das gleiche Prinzip mit E- Mails bei 60 000 Leuten untersucht. Diese Ergebnisse bestätigen die Kontakte von circa 6 Schritten zwischen Start- und Endpunkt, jedoch stark abhängig von den Relationen und von den „Belohnungen“ die sich der User erwarten kann. Netzwerkstrukturen sind somit nur Strukturen die Menschen miteinander verbinden und sagen noch nichts über die eventuellen Nutzungsmöglichkeiten und die Qualität dieser aus. | |||
==Das "Kleine-Welt-Phänomen" in sozialen Netzwerken== | |||
Betrachtet man das "Kleine-Welt-Phänomen" in sozialen Netzwerken wie [[Facebook]] und [[XING]], so wird dort meist bildlich die Verbindung zwischen zwei Personen angezeigt. Diese umfasst selten mehr als fünf Glieder. | |||
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/ueber-6-6-ecken-das-jeder-kennt-jeden-gesetz-a-569705.html | Jeder Mensch der in einem sozialen Netzwerk angemeldet ist, ist Teil einer Kette von Beziehungen. Menschen die besonders viele Kontakte in den sozialen Netzwerken haben, werden auch als [[Superspreader]] bezeichnet. | ||
http://lexikon.stangl.eu/1262/kleine-welt-phaenomen/ | |||
http://www.wissenschaft.de/kultur-gesellschaft/gesellschaft/-/journal_content/56/12054/1149217/Jeder-kennt-jeden-%C3%BCber-sechs-Ecken/ | ===Facebook Studie=== | ||
http://www.rsozblog.de/tag/kleine-welt-phanomen/ | Facbook hat eine Studie veröffentlicht, die sich auf die Daten der 721 Millionen Nutzer mit 69 Milliarden Freundschaften beruft. Somit ist diese Studie viel aussagekräftiger als der ursprüngliche Versuch von Milgram. Die Facebook Studie ist bis jetzt auch die umfassendste Netzwerkanalyse die bis dato durchgeführt wurde. | ||
====Zwei zentrale Erkenntnisse==== | |||
Die erste Erkenntnis ist, dass der Grad der Vernetzung sich von circa sechs Ecken auf knapp 3,7 reduziert hat, was eine Besonderheit von [[Social Networks]] ist, aber diese Kontakte sind meist stark lokal begrenzt und weisen altersspezifische Ballungen auf. Alle Altersklassen bleiben gerne unter sich und über 80 Prozent der Freundschaften sind innerhalb der eigenen Landesgrenzen. | |||
Die zweite Erkenntnis zeigt, dass ein Facebook Nutzer, trotz weltweiter möglicher Vernetzung, nur circa hundert Freunde hat. Diese Verbindungen in die ganze Welt, gehen nur über ein paar Hubs (sog. Knotenpunkte). Neumitglieder docken sich meist an bereits stark etablierte Hubs an und somit wachsen diese dann selbständig weiter. | |||
Diese Organisation über populäre Kumulationspunkte, die lokale Begrenzung und die Kumulation in den Altersgruppen bestätigt somit die Kritik von Judith Kleinfeld am „Kleine Welt“ Phänomen. | |||
[https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/anatomy-of-facebook/10150388519243859/ Link zur Studie] | |||
==Weiterführende Links== | |||
Dreiteilige Dokumentation des Fernsehsenders 3Sat zum Kleine-Welt-Phänomen.<br/> | |||
1. https://www.youtube.com/watch?v=nUJ4F8SVrgY <br/> | |||
2. https://www.youtube.com/watch?v=4eT9M20P-BA <br/> | |||
3. https://www.youtube.com/watch?v=XhuIeVJYxek <br/> | |||
4. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/18366/;jsessionid=7F117D647C1A15DBF7655D1FF7303A9C?sequence=1 | |||
==Quellen== | |||
1. http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/ueber-6-6-ecken-das-jeder-kennt-jeden-gesetz-a-569705.html <br/> | |||
2. http://lexikon.stangl.eu/1262/kleine-welt-phaenomen/ <br/> | |||
3. http://www.wissenschaft.de/kultur-gesellschaft/gesellschaft/-/journal_content/56/12054/1149217/Jeder-kennt-jeden-%C3%BCber-sechs-Ecken/ <br/> | |||
4. http://www.rsozblog.de/tag/kleine-welt-phanomen/ <br/> | |||
5. https://taz.de/Neue-Facebook-Studie/!5106678/ <br/> | |||
6. https://www.netzpiloten.de/small-world-phanomen-ist-eine-ente/ <br/> |
Aktuelle Version vom 11. April 2021, 14:28 Uhr
Das Kleine-Welt-Phänomen, auch "Jeder-kennt-jeden-Gesetz" genannt, wurde 1967 von Stanley Milgram erforscht und entdeckt.
Entstehung
Stanley Milgram versuchte mit einem Experiment den sozialen Abstand zwischen zwei beliebigen Personen zu ermitteln. Dafür führte er ein Experiment durch, indem er Briefe an zufällig ausgewählte Probanden in den US-Städten Omaha (Nebraska) und Wichita (Kansas) verteilte. Die Briefe mussten von den Probanden durch persönliche Weitergabe an Menschen, die dorthin eventuell mehr persönliche Verbindungen hatten, weitergegeben werden, um am Ende die vorher festgelegten Empfänger, in Boston (Massachusetts), zu erreichen.
Aufgrund des Ergebnisses folgerten die Forscher, dass jede Person der US-amerikanischen Bevölkerung von jeder anderen Person der USA durchschnittlich durch 5,5 bzw. aufgerundet sechs Personen getrennt ist. (Jeder kennt jeden über sechs Ecken)
Kritik
Das kleine Welt Phänomen ist nicht ganz unumstritten, vor allem weil es sich bei dem ursprünglichen Versuch in den 60er Jahren um eine nur sehr kleine Versuchsgruppe von 296 Personen gehandelt hat. Dies ist nicht sehr aussagekräftig und außerdem mittlerweile über 50 Jahre her. Judith Kleinfeld kritisierte die geringe Datenlage bereits 2002, die den Schluss, dass es sich immer und überall um eine kleine Welt handelt, nicht zulasse. Außerdem überdeckt die These die Tatsache, dass die Welt nach wie vor von sozialen Grenzen definiert ist.
Studie der Columbia University 2003
Diese Studie hat das gleiche Prinzip mit E- Mails bei 60 000 Leuten untersucht. Diese Ergebnisse bestätigen die Kontakte von circa 6 Schritten zwischen Start- und Endpunkt, jedoch stark abhängig von den Relationen und von den „Belohnungen“ die sich der User erwarten kann. Netzwerkstrukturen sind somit nur Strukturen die Menschen miteinander verbinden und sagen noch nichts über die eventuellen Nutzungsmöglichkeiten und die Qualität dieser aus.
Das "Kleine-Welt-Phänomen" in sozialen Netzwerken
Betrachtet man das "Kleine-Welt-Phänomen" in sozialen Netzwerken wie Facebook und XING, so wird dort meist bildlich die Verbindung zwischen zwei Personen angezeigt. Diese umfasst selten mehr als fünf Glieder.
Jeder Mensch der in einem sozialen Netzwerk angemeldet ist, ist Teil einer Kette von Beziehungen. Menschen die besonders viele Kontakte in den sozialen Netzwerken haben, werden auch als Superspreader bezeichnet.
Facebook Studie
Facbook hat eine Studie veröffentlicht, die sich auf die Daten der 721 Millionen Nutzer mit 69 Milliarden Freundschaften beruft. Somit ist diese Studie viel aussagekräftiger als der ursprüngliche Versuch von Milgram. Die Facebook Studie ist bis jetzt auch die umfassendste Netzwerkanalyse die bis dato durchgeführt wurde.
Zwei zentrale Erkenntnisse
Die erste Erkenntnis ist, dass der Grad der Vernetzung sich von circa sechs Ecken auf knapp 3,7 reduziert hat, was eine Besonderheit von Social Networks ist, aber diese Kontakte sind meist stark lokal begrenzt und weisen altersspezifische Ballungen auf. Alle Altersklassen bleiben gerne unter sich und über 80 Prozent der Freundschaften sind innerhalb der eigenen Landesgrenzen. Die zweite Erkenntnis zeigt, dass ein Facebook Nutzer, trotz weltweiter möglicher Vernetzung, nur circa hundert Freunde hat. Diese Verbindungen in die ganze Welt, gehen nur über ein paar Hubs (sog. Knotenpunkte). Neumitglieder docken sich meist an bereits stark etablierte Hubs an und somit wachsen diese dann selbständig weiter. Diese Organisation über populäre Kumulationspunkte, die lokale Begrenzung und die Kumulation in den Altersgruppen bestätigt somit die Kritik von Judith Kleinfeld am „Kleine Welt“ Phänomen. Link zur Studie
Weiterführende Links
Dreiteilige Dokumentation des Fernsehsenders 3Sat zum Kleine-Welt-Phänomen.
1. https://www.youtube.com/watch?v=nUJ4F8SVrgY
2. https://www.youtube.com/watch?v=4eT9M20P-BA
3. https://www.youtube.com/watch?v=XhuIeVJYxek
4. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/18366/;jsessionid=7F117D647C1A15DBF7655D1FF7303A9C?sequence=1
Quellen
1. http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/ueber-6-6-ecken-das-jeder-kennt-jeden-gesetz-a-569705.html
2. http://lexikon.stangl.eu/1262/kleine-welt-phaenomen/
3. http://www.wissenschaft.de/kultur-gesellschaft/gesellschaft/-/journal_content/56/12054/1149217/Jeder-kennt-jeden-%C3%BCber-sechs-Ecken/
4. http://www.rsozblog.de/tag/kleine-welt-phanomen/
5. https://taz.de/Neue-Facebook-Studie/!5106678/
6. https://www.netzpiloten.de/small-world-phanomen-ist-eine-ente/