Blogger.com: Unterschied zwischen den Versionen
HELine (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Blogger.com ist eine Plattform, man sagt auch ein Blog-Dienst, auf der man | Blogger.com ist eine Plattform, man sagt auch ein Blog-Dienst, auf der man kostenlos einen [[Blog]] erstellen kann. | ||
Sie gehört zum US- | Sie gehört zum US-amerikanischen Unternehmen Google Inc. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Blogger.com gehört zu den ältesten Blogplattformen. Gegründet wurde der Dienst 1999 vom Unternehmen Pyra Labs, | Blogger.com gehört zu den ältesten Blogplattformen. Gegründet wurde der Dienst 1999 vom Unternehmen Pyra Labs, welches 2003 an Google verkaufte. | ||
2004 wurde der Dienst | 2004 wurde der Dienst komplett umgerüstet, damit die Benutzerfreundlichkeit steigt. | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Man benötigt keine Kenntnisse in [[HTML]], denn es stehen durch die Benutzeroberfläche [[Templates]], Layouts und vieles mehr zu Verfügung. | Man benötigt keine Kenntnisse in [[HTML]], denn es stehen durch die Benutzeroberfläche [[Templates]], Layouts und vieles mehr zu Verfügung. | ||
Anmelden kann man sich | Anmelden kann man sich mit seinem Google-Konto. | ||
Blogger.com stellt einen intuitiven Dienst im [[Web 2.0]] dar und man kann schnell und einfach eigene | Blogger.com stellt einen intuitiven Dienst im [[Web 2.0]] dar und man kann schnell und einfach eigene Blogposts erstellen. | ||
Genutzt wird Blogger.com gerne von Künstlern, um die eigenen Werke zu präsentieren, auch Autoren nutzen die Plattform gerne, da man sehr einfach Texte einfügen kann und die Bearbeitung von Texten ähnlich aufgebaut ist wie [[Word]]. | Genutzt wird Blogger.com gerne von Künstlern, um die eigenen Werke zu präsentieren, auch Autoren nutzen die Plattform gerne, da man sehr einfach Texte einfügen kann und die Bearbeitung von Texten ähnlich aufgebaut ist wie bei [[Word]]. | ||
[[Link-Text]] | |||
Neben den eigentlichen Blogeinträgen, die mit Fotos und Videos angereichert werden können, bietet Blogger.com die Möglichkeit Seiten für statische Inhalt hinzuzufügen. Diese bieten Raum für die Darstellung der bloggenden Person bzw. Organisation sowie Kontaktdaten, Kommentarregeln usw. | |||
Google lässt seinen Nutzern viele Freiheiten, man hat die Möglichkeit dennoch mit HTML zu arbeiten | Google lässt seinen Nutzern viele Freiheiten, man hat die Möglichkeit, dennoch mit HTML zu arbeiten sowie komplette HTML-Dokumente zu schreiben und man kann seinen Blog noch mehr personalisieren. | ||
Interessant ist die Möglichkeit, dass man planen kann, wann neue Posts veröffentlicht werden können, das macht es für den Blogger auch zeitlich einfacher, seine Follower regelmäßig mit Content zu versorgen. Man muss dadurch nicht täglich schreiben, sondern kann seine Postings in Ruhe vorbereiten und zum geplanten Zeitpunkt werden sie veröffentlicht. | Interessant ist die Möglichkeit, dass man planen kann, wann neue Posts veröffentlicht werden können, das macht es für den Blogger auch zeitlich einfacher, seine [[Follower]] regelmäßig mit [[Content]] zu versorgen. Man muss dadurch nicht täglich schreiben, sondern kann seine Postings in Ruhe vorbereiten und zum geplanten Zeitpunkt werden sie veröffentlicht. | ||
Wer zum Beispiel die [[Google Toolbar]] nutzt, kann dort Artikel schreiben und nutzen. | Wer zum Beispiel die [[Google Toolbar]] nutzt, kann dort Artikel schreiben und nutzen. | ||
Leider gibt es auch Nachteile: | Leider gibt es auch Nachteile: | ||
Man kann seinen Blog nur bedingt kreativ gestalten, da man nur eine begrenzte Anzahl an Layouts zur Verfügung hat, | Man kann seinen Blog nur bedingt kreativ gestalten, da man nur eine begrenzte Anzahl an Layouts zur Verfügung hat, da bieten Dienste wie [[WordPress]] deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten, allerdings benötigt man für WordPress mehr Programmierkenntnisse. | ||
Version vom 5. April 2021, 14:44 Uhr
Blogger.com ist eine Plattform, man sagt auch ein Blog-Dienst, auf der man kostenlos einen Blog erstellen kann. Sie gehört zum US-amerikanischen Unternehmen Google Inc.
Geschichte
Blogger.com gehört zu den ältesten Blogplattformen. Gegründet wurde der Dienst 1999 vom Unternehmen Pyra Labs, welches 2003 an Google verkaufte. 2004 wurde der Dienst komplett umgerüstet, damit die Benutzerfreundlichkeit steigt.
Funktionen
Man benötigt keine Kenntnisse in HTML, denn es stehen durch die Benutzeroberfläche Templates, Layouts und vieles mehr zu Verfügung. Anmelden kann man sich mit seinem Google-Konto. Blogger.com stellt einen intuitiven Dienst im Web 2.0 dar und man kann schnell und einfach eigene Blogposts erstellen. Genutzt wird Blogger.com gerne von Künstlern, um die eigenen Werke zu präsentieren, auch Autoren nutzen die Plattform gerne, da man sehr einfach Texte einfügen kann und die Bearbeitung von Texten ähnlich aufgebaut ist wie bei Word. Link-Text Neben den eigentlichen Blogeinträgen, die mit Fotos und Videos angereichert werden können, bietet Blogger.com die Möglichkeit Seiten für statische Inhalt hinzuzufügen. Diese bieten Raum für die Darstellung der bloggenden Person bzw. Organisation sowie Kontaktdaten, Kommentarregeln usw.
Google lässt seinen Nutzern viele Freiheiten, man hat die Möglichkeit, dennoch mit HTML zu arbeiten sowie komplette HTML-Dokumente zu schreiben und man kann seinen Blog noch mehr personalisieren. Interessant ist die Möglichkeit, dass man planen kann, wann neue Posts veröffentlicht werden können, das macht es für den Blogger auch zeitlich einfacher, seine Follower regelmäßig mit Content zu versorgen. Man muss dadurch nicht täglich schreiben, sondern kann seine Postings in Ruhe vorbereiten und zum geplanten Zeitpunkt werden sie veröffentlicht.
Wer zum Beispiel die Google Toolbar nutzt, kann dort Artikel schreiben und nutzen.
Leider gibt es auch Nachteile: Man kann seinen Blog nur bedingt kreativ gestalten, da man nur eine begrenzte Anzahl an Layouts zur Verfügung hat, da bieten Dienste wie WordPress deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten, allerdings benötigt man für WordPress mehr Programmierkenntnisse.
Quellen
https://www.blogger.com/about/?bpli=1 https://www.seo-analyse.com/google-optimierung/google-dienste/blogger-com/ https://www.xovi.de/was-ist-blogger-com/