SumAll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sheena (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|SumAll Webseite == Beschreibung == Das Unternehmen (mit Sitz in den USA) wurde im Jahr 2011 gegründet. Hier wurde ein Social-Media…“) |
Sheena (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Sprachen == | == Sprachen == | ||
* Englisch | * Englisch | ||
== Unterstütze Netzwerke == | == Unterstütze Netzwerke == | ||
Zeile 29: | Zeile 23: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[https://sumall.com/ Offizielle Website] | * [https://sumall.com/ Offizielle Website] | ||
[http://blog.sumall.com/ Blog] | * [http://blog.sumall.com/ Blog] | ||
[http://twitter.com/sumall Twitter] | * [http://twitter.com/sumall Twitter] | ||
[http://facebook.com/sumalls Facebook] | * [http://facebook.com/sumalls Facebook] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 38: | Zeile 32: | ||
== Pressespiegel == | == Pressespiegel == | ||
[https://www.fastcompany.com/3056117/the-future-of-work/obama-aims-to-close-the-wage-gap-with-a-new-proposal-for-salary-transpare Fast Company] | * [https://www.fastcompany.com/3056117/the-future-of-work/obama-aims-to-close-the-wage-gap-with-a-new-proposal-for-salary-transpare Fast Company] | ||
[http://www.adweek.com/socialtimes/sumall-5-best-ways-to-segment-social-audiences/631172 Social Times] | * [http://www.adweek.com/socialtimes/sumall-5-best-ways-to-segment-social-audiences/631172 Social Times] | ||
[https://s3.amazonaws.com/sumall-wordpress/prod/wp-content/uploads/2015/11/11-23-15-Time-print.pdf Time Magazine] | * [https://s3.amazonaws.com/sumall-wordpress/prod/wp-content/uploads/2015/11/11-23-15-Time-print.pdf Time Magazine] |
Version vom 7. November 2016, 16:33 Uhr
Beschreibung
Das Unternehmen (mit Sitz in den USA) wurde im Jahr 2011 gegründet. Hier wurde ein Social-Media-Analyse-Tool ins Leben gerufen, welches einem die Ergebnisse regelmäßig als E-Mail-Zusammenfassung zukommen lässt. Laut den Angaben auf der Website haben sie aktuell 500.000 User und 28 Mitarbeiter[1].
Funktionen
Mit SumAll lassen sich eine unbegrenzte Anzahl von Netzwerk-Accounts verbinden. Mit diesem Tool können beliebig viele Berichte erstellt werden und von einem Konto verwaltet werden.
Sprachen
- Englisch
Unterstütze Netzwerke
Varianten
- Testversion (7 Tage)
- Premium (99 $/Monat)