Socialyser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kb2016 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Socialyser''' ist ein Tool für Social Media Monitoring. Es durchsucht Twitter, Facebook und Google+ nach Schlagworten. Zusätzlich kann man einen E-Mail-Al…“) |
Kb2016 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Konkurrenzprodukte == | == Konkurrenzprodukte == | ||
[[Social Searcher]] | [[Social Searcher]]<br /> | ||
[[Netvibes]] | [[Netvibes]] | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
Testbericht Socialyser [https://bjoerntantau.com/soziale-signale-messen-der-socialyzer-im-test-31052012.html] | Testbericht Socialyser [https://bjoerntantau.com/soziale-signale-messen-der-socialyzer-im-test-31052012.html] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
1. http://socialyser.de/content/ueber/ abgerufen am 23.12.2016<br /> | 1. http://socialyser.de/content/ueber/ abgerufen am 23.12.2016<br /> | ||
2. http://www.onlinemarketing-praxis.de/social-media/kostenlose-social-media-monitoring-tools abgerufen am 23.12.2016 | 2. http://www.onlinemarketing-praxis.de/social-media/kostenlose-social-media-monitoring-tools abgerufen am 23.12.2016 |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2016, 13:16 Uhr
Socialyser ist ein Tool für Social Media Monitoring. Es durchsucht Twitter, Facebook und Google+ nach Schlagworten. Zusätzlich kann man einen E-Mail-Alert zur Suche einrichten. Der Service ist kostenlos.
Funktionsweise
Das Tool ist im Gegensatz zu anderen Tools sehr einfach zu bedienen. Man trägt die Website ein, zu der man die Informationen sucht und bekommt schnell die gewünschten Ergebnisse angezeigt, diese lassen sich beispielsweise im pdf- oder csv-Format exportieren. Bei Knopfdruck lässt sich ein Backlinktest starten.
Konkurrenzprodukte
Weiterführende Links
Testbericht Socialyser [1]
Quellen
1. http://socialyser.de/content/ueber/ abgerufen am 23.12.2016
2. http://www.onlinemarketing-praxis.de/social-media/kostenlose-social-media-monitoring-tools abgerufen am 23.12.2016