Tweetstats.com: Unterschied zwischen den Versionen
Tina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Bei '''Tweetstats''' handelt es sich um ein Tool, das Twitterverhalten und Twittergewohnheiten der Konkurrenz untersucht. TweetStats liefert…“) |
Tina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei '''Tweetstats''' handelt es sich um ein Tool, das Twitterverhalten und Twittergewohnheiten der Konkurrenz untersucht. TweetStats liefert für einen Twitter Account statistische Daten in Echtzeit. Es kann der eigene Account ausgewertet werden, aber auch jeder andere Account, z.B. der des Hauptkonkurrenten. | Bei '''Tweetstats''' handelt es sich um ein Tool, das Twitterverhalten und Twittergewohnheiten der Konkurrenz untersucht. TweetStats liefert für einen Twitter Account statistische Daten in Echtzeit. Es kann der eigene Account ausgewertet werden, aber auch jeder andere Account, z.B. der des Hauptkonkurrenten. | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
[[http://www.example.com Link-Text] | [[http://www.example.com Link-Text] | ||
== Tweet-Timline == | == Tweet-Timline == | ||
Wie viele Tweets werden täglich oder monatlich auf einem Accout veröffentlicht? Zu welcher Tageszeit wird getwittert? Welchen Anteil machen Replies aus oder Retweets? Das Tool zeigt sogar, welchem Follower am meisten retweetet wird. | Wie viele Tweets werden täglich oder monatlich auf einem Accout veröffentlicht? Zu welcher Tageszeit wird getwittert? Welchen Anteil machen Replies aus oder Retweets? Das Tool zeigt sogar, welchem Follower am meisten retweetet wird. Anhand dieser Informationen lässt sich der Twitter-Account hinsichtlich Aktivität beurteilen. | ||
== Tweet Density == | == Tweet Density == | ||
Zu welcher Tageszeit wird getwittert? | Zu welcher Tageszeit wird getwittert? | ||
== Aggregate Daily / Hourly Tweets == | == Aggregate Daily / Hourly Tweets == | ||
Wie hoch ist die Anzahl der Tweets, zusammengefasst nach Tagen bzw. Uhrzeit | Wie hoch ist die Anzahl der Tweets, zusammengefasst nach Tagen bzw. Uhrzeit? Dies lässt Rückschlüsse auf Verhaltensmuster zu. | ||
== Replies To == | == Replies To == | ||
Wie vielen und welchen Followern bzw. Twitter- | Wie vielen und welchen Followern bzw. Twitter-Nutzern oder Accounts wir am häufigsten geantwortet? | ||
== Retweets == | |||
Wie steht es um die Anzahl der Retweets? | |||
== Tweet Cloud == | |||
Der Dienst bietet auch eine Liste der meistbenutzten Begriffe in Form einer Tag Cloud. |
Version vom 4. Dezember 2016, 22:38 Uhr
Bei Tweetstats handelt es sich um ein Tool, das Twitterverhalten und Twittergewohnheiten der Konkurrenz untersucht. TweetStats liefert für einen Twitter Account statistische Daten in Echtzeit. Es kann der eigene Account ausgewertet werden, aber auch jeder andere Account, z.B. der des Hauptkonkurrenten.
Funktionen
Der Dienst kann folgende Informationen liefern: [Link-Text
Tweet-Timline
Wie viele Tweets werden täglich oder monatlich auf einem Accout veröffentlicht? Zu welcher Tageszeit wird getwittert? Welchen Anteil machen Replies aus oder Retweets? Das Tool zeigt sogar, welchem Follower am meisten retweetet wird. Anhand dieser Informationen lässt sich der Twitter-Account hinsichtlich Aktivität beurteilen.
Tweet Density
Zu welcher Tageszeit wird getwittert?
Aggregate Daily / Hourly Tweets
Wie hoch ist die Anzahl der Tweets, zusammengefasst nach Tagen bzw. Uhrzeit? Dies lässt Rückschlüsse auf Verhaltensmuster zu.
Replies To
Wie vielen und welchen Followern bzw. Twitter-Nutzern oder Accounts wir am häufigsten geantwortet?
Retweets
Wie steht es um die Anzahl der Retweets?
Tweet Cloud
Der Dienst bietet auch eine Liste der meistbenutzten Begriffe in Form einer Tag Cloud.