OpenStreetMap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Shocky (Diskussion | Beiträge) |
Shocky (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Kernmerkmale von OpenStreetMap: == | == Kernmerkmale von OpenStreetMap: == | ||
1. Freie Nutzung und Bearbeitung:<br> | '''1. Freie Nutzung und Bearbeitung:'''<br> | ||
* Kartendaten stehen unter offener Lizenz ([https://openall.info/rechtliche-offenheit/open-licenses/ ODbL]) zur Verwendung bereit.<br> | * Kartendaten stehen unter offener Lizenz ([https://openall.info/rechtliche-offenheit/open-licenses/ ODbL]) zur Verwendung bereit.<br> | ||
* Jeder kann die Karten kopieren, teilen, weiterbearbeiten oder sogar [https://www.juraforum.de/lexikon/kommerziell kommerziell] nutzen.<br> | * Jeder kann die Karten kopieren, teilen, weiterbearbeiten oder sogar [https://www.juraforum.de/lexikon/kommerziell kommerziell] nutzen.<br> | ||
2. Gemeinschaftliche Erstellung:<br> | '''2. Gemeinschaftliche Erstellung:'''<br> | ||
* Kartenerstellung erfolgt von einer weltweiten, freiwilligen Gemeinschaft von [https://www.azubiyo.de/berufe/kartograf/ Kartografen] und wird von ihnen aktuell gehalten.<br> | * Kartenerstellung erfolgt von einer weltweiten, freiwilligen Gemeinschaft von [https://www.azubiyo.de/berufe/kartograf/ Kartografen] und wird von ihnen aktuell gehalten.<br> | ||
* Jeder kann Orte, Straßen, Gebäude, Objekte in die Karten eintragen.<br> | * Jeder kann Orte, Straßen, Gebäude, Objekte in die Karten eintragen.<br> | ||
3. Offene Daten:<br> | '''3. Offene Daten:'''<br> | ||
* Kartendaten sind frei verfügbar und können heruntergeladen werden.<br> | * Kartendaten sind frei verfügbar und können heruntergeladen werden.<br> | ||
* Daten stehen in offenen, maschinenlesbaren Daten ([https://praxistipps.chip.de/xml-was-ist-das-einfach-erklaert_47836 XML]) zur Verfügung.<br> | * Daten stehen in offenen, maschinenlesbaren Daten ([https://praxistipps.chip.de/xml-was-ist-das-einfach-erklaert_47836 XML]) zur Verfügung.<br> | ||
4. Unabhängigkeit:<br> | '''4. Unabhängigkeit:'''<br> | ||
* Keine kommerziellen Anbieter, keine Abhängigkeit von staatlichen Behörden.<br> | * Keine kommerziellen Anbieter, keine Abhängigkeit von staatlichen Behörden.<br> | ||
* Kartendaten werden [https://www.dwds.de/wb/dezentral dezentral] von der Gemeinschaft selbst verwaltet.<br> | * Kartendaten werden [https://www.dwds.de/wb/dezentral dezentral] von der Gemeinschaft selbst verwaltet.<br> | ||
== Vorteile und Nachteile von OpenStreetMap: == | == Vorteile und Nachteile von OpenStreetMap: == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 18. Juli 2024, 08:04 Uhr
Was genau ist OpenStreetMap?
OpenStreetMap wurde im Jahr 2004 von Stephen Philip „Steve“ Coast (* 20. Dezember 1980) gegründet.
Es handelt sich um die größte weltweit genutzte growdsourcing-basierte Geodatensammlung mit derzeit über 10 Mio. registrierten Nutzern (Stand März 2024).
Eine weltweite Datensammlung über Straßen, Flüsse, Wälder, Häuser, Bahnen und vielen weiteren Objekte, die auf Karten zu sehen sind. OpenStreetMap ist ein gemeinschaftlich erstelltes, lizenzfrei nutzbares Kartenwerk der ganzen Welt.
Finanziert aus Spenden und freiwilligen Mitarbeitern der Community.
Kernmerkmale von OpenStreetMap:
1. Freie Nutzung und Bearbeitung:
- Kartendaten stehen unter offener Lizenz (ODbL) zur Verwendung bereit.
- Jeder kann die Karten kopieren, teilen, weiterbearbeiten oder sogar kommerziell nutzen.
2. Gemeinschaftliche Erstellung:
- Kartenerstellung erfolgt von einer weltweiten, freiwilligen Gemeinschaft von Kartografen und wird von ihnen aktuell gehalten.
- Jeder kann Orte, Straßen, Gebäude, Objekte in die Karten eintragen.
3. Offene Daten:
- Kartendaten sind frei verfügbar und können heruntergeladen werden.
- Daten stehen in offenen, maschinenlesbaren Daten (XML) zur Verfügung.
4. Unabhängigkeit:
- Keine kommerziellen Anbieter, keine Abhängigkeit von staatlichen Behörden.
- Kartendaten werden dezentral von der Gemeinschaft selbst verwaltet.
Vorteile und Nachteile von OpenStreetMap:
Vorteile | Nachteile |
---|---|
hohe Aktuallität | teils fehlende Überprüfung |
kostenfreie Nutzung | Schwierigkeiten bei der Finazierung |
keine Lizenzgebühren | uneinheitliche Datenqualität |
detailgetreue Karten | langsame Aktuallisierung |
Anpassungen möglich | rechtliche Unsicherheit |
große, aktive Community | mangelnde Barrierefreiheit |
Erweiterungen möglich |
OpenStreetMap Alternativen:
Artikel die Dich interessieren könnten:
- WEITERLEITUNG zu SGD Artikel über Google Maps
- WEITERLEITUNG zu SGD Artikel zu Point of Interest (POI)
Quellenangaben:
- Allgemeine Infos zum Thema OpenStreetMap
- Alternativen zu OpenStreetMap Capterra