Asset Tracking: Unterschied zwischen den Versionen
TGß (Diskussion | Beiträge) |
TGß (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Unter Asset Tracking wird das Nachverfolgen von Güter- und Gegenstandsbewegungen im industriellen Umfeld verstanden. Das Asset Tracking ist dem Themenfeld der Location Based Services zuzuordnen und nutzt oftmals die Funktechnik im Rahmen einer Sender-Empfänger-Situation. In den letzten Jahren hat sich hier insbesondere die BLE (=Bluetooth-Low-Energy)-Technologie durchgesetzt. | Unter Asset Tracking wird das Nachverfolgen von Güter- und Gegenstandsbewegungen im industriellen Umfeld verstanden. Das Asset Tracking ist dem Themenfeld der Location Based Services zuzuordnen und nutzt oftmals die Funktechnik im Rahmen einer Sender-Empfänger-Situation. In den letzten Jahren hat sich hier insbesondere die BLE (=Bluetooth-Low-Energy)-Technologie durchgesetzt. | ||
== | == Technik == | ||
Die bereits erwähnte BLE-Technik nutzt das Bluetooth-System, um Gegenstände sowohl im Innen- und Außenbereich zu verfolgen. Die Geräte sind jeweils derart konzipiert, dass regelmäßig kleine Datenpakete zum Empfänger übertragen werden, um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. | |||
In diesem Setting können die Gegenstände sogar nicht nur am Start- und Zielort verfolgt werden, sondern es werden ganze Bewegungsabläufe aufgezeichnet. Diese können über Apps in Echtzeit nachverfolgt werden. | |||
== Anwendungsbereiche == | == Anwendungsbereiche == | ||
== Ausblick == | == Ausblick == |
Version vom 22. Mai 2021, 16:44 Uhr
Definition
Unter Asset Tracking wird das Nachverfolgen von Güter- und Gegenstandsbewegungen im industriellen Umfeld verstanden. Das Asset Tracking ist dem Themenfeld der Location Based Services zuzuordnen und nutzt oftmals die Funktechnik im Rahmen einer Sender-Empfänger-Situation. In den letzten Jahren hat sich hier insbesondere die BLE (=Bluetooth-Low-Energy)-Technologie durchgesetzt.
Technik
Die bereits erwähnte BLE-Technik nutzt das Bluetooth-System, um Gegenstände sowohl im Innen- und Außenbereich zu verfolgen. Die Geräte sind jeweils derart konzipiert, dass regelmäßig kleine Datenpakete zum Empfänger übertragen werden, um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. In diesem Setting können die Gegenstände sogar nicht nur am Start- und Zielort verfolgt werden, sondern es werden ganze Bewegungsabläufe aufgezeichnet. Diese können über Apps in Echtzeit nachverfolgt werden.
Anwendungsbereiche
Ausblick
Literatur
Quellen
https://www.favendo.com/de/asset-tracking-de/asset-tracking-anwendungsfaelle [22.05.2021]