Stolpersteine app: Unterschied zwischen den Versionen
Siri (Diskussion | Beiträge) |
Levkes (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die Initiative Code for Germany [https://codefor.de/projekte/] hat eine App entwickelt, mit der Nutzer die die Stolpersteine lokalisieren können. So wird ein Location Based Service zur Aufarbeitung der Geschichte und als Navigationshilfe für Interessierte entwickelt, der vollkommen gemeinnützige Interessen verfolgt. Leider ist die App Stand November 2021 nicht mehr im App Store verfügbar. | Die Initiative Code for Germany [https://codefor.de/projekte/] hat eine App entwickelt, mit der Nutzer die die Stolpersteine lokalisieren können. So wird ein Location Based Service zur Aufarbeitung der Geschichte und als Navigationshilfe für Interessierte entwickelt, der vollkommen gemeinnützige Interessen verfolgt. Leider ist die App Stand November 2021 nicht mehr im App Store verfügbar. | ||
Ein weiteres Projekt mit dem gleichen Ziel unterhält die Sächsische Bibliotheksgesellschaft. [https://stolpersteine-guide.de/map]. | Ein weiteres Projekt mit dem gleichen Ziel unterhält die Sächsische Bibliotheksgesellschaft. Beteiligen können sich an dieser Initiative nur legitimierte Institutionen. [https://stolpersteine-guide.de/map]. | ||
== Mehr als ein Use Case? == | == Mehr als ein Use Case? == | ||
Der kollaborative Aspekt der Apps, Erinnerungsorte zu lokalisieren und Interessierten verfügbar zu machen, ist sicher nur für eine begrenzte Zielgruppe attraktiv und nicht geeignet für den Massenmarkt, da nicht | Der kollaborative Aspekt der Apps, Erinnerungsorte zu lokalisieren und Interessierten verfügbar zu machen, ist sicher nur für eine begrenzte Zielgruppe attraktiv und nicht geeignet für den Massenmarkt, da für Teilnehmer nicht viele Incentives vorhanden sind. Trotzdem sind solche Projekte ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Möglichkeiten, zu der sich Location Based Services einsetzen lassen. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
https://codefor.de/projekte/stolpersteine-app/ | https://codefor.de/projekte/stolpersteine-app/ | ||
https://www.stolpersteine-hamburg.de |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2022, 09:12 Uhr
Allgemeines
Stolpersteine sind 10x10cm große Pflastersteine aus Messing, die der Künstler Gunter Demnig seit 1992 vor Häusern von NS-Opfern im Boden verlegt, um an ihre Schicksale im Nationalsozialismus zu erinnern. Die Gedenksteine tragen Namen und Geburtsdaten der Deportierten. Ende 2019 gab es in Deutschland 75.000 dieser Steine.
Location Based Service als Erinnerungstool
Die Initiative Code for Germany [1] hat eine App entwickelt, mit der Nutzer die die Stolpersteine lokalisieren können. So wird ein Location Based Service zur Aufarbeitung der Geschichte und als Navigationshilfe für Interessierte entwickelt, der vollkommen gemeinnützige Interessen verfolgt. Leider ist die App Stand November 2021 nicht mehr im App Store verfügbar.
Ein weiteres Projekt mit dem gleichen Ziel unterhält die Sächsische Bibliotheksgesellschaft. Beteiligen können sich an dieser Initiative nur legitimierte Institutionen. [2].
Mehr als ein Use Case?
Der kollaborative Aspekt der Apps, Erinnerungsorte zu lokalisieren und Interessierten verfügbar zu machen, ist sicher nur für eine begrenzte Zielgruppe attraktiv und nicht geeignet für den Massenmarkt, da für Teilnehmer nicht viele Incentives vorhanden sind. Trotzdem sind solche Projekte ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Möglichkeiten, zu der sich Location Based Services einsetzen lassen.
Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine