Google Local Guide: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Google Local Guide arbeitet mit [[Google Maps]] zusammen und das Ziel ist es Informationen zu Orten oder Restaurants zu bekommen von Menschen die dort waren. Dadurch, dass Google Daten in diesem Umfang selber nicht sammeln kann, macht dieser Dienst mit Punkten das aktive Mitarbeiten attraktiv. | |||
In den Profileinstellungen kann man sich dafür entscheiden die eigene Stadt einzutragen, damit man ortsrelevante E-Mails oder / und Angebote erhalten kann. Google verweist dabei, dass diese Information anderweitig nicht verwendet wird. Diesbezüglich kann man auswählen, ob man zu den folgenden Themen informiert werden will, oder nur zu bestimmten: | |||
* Prämien | |||
* Neuigkeiten & Produktupdates | |||
* Beiträge | |||
* Umfragen & Feedback | |||
==Local Guide Level== | |||
Kein Abzeichen: | |||
* Level 1 = 0 Punkte | |||
* Level 2 = 15 Punkte | |||
* Level 3 = 75 Punkte | |||
Mit Abzeichen: | |||
* Level 4 = 250 Punkte | |||
* Level 5 = 500 Punkte | |||
* Level 6 = 1.500 Punkte | |||
* Level 7 = 5.000 Punkte | |||
* Level 8 = 15.000 Punkte | |||
* Level 9 = 50.000 Punkte | |||
* Level 10 = 100.000 Punkte | |||
==Punktesystem== | |||
Bisher gibt es seitens Google kein Ablaufdatum für den Punktestand. Sie behalten sich jedoch vor, dass sie bei Verstößen gegen die [https://support.google.com/local-guides/answer/7400114?ref_topic=6224587&visit_id=638431706780482116-791114731&rd=1 Richtlinien], die entsprechenden Einträge entfernen & demnach auch die entsprechenden Punkte. | |||
Übersicht der Kategorien & den entsprechenden Punkten: | |||
* Rezension: 10 Punkte pro Rezension | |||
* Rezension mit mehr als 200 Zeichen: 10 Bonuspunkte pro Rezension | |||
* Bewertung: 1 Punkt pro Bewertung | |||
* Foto: 5 Punkte pro Foto | |||
* Foto-Tags: 3 Punkte pro Tag | |||
* Video: 7 Punkte pro Video | |||
* Bildunterschrift (in Fotobeitrag): 10 Punkte pro Bildunterschrift | |||
* Antwort: 1 Punkt pro Antwort | |||
* Antwort in Fragerunde: 3 Punkte pro Antwort | |||
* Ort bearbeiten: 5 Punkte pro Änderung | |||
* Ort hinzufügen: 15 Punkte pro hinzugefügtem Ort | |||
* Straße hinzufügen: 15 Punkte pro hinzugefügter Straße | |||
* Information überprüfen: 1 Punkt pro überprüfter Information | |||
== Vorteile == | == Vorteile == | ||
Gesellschaftlich gesehen hat dieser Service den Nutzen, dass man sich zu bestimmten Aktivitäten oder Orten vorab informieren kann - unter anderem bezüglich Öffnungszeiten, Kosten, Kontaktmöglichkeiten & weitern Informationen, wie z.B. ob der Ort barrierefrei ist oder es Parkmöglichkeiten gibt. | |||
Als local guide erhält man für diese Art der Mitarbeit - wie bereits erwähnt - Punkte. Sofern man sich selbst über einen Ort informieren will, so schenkt das Vertrauen in die Bewertungen der Anderen, wenn man sieht, dass diese bereits viele Fragen beantwortet haben oder verlässliche Informationen beigetragen haben. | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
Man | Während die bewusst beigetragenen Informationen nur bedingt datenschutzrechtlich kritisch zu betrachten sind, fällt eher die dauerhafte ''Überwachung'' & Speicherung der eigenen Aufenthaltsorte negativ auf. Man erhält als beschwichtigendes feauture einen monatlichen Rückblick in wie vielen Städten man sich aufgehalten hat & wo man gewesen ist. Die Frage stellt sich jedoch, ob man das will. Sofern man den Service von Google Maps nutzen will, selbst bestimmte Orte auf privaten Orten zu markieren, ist man zwangsläufig unter dauerhafter ''Überwachung''. | ||
== | == Quellen == | ||
https://support.google.com/local-guides/answer/6225851?hl=de&sjid=14336604774431805553-EU#null | |||
https://support.google.com/local-guides/answer/6281793 | https://support.google.com/local-guides/answer/6281793 | ||
https://lenawalcher.jimdofree.com/google-produkte/google-local-guide/ | https://lenawalcher.jimdofree.com/google-produkte/google-local-guide/ |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2024, 15:39 Uhr
Allgemein
Google Local Guide arbeitet mit Google Maps zusammen und das Ziel ist es Informationen zu Orten oder Restaurants zu bekommen von Menschen die dort waren. Dadurch, dass Google Daten in diesem Umfang selber nicht sammeln kann, macht dieser Dienst mit Punkten das aktive Mitarbeiten attraktiv.
In den Profileinstellungen kann man sich dafür entscheiden die eigene Stadt einzutragen, damit man ortsrelevante E-Mails oder / und Angebote erhalten kann. Google verweist dabei, dass diese Information anderweitig nicht verwendet wird. Diesbezüglich kann man auswählen, ob man zu den folgenden Themen informiert werden will, oder nur zu bestimmten:
- Prämien
- Neuigkeiten & Produktupdates
- Beiträge
- Umfragen & Feedback
Local Guide Level
Kein Abzeichen:
- Level 1 = 0 Punkte
- Level 2 = 15 Punkte
- Level 3 = 75 Punkte
Mit Abzeichen:
- Level 4 = 250 Punkte
- Level 5 = 500 Punkte
- Level 6 = 1.500 Punkte
- Level 7 = 5.000 Punkte
- Level 8 = 15.000 Punkte
- Level 9 = 50.000 Punkte
- Level 10 = 100.000 Punkte
Punktesystem
Bisher gibt es seitens Google kein Ablaufdatum für den Punktestand. Sie behalten sich jedoch vor, dass sie bei Verstößen gegen die Richtlinien, die entsprechenden Einträge entfernen & demnach auch die entsprechenden Punkte.
Übersicht der Kategorien & den entsprechenden Punkten:
- Rezension: 10 Punkte pro Rezension
- Rezension mit mehr als 200 Zeichen: 10 Bonuspunkte pro Rezension
- Bewertung: 1 Punkt pro Bewertung
- Foto: 5 Punkte pro Foto
- Foto-Tags: 3 Punkte pro Tag
- Video: 7 Punkte pro Video
- Bildunterschrift (in Fotobeitrag): 10 Punkte pro Bildunterschrift
- Antwort: 1 Punkt pro Antwort
- Antwort in Fragerunde: 3 Punkte pro Antwort
- Ort bearbeiten: 5 Punkte pro Änderung
- Ort hinzufügen: 15 Punkte pro hinzugefügtem Ort
- Straße hinzufügen: 15 Punkte pro hinzugefügter Straße
- Information überprüfen: 1 Punkt pro überprüfter Information
Vorteile
Gesellschaftlich gesehen hat dieser Service den Nutzen, dass man sich zu bestimmten Aktivitäten oder Orten vorab informieren kann - unter anderem bezüglich Öffnungszeiten, Kosten, Kontaktmöglichkeiten & weitern Informationen, wie z.B. ob der Ort barrierefrei ist oder es Parkmöglichkeiten gibt.
Als local guide erhält man für diese Art der Mitarbeit - wie bereits erwähnt - Punkte. Sofern man sich selbst über einen Ort informieren will, so schenkt das Vertrauen in die Bewertungen der Anderen, wenn man sieht, dass diese bereits viele Fragen beantwortet haben oder verlässliche Informationen beigetragen haben.
Nachteile
Während die bewusst beigetragenen Informationen nur bedingt datenschutzrechtlich kritisch zu betrachten sind, fällt eher die dauerhafte Überwachung & Speicherung der eigenen Aufenthaltsorte negativ auf. Man erhält als beschwichtigendes feauture einen monatlichen Rückblick in wie vielen Städten man sich aufgehalten hat & wo man gewesen ist. Die Frage stellt sich jedoch, ob man das will. Sofern man den Service von Google Maps nutzen will, selbst bestimmte Orte auf privaten Orten zu markieren, ist man zwangsläufig unter dauerhafter Überwachung.
Quellen
https://support.google.com/local-guides/answer/6225851?hl=de&sjid=14336604774431805553-EU#null
https://support.google.com/local-guides/answer/6281793
https://lenawalcher.jimdofree.com/google-produkte/google-local-guide/