Startnext: Unterschied zwischen den Versionen
M.Hug (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Historie== Startnext [https://www.startnext.com] wurde 2010 von Denis Bartelt (CEO) und Tino Kreßner in Dresden in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Das…“) |
M.Hug (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Zielgruppe und mögliche Bereiche== | ==Zielgruppe und mögliche Bereiche== | ||
Privatpersonen, Institutionen, Initiativen, Vereine, Selbständige, Startups, Gründer*innen, Erfinder*innen und Kreative. Mögliche Bereiche: Bildung, Film und Fernsehen, Musik, Kunst, Zivilgesellschaft, nachhaltige und soziale Geschäftsmodelle, journalistische Formate und Sendungen, Sport | Mitmachen kann jeder, Privatpersonen, Institutionen, Initiativen, Vereine, Selbständige, Startups, Gründer*innen, Erfinder*innen und Kreative. Mögliche Bereiche sind: Bildung, Film und Fernsehen, Musik, Kunst, Zivilgesellschaft, nachhaltige und soziale Geschäftsmodelle, journalistische Formate und Sendungen, Sport | ||
Beispiel | Ein Beispiel ist Original unverpackt [https://de.wikipedia.org/wiki/Original_Unverpackt] – einer der ersten Supermärkte ohne Einwegverpackungen in Berlin | ||
==Finanzierung== | ==Finanzierung== | ||
Es fallen keine Plattformgebühren an. Startnext finanziert sich selbst ebenfalls nach dem Crowdfunding Prinzip über freiwillige Provisionen der Projektinitiatoren und Unterstützer.Bis dato hat Startnext mit über 10.000 erfolgreichen Projekten fast 100.000.000 Euro Umsatz gemacht und hat inzwischen mehr als 1.500.000 Nutzer | Es fallen keine Plattformgebühren an. Startnext finanziert sich selbst ebenfalls nach dem Crowdfunding Prinzip [[https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Crowdfunding]] über freiwillige Provisionen der Projektinitiatoren und Unterstützer.Bis dato hat Startnext mit über 10.000 erfolgreichen Projekten fast 100.000.000 Euro Umsatz gemacht und hat inzwischen mehr als 1.500.000 Nutzer | ||
== | ==Quellen== | ||
https://www.startnext.com | https://www.startnext.com | ||
https://www.crowdfunding.de/plattformen/startnext | https://www.crowdfunding.de/plattformen/startnext | ||
https:// | |||
https://www.facebook.com/startnext/about/ |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2020, 16:21 Uhr
Historie
Startnext [1] wurde 2010 von Denis Bartelt (CEO) und Tino Kreßner in Dresden in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Das Unternehmen ist eine deutsche Crowdfunding-Plattform und gilt als Marktführer in Deutschland. Seit 2016 ist Startnext ein BCorp Unternehmen und verpflichten sich dadurch, gewisse Standards bezüglich Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Mehrwert einzuhalten
Idee und Ziel
Startnext ist eine offene und transparente Plattform, die Menschen motivieren soll, ihre Ideen und Projekte zu realisieren. Die wachsende digitale Vernetzung wird dabei genutzt um Ideen und Projekte schnell und kostengünstig mit vielen Menschen zu teilen und direkt zu finanzieren. Jeder kann sich beteiligen und den gesellschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten. Die Initiatoren haben die Möglichkeit eine Community aufzubauen, den Markt gleich zu Beginn zu testen und dabei unabhängig zu bleiben.
Zielgruppe und mögliche Bereiche
Mitmachen kann jeder, Privatpersonen, Institutionen, Initiativen, Vereine, Selbständige, Startups, Gründer*innen, Erfinder*innen und Kreative. Mögliche Bereiche sind: Bildung, Film und Fernsehen, Musik, Kunst, Zivilgesellschaft, nachhaltige und soziale Geschäftsmodelle, journalistische Formate und Sendungen, Sport
Ein Beispiel ist Original unverpackt [2] – einer der ersten Supermärkte ohne Einwegverpackungen in Berlin
Finanzierung
Es fallen keine Plattformgebühren an. Startnext finanziert sich selbst ebenfalls nach dem Crowdfunding Prinzip [[3]] über freiwillige Provisionen der Projektinitiatoren und Unterstützer.Bis dato hat Startnext mit über 10.000 erfolgreichen Projekten fast 100.000.000 Euro Umsatz gemacht und hat inzwischen mehr als 1.500.000 Nutzer