Browseo: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Nutzen von Browseo== | ==Nutzen von Browseo== | ||
Für die Suchmaschinenoptimierung liefert das Tool wichtige Hinweise. So wird die Webseite ohne Design und Layout dargestellt. Dadurch erhält der Nutzer einen Überblick über die Anzahl der Wörter oder der Links. Fehler in den Headings oder den Keywords werden | Für die Suchmaschinenoptimierung liefert das Tool wichtige Hinweise. So wird die Webseite ohne Design und Layout dargestellt. Dadurch erhält der Nutzer einen Überblick über die Anzahl der Wörter, der Keywords oder der Links. Fehler in den Headings oder den Keywords stufen die Relevanz der Webseite in den Suchergebnissen nach unten. Durch Browseo werden diese Fehler transparent dargestellt und können behoben werden. Auch eine Preview der Webseite in den Google-Sucherbenissen wird geliefert. Die Benutzung ist simpel. Durch die Eingabe der URL analysiert das Tool die gewünschte Seite und fasst die Ergebnisse in einer Übersicht zusammen. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
http://www.browseo.net | http://www.browseo.net | ||
https://t3n.de/news/15-besten-seo-tools-745945/ | https://t3n.de/news/15-besten-seo-tools-745945/ |
Aktuelle Version vom 27. April 2019, 19:33 Uhr
Das Tool Browseo zeigt auf eine transparent Art eine Webseite, wie der Google-Bot diese liest. Damit zählt Browseo zu den Tools für die Social Media & Suchmaschinenoptimierung. Browseo wurde im Jahre 2012 von Jonathan Schikowski und Paul Piper veröffentlicht.
Nutzen von Browseo
Für die Suchmaschinenoptimierung liefert das Tool wichtige Hinweise. So wird die Webseite ohne Design und Layout dargestellt. Dadurch erhält der Nutzer einen Überblick über die Anzahl der Wörter, der Keywords oder der Links. Fehler in den Headings oder den Keywords stufen die Relevanz der Webseite in den Suchergebnissen nach unten. Durch Browseo werden diese Fehler transparent dargestellt und können behoben werden. Auch eine Preview der Webseite in den Google-Sucherbenissen wird geliefert. Die Benutzung ist simpel. Durch die Eingabe der URL analysiert das Tool die gewünschte Seite und fasst die Ergebnisse in einer Übersicht zusammen.
Quellen
http://www.browseo.net https://t3n.de/news/15-besten-seo-tools-745945/