Facebook Chronik: Unterschied zwischen den Versionen
Metzi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Die Chronik''' oder Timeline hat Facebook im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Die alte Darstellungsform, die Pinnwand, wurde nach und nach abgeschafft. Laut…“) |
Metzi (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Eine weitere Neuerung war der Ticker. Zu finden ist dieser in einer Spalte auf der rechten Seite. Aktuelle Nachrichten oder von Freunden geteilte Links findet man hier. | Eine weitere Neuerung war der Ticker. Zu finden ist dieser in einer Spalte auf der rechten Seite. Aktuelle Nachrichten oder von Freunden geteilte Links findet man hier. | ||
Außerdem ermöglicht die neue Chronik das Abonnieren von Beiträgen oder Seiten. Was bislang nur bei Google+ oder Twitter möglich war, kann man nun auch auf Facebook nutzen: das einseitige Folgen. | Außerdem ermöglicht die neue Chronik das Abonnieren von Beiträgen oder Seiten. Was bislang nur bei [[Google+]] oder [[Twitter]] möglich war, kann man nun auch auf Facebook nutzen: das einseitige Folgen. | ||
== Die Chronik für Unternehmen == | == Die Chronik für Unternehmen == | ||
Genau wie für private Leute auf Facebook, gibt es die Chronik auch für Unternehmen. Sie unterscheidet sich nur in kleinen Dingen von der privaten Timeline. Zum Beispiel sind in einer abgespeckten Version die Insights auch für die Fans der jeweiligen Seite sichtbar. Jeder kann den Verlauf der Unternehmensseite der letzten Wochen einsehen. Außerdem können Unternehmen über ihre Facebook-Seite nun direkt angeschrieben werden. Ein großer Vorteil um mit seinen Fans oder auch Kunden direkt und auf schnellem Wege zu kommunizieren. | Genau wie für private Leute auf Facebook, gibt es die Chronik auch für Unternehmen. Sie unterscheidet sich nur in kleinen Dingen von der privaten Timeline. Zum Beispiel sind in einer abgespeckten Version die Insights (Übersichten, Statistiken) auch für die Fans der jeweiligen Seite sichtbar. Jeder kann den Verlauf der Unternehmensseite der letzten Wochen einsehen. Außerdem können Unternehmen über ihre Facebook-Seite nun direkt angeschrieben werden. Ein großer Vorteil um mit seinen Fans oder auch Kunden direkt und auf schnellem Wege zu kommunizieren. | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2017, 14:37 Uhr
Die Chronik oder Timeline hat Facebook im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Die alte Darstellungsform, die Pinnwand, wurde nach und nach abgeschafft. Laut Mark Zuckerberg soll die Geschichte eines Menschen hier in Form eines Zeitstrahls, wie eine Art virtuelles Tagebuch, dargestellt werden.
Die wichtigsten Funktionen
Mit der Einführung der Chronik kam auch das Titelbild, welches an oberster Stelle zu finden ist und mit dem man sein Profil noch mehr personalisieren kann.
Das Aktivitätenprotokoll ist eines der wichtigsten Features der neuen Chronik. Es kann nur vom jeweiligen Mitglied selbst gesehen und bearbeitet werden. Hier sammelt Facebook alle Aktionen die in letzter Zeit durchgeführt wurden. Man kann nach einzelnen Aktionen filtern, Inhalte löschen und die Sichtbarkeiten bearbeiten.
Mit der neuen Chronik kamen auch viele neue Anwendungen, die sogenannten Facebook-Applikationen. Durch technische Schnittstellen (API), kann die Plattform von jedem mit Programmierverstand erweitert werden.
Eine weitere Neuerung war der Ticker. Zu finden ist dieser in einer Spalte auf der rechten Seite. Aktuelle Nachrichten oder von Freunden geteilte Links findet man hier.
Außerdem ermöglicht die neue Chronik das Abonnieren von Beiträgen oder Seiten. Was bislang nur bei Google+ oder Twitter möglich war, kann man nun auch auf Facebook nutzen: das einseitige Folgen.
Die Chronik für Unternehmen
Genau wie für private Leute auf Facebook, gibt es die Chronik auch für Unternehmen. Sie unterscheidet sich nur in kleinen Dingen von der privaten Timeline. Zum Beispiel sind in einer abgespeckten Version die Insights (Übersichten, Statistiken) auch für die Fans der jeweiligen Seite sichtbar. Jeder kann den Verlauf der Unternehmensseite der letzten Wochen einsehen. Außerdem können Unternehmen über ihre Facebook-Seite nun direkt angeschrieben werden. Ein großer Vorteil um mit seinen Fans oder auch Kunden direkt und auf schnellem Wege zu kommunizieren.
Quellen
https://allfacebook.de/features/einfuhrung
https://allfacebook.de/features/einfuhrung-timeline-unternehmen