Digitales Durlach: Unterschied zwischen den Versionen
Dassie (Diskussion | Beiträge) |
Dassie (Diskussion | Beiträge) |
||
(81 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == LBS-Feldversuch == | ||
Unter | Unter dem Slogan [https://digitales-durlach.de/ Digitales Durlach erleben] fand am 23. und 24. April 2016 in Durlach (Karlsruhe-Durlach) ein Feldversuch der [https://www.hdm-stuttgart.de/ Hochschule der Medien], der [https://marketing.gelbeseiten.de/Location-based-Marketing/Location-based-Services/LBS-Pilotprojekt-Karlsruhe-Durlach-wird-zum-digitalen-Vorzeigeort Gelbe Seiten Marketing] und [https://www.karlsruhe.de/b4/stadtteile/osten/durlach.de Durlach] statt, der die Wirkung von ''Standortbezogenen Diensten'' oder auch ''Location Based Services'' (LBS) [[https://de.wikipedia.org/wiki/Standortbezogene_Dienste]] erforschen sollte. | ||
Ziel des | Ziel des Pilotprojektes war, zu beweisen, "dass ortsbezogene Werbung für lokale Geschäfte einen hohen Mehrwert bietet und eine große Chance für jeden lokalen Händler und unabhängig von der Unternehmensgröße ist." Quelle: [https://digitales-durlach.de Digitales Durlach] | ||
Offizielles Logo: | |||
[[Datei:Digitales-durlach-erleben-logo-80.png]] | |||
(Quelle: www.digitales-durlach.de) | |||
== Vorgehensweise == | == Vorgehensweise == | ||
Insgesamt 50 lokale Händler nahmen an der Aktion teil. Sie wurden mit Geofencing [[https://de.wikipedia.org/wiki/Geofencing]]und Beacons (auch | Insgesamt 50 lokale Händler nahmen an der Aktion teil. Sie wurden mit '''Geofencing''' [[https://de.wikipedia.org/wiki/Geofencing]]und '''Beacons''' (auch iBeacon) [[https://de.wikipedia.org/wiki/IBeacon]] ausgestattet. Die Verbraucher konnten sich mittels eines App gezielt auf entsprechende Angebote aus der unmittelbaren Umgebung hinweisen lassen, wie z.B. Vergünstigungen, Events oder zusätzliche Dienstleistungen. | ||
Die Aktion war zeitlich beschränkt auf ein verkaufsoffenes Wochenende am 23. und 24. April 2016. | |||
== Ergebnisse == | == Ergebnisse == | ||
Laut Veranstalter wurde das App 1.600 Mal heruntergeladen. Über 5.000 Nachrichten wurden an dem Wochenende verschickt, 33 Prozent davon wurden gelesen. 850 Transaktionen resultierten aus der Aktion. | Laut Veranstalter wurde das kostenlose App 1.600 Mal heruntergeladen. Über 5.000 Nachrichten wurden an dem Wochenende verschickt, 33 Prozent davon wurden gelesen. 850 Transaktionen resultierten aus der Aktion. | ||
60% der teilnehmenden Kunden fanden die Häufigkeit der Push-Benachrichtigungen ''passend'', 7% ''zu wenig'', 13% ''eher zu wenig'' und 7% ''zu viel''. | |||
87% der Teilnehmer haben die Push-Notifikatonen eingelöst, wobei Rabatte am häufigsten genutzt wurden. | |||
Seitens der teilnehmenden Händler bewerteten 52% die Aktion ''gut'' bis ''sehr gut''. 30% könnten sich vorstellen, LBS ''häufiger'' einzusetzen. | |||
Quelle: [https://digitales-durlach.de Digitales Durlach] | |||
== Durlach (Karlsruhe-Durlach) == | |||
Durlach ist ein eigentständiger und mit 30.000 Einwohnern der größte Stadtteil von Karlsruhe. | |||
[[Datei:Rathaus_und_Evangelische_Stadtkirche_Durlach_Bild_Samuel_Degen.jpg]] | |||
Rathaus und Evangelische Stadtkirche Durlach (Bild Samuel Degen) Quelle: www.durlach.de | |||
== Quellen == | |||
[https://digitales-durlach.de Digitales Durlach] | |||
[https://www.karlsruhe.de/b4/stadtteile/osten/durlach.de Karlsruhe-Durlach] | |||
[https://www.hdm-stuttgart.de/ Hochschule für Medien] | |||
[https://marketing.gelbeseiten.de/Location-based-Marketing/Location-based-Services/LBS-Pilotprojekt-Karlsruhe-Durlach-wird-zum-digitalen-Vorzeigeort Gelbe Seiten Marketing LBS-Pilotprojekt] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2017, 11:55 Uhr
LBS-Feldversuch
Unter dem Slogan Digitales Durlach erleben fand am 23. und 24. April 2016 in Durlach (Karlsruhe-Durlach) ein Feldversuch der Hochschule der Medien, der Gelbe Seiten Marketing und Durlach statt, der die Wirkung von Standortbezogenen Diensten oder auch Location Based Services (LBS) [[1]] erforschen sollte.
Ziel des Pilotprojektes war, zu beweisen, "dass ortsbezogene Werbung für lokale Geschäfte einen hohen Mehrwert bietet und eine große Chance für jeden lokalen Händler und unabhängig von der Unternehmensgröße ist." Quelle: Digitales Durlach
Offizielles Logo:
(Quelle: www.digitales-durlach.de)
Vorgehensweise
Insgesamt 50 lokale Händler nahmen an der Aktion teil. Sie wurden mit Geofencing [[2]]und Beacons (auch iBeacon) [[3]] ausgestattet. Die Verbraucher konnten sich mittels eines App gezielt auf entsprechende Angebote aus der unmittelbaren Umgebung hinweisen lassen, wie z.B. Vergünstigungen, Events oder zusätzliche Dienstleistungen.
Die Aktion war zeitlich beschränkt auf ein verkaufsoffenes Wochenende am 23. und 24. April 2016.
Ergebnisse
Laut Veranstalter wurde das kostenlose App 1.600 Mal heruntergeladen. Über 5.000 Nachrichten wurden an dem Wochenende verschickt, 33 Prozent davon wurden gelesen. 850 Transaktionen resultierten aus der Aktion.
60% der teilnehmenden Kunden fanden die Häufigkeit der Push-Benachrichtigungen passend, 7% zu wenig, 13% eher zu wenig und 7% zu viel.
87% der Teilnehmer haben die Push-Notifikatonen eingelöst, wobei Rabatte am häufigsten genutzt wurden.
Seitens der teilnehmenden Händler bewerteten 52% die Aktion gut bis sehr gut. 30% könnten sich vorstellen, LBS häufiger einzusetzen.
Quelle: Digitales Durlach
Durlach (Karlsruhe-Durlach)
Durlach ist ein eigentständiger und mit 30.000 Einwohnern der größte Stadtteil von Karlsruhe.
Rathaus und Evangelische Stadtkirche Durlach (Bild Samuel Degen) Quelle: www.durlach.de