Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simone (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Beobachtungen des Weltraumteleskops Hubble<ref name="Popular Science">''Popular Science'', Ausgabe vom Dezember 2005, Seite 12</ref> ergaben, dass sich die Mon…“) |
Simone (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Dies ist eine Testseite! = | |||
Normaler Text wird so dargestellt, wie du ihn eingibst. Mit einer Leerzeile | |||
(zwei aufeinanderfolgende Umbrüche) erzeugst du einen neuen Absatz. | |||
Ein erzwungener Zeilenumbruch <br /> sollte normalerweise vermieden werden – lieber eine Zeile freilassen und einen neuen Absatz beginnen. | |||
''kursiv'' | |||
'''fett''' | |||
Text <sup>hochgestellt</sup> | |||
Text <sub>tiefgestellt</sub> | |||
== Überschrift Ebene 2 == | |||
=== Überschrift Ebene 3 === | |||
==== Überschrift Ebene 4 ==== | |||
* eins | |||
* zwei | |||
** zwei-eins | |||
** zwei-zwei | |||
* drei | |||
# eins | |||
# zwei | |||
## zwei-eins | |||
## zwei-zwei | |||
# drei: Es ist zu beachten, dass … |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 17:08 Uhr
Dies ist eine Testseite!
Normaler Text wird so dargestellt, wie du ihn eingibst. Mit einer Leerzeile
(zwei aufeinanderfolgende Umbrüche) erzeugst du einen neuen Absatz.
Ein erzwungener Zeilenumbruch
sollte normalerweise vermieden werden – lieber eine Zeile freilassen und einen neuen Absatz beginnen.
kursiv
fett
Text hochgestellt Text tiefgestellt
Überschrift Ebene 2
Überschrift Ebene 3
Überschrift Ebene 4
- eins
- zwei
- zwei-eins
- zwei-zwei
- drei
- eins
- zwei
- zwei-eins
- zwei-zwei
- drei: Es ist zu beachten, dass …