SocialHub: Unterschied zwischen den Versionen
Sheena (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei SocialHub handelt es sich um eine Social Media Komplettlösung. Das Tool hilft, innerhalb eines Teams die auf Anfragen zu reagieren und das Engagement zu v…“) |
Sheena (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
SocialHub ist eine Social Media Komplettlösung des Unternehmens maloon GmbH. Die Social Media Management Software hilft, innerhalb eines Teams auf Anfragen zu reagieren und das Engagement zu verbessern. Ziel war es eine intuitive und leicht zu bedienende Software zu entwickeln, mit der schneller und effizienter auf Social Media Konversationen geantwortet werden kann. | |||
SocialHub | ==Das Unternehmen== | ||
Im Jahr 2009 wurde die Webdesign-Agentur maloon gegründet. Die Kunden foderten vermehrt nach einer Lösung, wie sie die Kommunikation in den sozialen Medien verbessern könnten. Somit begann die SocialHub Story im Jahr 2013. Aktuelle umfasst das Unternehmen 20 Festangestellte, die in fünf Ländern und insgesamt 10 Städten arbeiten. | |||
==Gründer== | |||
David Neuhaus, Sebastian Paul und Oliver Karstedt | |||
==Software== | |||
Eine Social Media Komplettlösung, mit der dein Team besser auf Anfragen reagieren, zuhören und das Engagement verbessern wird. | |||
===Engagement=== | |||
Mit der SocialHub Smart Inbox bekommt man alle Anfragen der Social Media Kanäle in eine Inbox geliefert. Man kann diese als erledigt markieren und kann sofort interagieren. Bei der Arbeit in einem Team können Aufgaben an Kollegen delegiert werden. | |||
===Monitoring=== | |||
SocialHub Monitoring kann wichtige Posts finden. Es vereinfacht das Beobachten von [[Keywords]], Erwähnungen und Hashtags um wichtige Posts bei [[Twitter]], [[Instagram]], im Netz, in [[Foren]] und Blogs zu finden. | |||
===Redaktionsplanung=== | |||
Mit dem SocialHub Content Planner können Posts auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht und geplant werden. Alle Mitarbeiter eines Teams können dank einem Redaktionskalender miteinander abgestimmt arbeiten. Der Kalender erleichtert die Koordination von Posts für verschiedene Länder, Abteilungen oder Kunden. | |||
===Zusammenarbeit=== | |||
Das SocialHub Kollaborationstool lässt Teams effizienter zusammenarbeiten. Das Tool zeigt immer auf, wer gerade woran arbeitet. Man kann Anfragen als erledigt markieren und vermeidet doppelte Arbeit. Während ein Post bearbeitet wird, erscheint dieser in der Inbox als gesperrt. Die Aufgaben können verschiedenen Nutzern zugewiesen werden. | |||
===Analytics=== | |||
SocialHub Analytics & Insights erleichtert die Auswertung der Daten. Einfach die Antwortzeiten und Antwortquote analysieren. Reportings über Anwortgeschwindigkeiten erstellen, Ergebnisse vergleichen, Optimierungspotenziale identifizieren. | |||
===Sicherheit=== | |||
SocialHub Sicherheitslösungen schützt das Unternehmen und die Reputation in den sozialen Medien. Gearbeitet wird nach dem deutschen Datenschutz. Das Hosting erfolgt in Deutschland und untersteht dem deutschen Datenschutz. Alle Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden eingehalten. | |||
==Netzwerke== | |||
SocialHub ermöglicht es 4 Netzwerke ([[Facebook]], [[Instagram]], [[Twitter]], [[YouTube]]) mit nur einem Tool zu verwalten. | |||
==Entwicklung== | |||
Laut Angaben der Inhaber, kann die User-Community innerhalb von 2 Jahren über 1.000 Mitglieder zählen. | |||
==Referenzen== | |||
Transportunternehmen, öffentliche Einrichtungen, große Einzelhandelsketten mit vielen Niederlassungen | |||
==Weblinks== | |||
[https://socialhub.io/de/ Offizielle Website von SocialHub] | |||
==Pressespiegel== | |||
'''Aktuelle Nachrichten zum Thema "SocialHub" finden Sie z. B. bei:''' | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=ReUBaT-Uk5Q Social Media Management: Interview mit Oliver Karstedt] | |||
* [https://www.netzsieger.de/e/socialhub SocialHub im Test] | |||
* [http://www.pr-stunt.de/socialhub-mag-jung-dynamisch-analog/ SocialHub Mag – jung, dynamisch und analog] |
Aktuelle Version vom 7. November 2016, 14:07 Uhr
SocialHub ist eine Social Media Komplettlösung des Unternehmens maloon GmbH. Die Social Media Management Software hilft, innerhalb eines Teams auf Anfragen zu reagieren und das Engagement zu verbessern. Ziel war es eine intuitive und leicht zu bedienende Software zu entwickeln, mit der schneller und effizienter auf Social Media Konversationen geantwortet werden kann.
Das Unternehmen
Im Jahr 2009 wurde die Webdesign-Agentur maloon gegründet. Die Kunden foderten vermehrt nach einer Lösung, wie sie die Kommunikation in den sozialen Medien verbessern könnten. Somit begann die SocialHub Story im Jahr 2013. Aktuelle umfasst das Unternehmen 20 Festangestellte, die in fünf Ländern und insgesamt 10 Städten arbeiten.
Gründer
David Neuhaus, Sebastian Paul und Oliver Karstedt
Software
Eine Social Media Komplettlösung, mit der dein Team besser auf Anfragen reagieren, zuhören und das Engagement verbessern wird.
Engagement
Mit der SocialHub Smart Inbox bekommt man alle Anfragen der Social Media Kanäle in eine Inbox geliefert. Man kann diese als erledigt markieren und kann sofort interagieren. Bei der Arbeit in einem Team können Aufgaben an Kollegen delegiert werden.
Monitoring
SocialHub Monitoring kann wichtige Posts finden. Es vereinfacht das Beobachten von Keywords, Erwähnungen und Hashtags um wichtige Posts bei Twitter, Instagram, im Netz, in Foren und Blogs zu finden.
Redaktionsplanung
Mit dem SocialHub Content Planner können Posts auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht und geplant werden. Alle Mitarbeiter eines Teams können dank einem Redaktionskalender miteinander abgestimmt arbeiten. Der Kalender erleichtert die Koordination von Posts für verschiedene Länder, Abteilungen oder Kunden.
Zusammenarbeit
Das SocialHub Kollaborationstool lässt Teams effizienter zusammenarbeiten. Das Tool zeigt immer auf, wer gerade woran arbeitet. Man kann Anfragen als erledigt markieren und vermeidet doppelte Arbeit. Während ein Post bearbeitet wird, erscheint dieser in der Inbox als gesperrt. Die Aufgaben können verschiedenen Nutzern zugewiesen werden.
Analytics
SocialHub Analytics & Insights erleichtert die Auswertung der Daten. Einfach die Antwortzeiten und Antwortquote analysieren. Reportings über Anwortgeschwindigkeiten erstellen, Ergebnisse vergleichen, Optimierungspotenziale identifizieren.
Sicherheit
SocialHub Sicherheitslösungen schützt das Unternehmen und die Reputation in den sozialen Medien. Gearbeitet wird nach dem deutschen Datenschutz. Das Hosting erfolgt in Deutschland und untersteht dem deutschen Datenschutz. Alle Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden eingehalten.
Netzwerke
SocialHub ermöglicht es 4 Netzwerke (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) mit nur einem Tool zu verwalten.
Entwicklung
Laut Angaben der Inhaber, kann die User-Community innerhalb von 2 Jahren über 1.000 Mitglieder zählen.
Referenzen
Transportunternehmen, öffentliche Einrichtungen, große Einzelhandelsketten mit vielen Niederlassungen
Weblinks
Offizielle Website von SocialHub
Pressespiegel
Aktuelle Nachrichten zum Thema "SocialHub" finden Sie z. B. bei: