Too Good To Go: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Too Good To Go ist eine '''App''', mit welcher Food Waste bekämpft wird, indem die Nutzer die Möglichkeit haben, noch nicht verkaufte Mahlzeiten / Lebensmitt…“) |
Katkur (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Too Good To Go ist eine | Too Good To Go ist eine innovative App, die das Ziel hat, gegen die Lebensmittelverschwendung anzukämpfen und die Umwelt zu schützen. Die App ermöglicht es Benutzern, noch nicht verkaufte Mahlzeiten oder Lebensmittel von teilnehmenden Gastronomiebetrieben, Bäckereien oder andere Betriebe wie z.B. Tankstellen zu einem stark reduzierten Preis zu erwerben. | ||
Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 von Klaus B. Pedersen, Jamie Crummie und Brian Christensen in Dänemark gegründet. Im Januar 2016 wurde die App etabliert, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Die App ist kostenlos und für Apple- und Android-Geräte verfügbar und wird in 15 Ländern genutzt. | |||
Das | Das Konzept hinter Too Good To Go ist einfach: Teilnehmende bieten ihre übrig gebliebenen Mahlzeiten oder Lebensmittel am Ende des Tages zu einem verminderten Preis an. Benutzer können über die App auf diese Angebote zugreifen und die Lebensmittel direkt im Geschäft abholen. | ||
Die Intention hinter der App ist: | |||
• Lebensmittelverschwendung zu reduzieren | |||
• Einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten, damit keine Ressourcen und Energie verschwendet werden. | |||
Neben der App hat Too Good To Go auch verschiedene Kampagnen gestartet, um auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Eine dieser Kampagnen ist "Die hässlichen Früchte und Gemüse", die sich auf das Thema konzentriert, dass Obst und Gemüse, das nicht perfekt aussieht, oft entsorgt wird, obwohl es immer noch essbar ist. | |||
Die App | Die App nutzt Location Based Services, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, Angebote der Teilnehmenden in ihrer Nähe zu sehen. Durch individuelle Filterfunktionen kann man die eigenen Nahrungsmittelpräferenzen bestimmen. | ||
Die Nutzung von Location Based Services ist ein entscheidender Faktor für die Nachhaltigkeit der App. Benutzer müssen nicht lange Strecken zurücklegen, um Angebote zu finden. Darüber hinaus reduziert die App die Menge an Lebensmitteln, die sonst entsorgt werden müssten. | |||
Quelle: https://www.toogoodtogo.com/de/business/?utm_medium=Search&utm_source=Google&utm_campaign=DE_B2B_Paid_Marketing_Search_Google_Generic&gclid=Cj0KCQjwocShBhCOARIsAFVYq0hdrCzrLNq7qnza8fWC_5JmtBSZsREiQOyShAX5ojFb7UNgdQ1et70aAuL8EALw_wcB | |||
Aktuelle Version vom 8. April 2023, 12:17 Uhr
Too Good To Go ist eine innovative App, die das Ziel hat, gegen die Lebensmittelverschwendung anzukämpfen und die Umwelt zu schützen. Die App ermöglicht es Benutzern, noch nicht verkaufte Mahlzeiten oder Lebensmittel von teilnehmenden Gastronomiebetrieben, Bäckereien oder andere Betriebe wie z.B. Tankstellen zu einem stark reduzierten Preis zu erwerben. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 von Klaus B. Pedersen, Jamie Crummie und Brian Christensen in Dänemark gegründet. Im Januar 2016 wurde die App etabliert, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Die App ist kostenlos und für Apple- und Android-Geräte verfügbar und wird in 15 Ländern genutzt.
Das Konzept hinter Too Good To Go ist einfach: Teilnehmende bieten ihre übrig gebliebenen Mahlzeiten oder Lebensmittel am Ende des Tages zu einem verminderten Preis an. Benutzer können über die App auf diese Angebote zugreifen und die Lebensmittel direkt im Geschäft abholen. Die Intention hinter der App ist: • Lebensmittelverschwendung zu reduzieren • Einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten, damit keine Ressourcen und Energie verschwendet werden.
Neben der App hat Too Good To Go auch verschiedene Kampagnen gestartet, um auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Eine dieser Kampagnen ist "Die hässlichen Früchte und Gemüse", die sich auf das Thema konzentriert, dass Obst und Gemüse, das nicht perfekt aussieht, oft entsorgt wird, obwohl es immer noch essbar ist.
Die App nutzt Location Based Services, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, Angebote der Teilnehmenden in ihrer Nähe zu sehen. Durch individuelle Filterfunktionen kann man die eigenen Nahrungsmittelpräferenzen bestimmen. Die Nutzung von Location Based Services ist ein entscheidender Faktor für die Nachhaltigkeit der App. Benutzer müssen nicht lange Strecken zurücklegen, um Angebote zu finden. Darüber hinaus reduziert die App die Menge an Lebensmitteln, die sonst entsorgt werden müssten.