Vivendi Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mika22 (Diskussion | Beiträge) (Vivendi Mobil) |
Mika22 (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Vivendi Mobil=== | |||
Diese App entwickelt von Connext (Kesselmeier Mikrocomputer) mit Sitz in Paderborn seit 1986, die sich in erster Linie | |||
zunächst mit klassischen Systemhausdienstleistungen und Entwicklung und Implementierung Individualsoftware beschäftigt. | |||
Ab dem Jahr 1991 Änderung zu Connext Communication GmbH, begannen sie an sich auf den Bereich Soziales,-Gesundheitswesen | |||
zu spezialisieren. 1996 dann die Einführung der ersten Vivendi Module. Unter dem Namen Vivendi schlossen sich anschließend | |||
mehrere Unternehmen (Tochtergesellschaften) zusammen und so entstand eine außergewöhnliche Gruppe von Fachleuten aus den | |||
Bereichen Kreativität, Kultur, Wissensaustausch und Unterhaltung. Wie zum Beispiel, CANAL+GROUP, PRISMA MEDIA oder die | |||
wahrscheinlich mit am meist bekannteste Dailymotion,[[https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Dailymotion#Dailymotion_Top_User]]! | |||
Vivendi Mobile ist ein Teil einer Software die ausschließlich für den sozialen Bereich entwickelt wurde. Dazu gehören unter anderem | |||
auch, Vivendi NG Stationär ,Vivendi NG Ambulant oder auch Vivendi NG Kita. https://www.connext.de/software/vivendi.aspx ]. | |||
==== Arbeiten mit Vivendi Mobil ==== | |||
Vivendi Mobil ist nichts anderes als eine mobile Klientenakte, sowie eine digitale Dokumentation und Kommunikationsform | |||
für Pflegefachkräfte und Betreuungspersonal in der mobilen Kranken,-und Altenpflege .Sie dient zur Tourenoptimierung , | |||
zum Planen der Einsätze, Erstellen von Pflegeberichten, Erfassung der Zeit über die Dauer eines Einsatzes ,Schmerzprotokollen | |||
und Wunddokumentationen. Bis hin zur Aufnahme und dem festhalten der Pflegevisite, Vitalwerte, Medikationsplänen und Diagnosen | |||
der Ärzte. | |||
=== Vorteile === | |||
Gegenüber der vorherigen schriftlichen Dokumentation ist nicht nur das man nun keine Akten mehr mit sich herumtragen muss ,es ist | |||
Zeiteffizienter und erleichtert die Kommunikation unter den Mitarbeitern ,da jeder einzelne darauf zurück greifen kann ,einen | |||
Einblick hat über den aktuellen Stand oder eventuelle Veränderungen der Klienten und dessen Gesundheitszustand und Bedürfnisse. | |||
Durch die Voice Funktion (Spracheingabe),bietet es auch zusätzlich die Möglichkeit schnell und unkonventionell sich für einen | |||
späteren Zeitpunkt kurze Mitteilungen festzuhalten ,damit diese bis Dienstende nicht verloren gehen oder Kollegen/innen etwas | |||
schneller mitzuteilen ohne besonders auch während der Fahrt sich und anderen durch zu viel Ablenkung zu gefährden ,z.Bsp. bei | |||
eingehenden Notfällen ,Rufbereitschaft. | |||
=== Quellenangabe === | |||
https://www.connext.de/pdf/Vivendi-Kurzinformationen.pdf | |||
http://www.Vivendi.com./ | |||
http://www.connext.de/connext/unternehmensprofil/historie.aspx | |||
=== Interner Link === | |||
https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Dailymotion#Dailymotion_Top_User | |||
=== Externer Link === | |||
https://connext.de/software/vivendi.aspx |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2022, 16:51 Uhr
Vivendi Mobil
Diese App entwickelt von Connext (Kesselmeier Mikrocomputer) mit Sitz in Paderborn seit 1986, die sich in erster Linie zunächst mit klassischen Systemhausdienstleistungen und Entwicklung und Implementierung Individualsoftware beschäftigt. Ab dem Jahr 1991 Änderung zu Connext Communication GmbH, begannen sie an sich auf den Bereich Soziales,-Gesundheitswesen zu spezialisieren. 1996 dann die Einführung der ersten Vivendi Module. Unter dem Namen Vivendi schlossen sich anschließend mehrere Unternehmen (Tochtergesellschaften) zusammen und so entstand eine außergewöhnliche Gruppe von Fachleuten aus den Bereichen Kreativität, Kultur, Wissensaustausch und Unterhaltung. Wie zum Beispiel, CANAL+GROUP, PRISMA MEDIA oder die wahrscheinlich mit am meist bekannteste Dailymotion,[[1]]! Vivendi Mobile ist ein Teil einer Software die ausschließlich für den sozialen Bereich entwickelt wurde. Dazu gehören unter anderem auch, Vivendi NG Stationär ,Vivendi NG Ambulant oder auch Vivendi NG Kita. https://www.connext.de/software/vivendi.aspx ].
Arbeiten mit Vivendi Mobil
Vivendi Mobil ist nichts anderes als eine mobile Klientenakte, sowie eine digitale Dokumentation und Kommunikationsform für Pflegefachkräfte und Betreuungspersonal in der mobilen Kranken,-und Altenpflege .Sie dient zur Tourenoptimierung , zum Planen der Einsätze, Erstellen von Pflegeberichten, Erfassung der Zeit über die Dauer eines Einsatzes ,Schmerzprotokollen und Wunddokumentationen. Bis hin zur Aufnahme und dem festhalten der Pflegevisite, Vitalwerte, Medikationsplänen und Diagnosen der Ärzte.
Vorteile
Gegenüber der vorherigen schriftlichen Dokumentation ist nicht nur das man nun keine Akten mehr mit sich herumtragen muss ,es ist Zeiteffizienter und erleichtert die Kommunikation unter den Mitarbeitern ,da jeder einzelne darauf zurück greifen kann ,einen Einblick hat über den aktuellen Stand oder eventuelle Veränderungen der Klienten und dessen Gesundheitszustand und Bedürfnisse. Durch die Voice Funktion (Spracheingabe),bietet es auch zusätzlich die Möglichkeit schnell und unkonventionell sich für einen späteren Zeitpunkt kurze Mitteilungen festzuhalten ,damit diese bis Dienstende nicht verloren gehen oder Kollegen/innen etwas schneller mitzuteilen ohne besonders auch während der Fahrt sich und anderen durch zu viel Ablenkung zu gefährden ,z.Bsp. bei eingehenden Notfällen ,Rufbereitschaft.
Quellenangabe
https://www.connext.de/pdf/Vivendi-Kurzinformationen.pdf http://www.Vivendi.com./ http://www.connext.de/connext/unternehmensprofil/historie.aspx
Interner Link
https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/Dailymotion#Dailymotion_Top_User
Externer Link
https://connext.de/software/vivendi.aspx