Bill Gates: Unterschied zwischen den Versionen
Mika22 (Diskussion | Beiträge) |
Mika22 (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Microsoft == | == Microsoft | https://www.microsoft.com/de-de == | ||
Der damals zwanzigjährige '''Bill Gates''' gründete 1975 gemeinsam mit seinem Freund '''[http://Paul%20Allen Paul Allen]''' das Software Unternehmen '''[http://Microsoft Microsoft]'''. Doch [http://Paul%20Allen Paul Allen] musste bereits 1983 aus dem Unternehmen austreten weil er an [http://Lymphdrüsenkrebs Lymphdrüsenkrebs] erkrankt ist. Schon fünf Jahre nach der Gründung des Unternehmens wurde Bill Gates als jüngster [http://Selfmade%20Milliardär Selfmade Milliardär] weltweit bekannt. | Der damals zwanzigjährige '''Bill Gates''' gründete 1975 gemeinsam mit seinem Freund '''[http://Paul%20Allen Paul Allen]''' das Software Unternehmen '''[http://Microsoft Microsoft]'''. Doch [http://Paul%20Allen Paul Allen] musste bereits 1983 aus dem Unternehmen austreten weil er an [http://Lymphdrüsenkrebs Lymphdrüsenkrebs] erkrankt ist. Schon fünf Jahre nach der Gründung des Unternehmens wurde Bill Gates als jüngster [http://Selfmade%20Milliardär Selfmade Milliardär] weltweit bekannt. | ||
===== Windows ===== | ===== Windows ===== | ||
Microsoft brachte am ([http://20.%20November%201985 20. November 1985]) '''Windows''' auf den Markt und hat somit die erste [http://grafische%20Benutzeroberfläche grafische Benutzeroberfläche] entwickelt. '''Windows''' ist bis heute das meist genutzte Betriebssystem. | Microsoft brachte am ([http://20.%20November%201985 20. November 1985]) '''Windows''' auf den Markt und hat somit die erste [http://grafische%20Benutzeroberfläche grafische Benutzeroberfläche] entwickelt. '''Windows''' ist bis heute das meist genutzte Betriebssystem. | ||
===== Videospiele ===== | ===== Videospiele ===== | ||
'''2001''' brachte [http://Microsoft Microsoft] die erste eigene Spielekonsole raus. Doch die bisher erfolgreichste Spielekonsole ([http://Xbox%20360 Xbox 360]) kam am ([http://22.%20November%202005 22. November 2005]) auf den Markt. Zudem hat Microsoft viele Videospiele in '''Kooperation''' auf den Markt gebracht ('''viele zählen zu den meist verkauften der Welt'''), wie z.B. '''[http://Forza%20Horizon Forza Horizon]''' oder '''[http://Minecraft Minecraft]'''. | '''2001''' brachte [http://Microsoft Microsoft] die erste eigene Spielekonsole raus. Doch die bisher erfolgreichste Spielekonsole ([http://Xbox%20360 Xbox 360]) kam am ([http://22.%20November%202005 22. November 2005]) auf den Markt. Zudem hat Microsoft viele Videospiele in '''Kooperation''' auf den Markt gebracht ('''viele zählen zu den meist verkauften der Welt'''), wie z.B. '''[http://Forza%20Horizon Forza Horizon]''' oder '''[http://Minecraft Minecraft]'''. | ||
===== Apps ===== | ===== Apps ===== | ||
'''[http://Microsoft%20Teams | '''[http://Microsoft%20Teams Word Excel PowerPoint Outlook OneNote OneDrive]''' | ||
'''Microsoft''' ist der Vorreiter was [http://App%20Entwicklung App Entwicklung] angeht. '''Microsoft''' hat die ''wichtigsten Apps'' entwickelt die in ([http://Büros Büros], [http://Schulen Schulen] und [http://Privat Privat]) genutzt werden. | '''Microsoft''' ist der Vorreiter was [http://App%20Entwicklung App Entwicklung] angeht. '''Microsoft''' hat die ''wichtigsten Apps'' entwickelt die in ([http://Büros Büros], [http://Schulen Schulen] und [http://Privat Privat]) genutzt werden. | ||
== Quellen == | |||
Who's Who: https://whoswho.de/bio/bill-gates.html | |||
--------------------------------------------------- | |||
https://www.t-online.de/digital/software/id_73495638/40-jahre-microsoft-die-firmengeschichte-im-ueberblick.html | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
https://news.microsoft.com/de-de/features/windows-geschichte/ | |||
------------------------------------------------------------------ | |||
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/melinda-gates | |||
------------------------------------------------------------------------------ | |||
https://www.schweizer-illustrierte.ch/family/familien-geschichten/so-bodenstandig-sind-die-drei-kinder-von-bill-gates |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2022, 18:31 Uhr
William „Bill“ Henry Gates III auch unter dem Namen "Bill Gates" bekannt, ist am (* 28. Oktober 1955) in Seattle, Washington) geboren und war im Jahre 1975 Mitgründer von Microsoft das zu einem der wertvollsten Unternehmen der USA (Vereinigte Staaten von Amerika) gilt. Bill Gates besuchte mit 13 Jahren die (private Lakeside School, Seattle), danach begann er sein Jura Studium in Harvard und brach dieses 1975 ab, weil er sich mehr für Computer als Jura interessierte. Im Jahre 2008 gab Bill Gates seinen Rücktritt als CEO von Microsoft bekannt. Er gab sein Amt an den 52 Jährigen Steve Ballmer ab, der bis 2014 das Amt als CEO von Microsoft ausübte. Bill Gates vermögen beläuft sich im Jahre 2022 auf Rund 126 Milliarden US-Dollar. Bill Gates war bis zum 3. Mai 2021 mit der Milliardärin Melinda Gates verheiratet und gründete mit dieser im Jahre 2000 die Bill & Melinda Gates Foundation.
Familie und Persönliches
Bill Gates heiratete am 1. Januar 1994 Melinda French Gates. Diese Ehe konnte 27 Jahre anhalten, denn am 3. Mai 2021 reichten sie die Scheidung ein. Aus der lang anhaltenden Ehe stachen viele Erfolge heraus, aber laut eigenen Aussagen sind die größten Schätze die drei gemeinsamen Kinder. Bill und Melinda Gates zeugten zwei Töchter (Jennifer Katharine, Phoebe Adele Gates) und einen Sohn (Rory John Gates). Trotz des enormen Reichtums entschieden sich Bill und Melinda Gates ihre drei Kinder bodenständig aufzuziehen. In einem Interview der "Daily Mail" sagte er "Ich werde für die Sicherheit meiner Kinder sorgen, aber für ihr eigenes Einkommen sollen sie sich selber kümmern und einen Job ausüben der ihnen Spaß macht". Außerdem erwähnte er, dass die Kinder Hausarbeiten verrichten und wie "normale" Kinder Taschengeld bekommen.
Eigene Stiftung
Bill & Melinda Gates Foundation | https://www.gatesfoundation.org/
Bill und Melinda Gates gründeten im Jahre 2000 ihre eigene Stiftung mit einem Startkapital von rund ≈ 50 Milliarden US-Dollar. Damit gilt Bill Gates zu dem größten Wohltäter der Welt. Bill Gates hat bisher 36 Milliarden US-Dollar zum Wohltätigen zweck gespendet und hat versichert das 95% seines Vermögens nach ableben gespendet werden. Die Bill & Melinda Gates Foundation setzt sich zum Großteil für die Behandlung verschiedener Krankheiten ein, wie z.B. (Malaria, Kinderlähmung und Polio) die meist im Afrikanischen Raum durch zu schlechte Gesundheitsversorgung auftritt. Zudem setzt sich die Bill & Melinda Gates Foundation für Globale Entwicklung (Landwirtschaft Weiterentwicklung), Armutsbekämpfung und Bildung ein.
Bildung
Die Bill & Melinda Gates Foundation hat sich als Ziel genommen, dass mehr Minderheiten (Afroamerikaner, Lateinamerikaner) Abschlüsse an Staatlichen Schulen schaffen. Außerdem wird sich für Sozial schwache und Beeinträchtigte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Bill & Melinda Gates Foundation stellt z.B. Stipendien für Sozial schwache, die sich sonst kein Studium leisten könnten.
Microsoft | https://www.microsoft.com/de-de
Der damals zwanzigjährige Bill Gates gründete 1975 gemeinsam mit seinem Freund Paul Allen das Software Unternehmen Microsoft. Doch Paul Allen musste bereits 1983 aus dem Unternehmen austreten weil er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Schon fünf Jahre nach der Gründung des Unternehmens wurde Bill Gates als jüngster Selfmade Milliardär weltweit bekannt.
Windows
Microsoft brachte am (20. November 1985) Windows auf den Markt und hat somit die erste grafische Benutzeroberfläche entwickelt. Windows ist bis heute das meist genutzte Betriebssystem.
Videospiele
2001 brachte Microsoft die erste eigene Spielekonsole raus. Doch die bisher erfolgreichste Spielekonsole (Xbox 360) kam am (22. November 2005) auf den Markt. Zudem hat Microsoft viele Videospiele in Kooperation auf den Markt gebracht (viele zählen zu den meist verkauften der Welt), wie z.B. Forza Horizon oder Minecraft.
Apps
Word Excel PowerPoint Outlook OneNote OneDrive
Microsoft ist der Vorreiter was App Entwicklung angeht. Microsoft hat die wichtigsten Apps entwickelt die in (Büros, Schulen und Privat) genutzt werden.
Quellen
Who's Who: https://whoswho.de/bio/bill-gates.html
https://news.microsoft.com/de-de/features/windows-geschichte/
https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/melinda-gates