Bewertungsparameter (Blog): Unterschied zwischen den Versionen
EF1010 (Diskussion | Beiträge) |
EF1010 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Bewertungsparameter''' können es einem Autor ermöglichen, genaue Informationen über die Leser seines Blogs herauszufinden. Diese wiederum können ihm/ihr helfen, seine Seite zu verbessern und jeweilige Änderungen vorzunehmen. Die Hilfsparameter zeigen das Nutzungsverhalten der Leser und spiegeln wider, wo die genauen Interessen und Besuchsschwerpunkte liegen. | '''Bewertungsparameter''' können es einem Autor ermöglichen, genaue Informationen über die Leser seines Blogs herauszufinden. Diese wiederum können ihm/ihr helfen, seine Seite zu verbessern und jeweilige Änderungen vorzunehmen. Die Hilfsparameter zeigen das Nutzungsverhalten der Leser und spiegeln wider, wo die genauen Interessen und Besuchsschwerpunkte liegen. | ||
== Seitenabrufe (Page Impression / PI == | |||
PI's sind die Anzahl aufgerufener Seiten eines Blogs, die ein Leser anklickt. | |||
Hier hat man ein Maß für die Attraktivität einer Seite, eine Aussage über die Serverauslastung kann aber auch getroffen werden. Lediglich für den Erfolg eines Blogs kann kein Urteil gefällt werden. Wichtig hierbei ist, dass erst ab der ersten weiteren aufgerufenen Seite gezählt wird. | |||
== Seitenbesucher (Visits) == | |||
Hier wird, wie der Begriff vermuten lässt, die genaue Anzahl der Menschen gemeint, die den Blog aufgesucht haben. Auch Unique Visits genannt, sind ein wichtiger Bewertungsparameter bei Blogs. Hierbei muss beachtet werden, dass jeder Nutzer nur einmal gezählt werden darf, egal wie oft er die Seite im Bewertungszeitraum besucht. | |||
== Besucherquellen (Referrer) == | |||
Die Auswertung eines Blogs gibt auch genau an, wo sich der Nutzer gerade befindet, wenn er den Link zum Blog anklickt. Hier wird nicht ein spezieller Ort, eine Stadt oder ein Land gemeint, sondern der virtuelle Raum im Netz. Beispielsweise kann der Link zur Website über eine Suchmaschine oder über einen weiterführenden Link auf einem anderen Blog gefunden werden. | |||
== Suchbegriffe (Keywords) == | |||
https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/PI_Visit | |||
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/page-impression-pi-43297 | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Unique_Visit | |||
https://www.klickhelden.com/wiki/referrer/ |
Version vom 31. Oktober 2021, 15:38 Uhr
Bewertungsparameter für Bloganalysen
Bewertungsparameter können es einem Autor ermöglichen, genaue Informationen über die Leser seines Blogs herauszufinden. Diese wiederum können ihm/ihr helfen, seine Seite zu verbessern und jeweilige Änderungen vorzunehmen. Die Hilfsparameter zeigen das Nutzungsverhalten der Leser und spiegeln wider, wo die genauen Interessen und Besuchsschwerpunkte liegen.
Seitenabrufe (Page Impression / PI
PI's sind die Anzahl aufgerufener Seiten eines Blogs, die ein Leser anklickt. Hier hat man ein Maß für die Attraktivität einer Seite, eine Aussage über die Serverauslastung kann aber auch getroffen werden. Lediglich für den Erfolg eines Blogs kann kein Urteil gefällt werden. Wichtig hierbei ist, dass erst ab der ersten weiteren aufgerufenen Seite gezählt wird.
Seitenbesucher (Visits)
Hier wird, wie der Begriff vermuten lässt, die genaue Anzahl der Menschen gemeint, die den Blog aufgesucht haben. Auch Unique Visits genannt, sind ein wichtiger Bewertungsparameter bei Blogs. Hierbei muss beachtet werden, dass jeder Nutzer nur einmal gezählt werden darf, egal wie oft er die Seite im Bewertungszeitraum besucht.
Besucherquellen (Referrer)
Die Auswertung eines Blogs gibt auch genau an, wo sich der Nutzer gerade befindet, wenn er den Link zum Blog anklickt. Hier wird nicht ein spezieller Ort, eine Stadt oder ein Land gemeint, sondern der virtuelle Raum im Netz. Beispielsweise kann der Link zur Website über eine Suchmaschine oder über einen weiterführenden Link auf einem anderen Blog gefunden werden.
Suchbegriffe (Keywords)
https://somm.fernkurs-wiki.de/w/index.php/PI_Visit
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/page-impression-pi-43297