Facebook watch: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Facebook Watch == | == Facebook Watch == | ||
Facebook Watch ist am 09.08.2017 eingeführt worden. Es ist ein Video-on-Demand | Facebook Watch ist am 09.08.2017 eingeführt worden. Es ist ein Video-on-Demand Service von Facebook. | ||
Dieser ist auf Tv Apps ,Mobilen Geräten und Computer verfügbar. | Dieser ist auf Tv Apps ,Mobilen Geräten und Computer verfügbar. Ähnlich wie bei [[YouTube]]. | ||
Grundvoraussetzung ist ein Profil auf [[Facebook]]. | |||
Eigentümer und Urheberrecht ist und hat Facebook. | |||
== Aufgabe und Angebotsspektrum == | == Aufgabe und Angebotsspektrum == | ||
Auf der Plattform Watch werden Shows und Serien angeboten. | Auf der Plattform Watch werden Shows und Serien angeboten. | ||
Man kann 2 Methoden auswählen diese an den User zu bringen,live oder vorher aufgezeichnete Videos. | Man kann 2 Methoden auswählen diese an den User zu bringen, live oder vorher aufgezeichnete Videos. | ||
Pranks-Clips, Vlogs, Musik-Ankündigungen,DYS-Clips und Politikshows gehören unter anderem zu dem Angebot. | Pranks-Clips, Vlogs, Musik-Ankündigungen, DYS-Clips und Politikshows gehören unter anderem zu dem Angebot. | ||
Diese sind meistens Kurz gehalten ,da dieser Dienst überwiegend Mobil abgerufen wird. | Diese sind meistens Kurz gehalten ,da dieser Dienst überwiegend Mobil abgerufen wird. | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
Facebook produzierte Ende 2017 erstmal eine Serie ,Sorry for your loss. | Facebook produzierte Ende 2017 erstmal eine Serie ,Sorry for your loss. | ||
Bei anderen Videos erhalten aber die Video-Produzenten 55 Prozent der Einnahmen. Durch | Bei anderen Videos erhalten aber die Video-Produzenten 55 Prozent der Einnahmen. Durch interagierende (Diskussion- und Kommentarfunktion) Nutzer sollen weitere Werbeeinnahmen erzielt werden. | ||
Influencer-Marketing soll eine wichtige rolle spielen in der Strategie. Ebenso Werbung während des Videos (Midrolls) und Werbung vor dem Video (PreRoll) sollen zu Werbemethoden gehören. Dadurch ist auch für Unternehmen mit hohen Budget, das Sponsor von Shows auf dieser Plattform interessant | Influencer-Marketing soll eine wichtige rolle spielen in der Strategie. Ebenso Werbung während des Videos (Midrolls) und Werbung vor dem Video (PreRoll) sollen zu Werbemethoden gehören. Dadurch ist auch für Unternehmen mit hohen Budget, das Sponsor von Shows auf dieser Plattform interessant | ||
Das Potenzial der dieser Plattform wird geschätzt auf ein Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar bis 2022. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
1. Facebook [https://www.facebook.com/watch/sorryforyourloss/677568706047474/] Sorry for your Loss. Facebook Serie | 1. Facebook [https://www.facebook.com/watch/sorryforyourloss/677568706047474/] Sorry for your Loss. Facebook Serie (abgerufen am 13.11.2019) | ||
2. Heise online [https://www.heise.de/newsticker/meldung/Facebook-Watch-Neue-Konkurrenz-fuer-YouTube-3796907.html] (abgerufen am 13.11.2019) | |||
2. Heise online [https://www.heise.de/newsticker/meldung/Facebook-Watch-Neue-Konkurrenz-fuer-YouTube-3796907.html] | 3.Jochen Siegle: Konkurrenz für Youtube | NZZ. In: Neue Zürcher Zeitung. 7. Februar 2018 [https://www.nzz.ch/digital/konkurrenz-fuer-youtube-ld.1355131](abgerufen am 13.11.2019) | ||
4.Tae Kim: Buy Facebook because its video offering will be a blockbuster success, analyst says.[https://www.cnbc.com/2017/12/20/buy-facebook-because-its-video-offering-will-be-a-blockbuster-success-analyst-says.html](abgerufen am 13.11.2019) | |||
3.Jochen Siegle: Konkurrenz für Youtube | NZZ. In: Neue Zürcher Zeitung. 7. Februar 2018 https://www.nzz.ch/digital/konkurrenz-fuer-youtube-ld.1355131 |
Aktuelle Version vom 24. November 2020, 09:42 Uhr
Facebook Watch
Facebook Watch ist am 09.08.2017 eingeführt worden. Es ist ein Video-on-Demand Service von Facebook. Dieser ist auf Tv Apps ,Mobilen Geräten und Computer verfügbar. Ähnlich wie bei YouTube. Grundvoraussetzung ist ein Profil auf Facebook. Eigentümer und Urheberrecht ist und hat Facebook.
Aufgabe und Angebotsspektrum
Auf der Plattform Watch werden Shows und Serien angeboten. Man kann 2 Methoden auswählen diese an den User zu bringen, live oder vorher aufgezeichnete Videos.
Pranks-Clips, Vlogs, Musik-Ankündigungen, DYS-Clips und Politikshows gehören unter anderem zu dem Angebot. Diese sind meistens Kurz gehalten ,da dieser Dienst überwiegend Mobil abgerufen wird.
Die Stärke dieses Formats liegt darin die Nutzer durch sozialen Kontext zu binden. Man kann zum Beispiel während einer Serie oder Show mit anderen Nutzern interagieren.
Einnahmen durch Sponsoring
Facebook produzierte Ende 2017 erstmal eine Serie ,Sorry for your loss. Bei anderen Videos erhalten aber die Video-Produzenten 55 Prozent der Einnahmen. Durch interagierende (Diskussion- und Kommentarfunktion) Nutzer sollen weitere Werbeeinnahmen erzielt werden. Influencer-Marketing soll eine wichtige rolle spielen in der Strategie. Ebenso Werbung während des Videos (Midrolls) und Werbung vor dem Video (PreRoll) sollen zu Werbemethoden gehören. Dadurch ist auch für Unternehmen mit hohen Budget, das Sponsor von Shows auf dieser Plattform interessant
Das Potenzial der dieser Plattform wird geschätzt auf ein Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar bis 2022.
Weblinks
[Facebook Watch https://www.facebook.com/watch]
Einzelnachweise
1. Facebook [1] Sorry for your Loss. Facebook Serie (abgerufen am 13.11.2019) 2. Heise online [2] (abgerufen am 13.11.2019) 3.Jochen Siegle: Konkurrenz für Youtube | NZZ. In: Neue Zürcher Zeitung. 7. Februar 2018 [3](abgerufen am 13.11.2019) 4.Tae Kim: Buy Facebook because its video offering will be a blockbuster success, analyst says.[4](abgerufen am 13.11.2019)