Trello: Unterschied zwischen den Versionen
MiWa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|Transformation des Wissens '''[https://trello.com/ Trello]''' ist eine Web-Basierte Projektmanagement Software, welche am 13.…“) |
MiWa (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Funktionen == | == Funktionen == | ||
Bei Trello ist es möglich, auf sogenannten Boards | Bei Trello ist es möglich, Listen auf sogenannten Boards zu erstellen. Diese Listen wiederum können mit anderen Mitgliedern bearbeitet und geteilt werden. Auch eine wichtige Funktion ist die Erstellung von Karten für das Projekt, auf diesen Karten können wichtige Informationen, Ideen oder Notizen zu diesem vermerkt werden. Außerdem ist es möglich, die Listen mit Anhängen, Checklisten und Terminen zu versehen. | ||
== Plattformen == | == Plattformen == | ||
Trello ist ein Plattform übergreifende Software, welche Sowohl auf dem PC ( Windows & Mac) als auch auf | Trello ist ein Plattform übergreifende Software, welche Sowohl auf dem PC ( Windows & Mac) als auch auf Smartphones und Tablets zur Verfügung steht. | ||
== Geschäftsmodell == | == Geschäftsmodell == |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2018, 11:44 Uhr
Trello ist eine Web-Basierte Projektmanagement Software, welche am 13.September 2011 von der Firma Atlassian gegründet wurde. Durch die Flexibilität und die unterschiedlichen Plattform Möglichkeiten wird die Software gerne von Bloggern verwendet.
Funktionen
Bei Trello ist es möglich, Listen auf sogenannten Boards zu erstellen. Diese Listen wiederum können mit anderen Mitgliedern bearbeitet und geteilt werden. Auch eine wichtige Funktion ist die Erstellung von Karten für das Projekt, auf diesen Karten können wichtige Informationen, Ideen oder Notizen zu diesem vermerkt werden. Außerdem ist es möglich, die Listen mit Anhängen, Checklisten und Terminen zu versehen.
Plattformen
Trello ist ein Plattform übergreifende Software, welche Sowohl auf dem PC ( Windows & Mac) als auch auf Smartphones und Tablets zur Verfügung steht.
Geschäftsmodell
Trello ist in der Basisversion kostenlos. Sollte diese nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit, ein Upgrade auf Trello Gold oder Trello Business Class durchzuführen.