Fruji: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:fruji icon.png|1000px|thumb|right|Fruji Icon]] | [[Datei:fruji icon.png|1000px|thumb|right|Fruji Icon]] | ||
Fruji ist ein Twitter-Analyse-Tool, das 2012 von der Firma [http://www.twentypeople.com/ TWENTYPEOPLE] mit Sitz in London, England, im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde. | Fruji ist ein professionelles Twitter-Analyse-Tool, das 2012 von der Firma [http://www.twentypeople.com/ TWENTYPEOPLE] mit Sitz in London, England, im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde. | ||
== Offizielle Webseite == | == Offizielle Webseite == | ||
[http://start.fruji.com// http://start.fruji.com/] | [http://start.fruji.com// http://start.fruji.com/] | ||
[[Datei:Fruji.png|200px|thumb|left|Alternativer Text]] | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zunächst startete Fruji als Wochenendprojekt von Mitarbeitern der Firma [http://www.twentypeople.com/ TWENTYPEOPLE], die nach Möglichkeiten suchten, Twitter-Profile zu analysieren. | Zunächst startete Fruji als Wochenendprojekt von Mitarbeitern der Firma [http://www.twentypeople.com/ TWENTYPEOPLE], die nach Möglichkeiten suchten, Twitter-Profile zu analysieren. | ||
Die Zahl der Anwender stieg rasant an und die Daten der 10.000 Anwender konnten nicht mehr gespeichert und verarbeitet werden. | Die Zahl der Anwender stieg rasant auf über 10.000 User an und die Daten der 10.000 Anwender konnten nicht mehr gespeichert und verarbeitet werden. | ||
Der Service wurde vom Netz genommen und überarbeitet. | Der Service wurde vom Netz genommen und überarbeitet. | ||
Heute wird konsequent am Service und an Aktualisierungen gearbeitet. | Heute wird konsequent am Service und an Aktualisierungen gearbeitet. | ||
== Features == | |||
*Meine populärsten Twitter-Follower (Twitter-User mit den meisten Followern) | |||
*Wenn alle meine Follower meine Twitter-Posts retweeten würden - wieviele Menschen könnte ich dann weltweit erreichen? | |||
*Wieviele Spam-Accounts folgen meinem Twitter-Account? | |||
*Befinden sich "Verified User" unter meinen Twitter-Followern? (VIP) | |||
*In welchen Zeitzonen befinden sich meine Follower? | |||
*Welche Sprachen sprechen meine Twitter-Follower? | |||
*Wer folgt mir nicht mehr seit gestern, letzter Woche, diesem Monat und wer? | |||
*Wer sind meine neuen Twitter-Follower? | |||
== Preise == | |||
'''Basic''' | |||
*Beobachte bis zu 10 Deiner wichtigsten Twitter-Follower und ob Dir ein "Verfied User" folgt | |||
*Beobachte das Wachstum von Followern, Following und Tweets | |||
*Jahresgebühr: Kostenlos | |||
'''Premium''' | |||
*Beobachte bis zu 50 Deiner wichtigsten Twitter-Follower und ob Dir bis zu 20 "Verified User" folgen | |||
*Beobachte das Wachstum von Followern, Following, Tweets und Retweets | |||
*Identifziere Spam-Accounts | |||
*Jahresgebühr: $5 | |||
'''Pro''' | |||
*Tägliche automatische Berichte darüber, wer folgt und wer nicht mehr folgt | |||
*Keine Einschränkungen zum Tracking von "Verified Usern" und den wichtigsten Followern | |||
*Beobachte das Wachstum von Followern, Following, Tweets und Retweets | |||
*Identifziere Spam-Accounts | |||
*Jahresgebühr: $25 | |||
== Quellen == | |||
[http://start.fruji.com/ Webseite des Anbieters http://start.fruji.com] | |||
[https://lifehacker.com/5963093/fruji-gives-analytics-on-your-twitter-followers Lifehacker.com] aufgerufen am 10.Dezember 2017 | |||
[https://futurezone.at/produkte/fruji-berechnet-wichtigste-twitter-follower/24.586.490 Futurezone.at] aufgerufen am 10.Dezember 2017 |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2017, 22:48 Uhr
Fruji ist ein professionelles Twitter-Analyse-Tool, das 2012 von der Firma TWENTYPEOPLE mit Sitz in London, England, im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde.
Offizielle Webseite
Geschichte
Zunächst startete Fruji als Wochenendprojekt von Mitarbeitern der Firma TWENTYPEOPLE, die nach Möglichkeiten suchten, Twitter-Profile zu analysieren. Die Zahl der Anwender stieg rasant auf über 10.000 User an und die Daten der 10.000 Anwender konnten nicht mehr gespeichert und verarbeitet werden. Der Service wurde vom Netz genommen und überarbeitet. Heute wird konsequent am Service und an Aktualisierungen gearbeitet.
Features
- Meine populärsten Twitter-Follower (Twitter-User mit den meisten Followern)
- Wenn alle meine Follower meine Twitter-Posts retweeten würden - wieviele Menschen könnte ich dann weltweit erreichen?
- Wieviele Spam-Accounts folgen meinem Twitter-Account?
- Befinden sich "Verified User" unter meinen Twitter-Followern? (VIP)
- In welchen Zeitzonen befinden sich meine Follower?
- Welche Sprachen sprechen meine Twitter-Follower?
- Wer folgt mir nicht mehr seit gestern, letzter Woche, diesem Monat und wer?
- Wer sind meine neuen Twitter-Follower?
Preise
Basic
- Beobachte bis zu 10 Deiner wichtigsten Twitter-Follower und ob Dir ein "Verfied User" folgt
- Beobachte das Wachstum von Followern, Following und Tweets
- Jahresgebühr: Kostenlos
Premium
- Beobachte bis zu 50 Deiner wichtigsten Twitter-Follower und ob Dir bis zu 20 "Verified User" folgen
- Beobachte das Wachstum von Followern, Following, Tweets und Retweets
- Identifziere Spam-Accounts
- Jahresgebühr: $5
Pro
- Tägliche automatische Berichte darüber, wer folgt und wer nicht mehr folgt
- Keine Einschränkungen zum Tracking von "Verified Usern" und den wichtigsten Followern
- Beobachte das Wachstum von Followern, Following, Tweets und Retweets
- Identifziere Spam-Accounts
- Jahresgebühr: $25
Quellen
Webseite des Anbieters http://start.fruji.com
Lifehacker.com aufgerufen am 10.Dezember 2017
Futurezone.at aufgerufen am 10.Dezember 2017