Ad Impressions: Unterschied zwischen den Versionen
SW1984 (Diskussion | Beiträge) |
SW1984 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Anzahl an Ad Impressions ist deshalb ein wichtiger Faktor, da man in Relation mit weiteren Leistungswerten (bspw. Klicks oder Orders) Conversion-Verhältnisse (Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden) ermitteln lassen, um die Effizienz beurteilen und danach gegebenenfalls verbessern zu können. | Die Anzahl an Ad Impressions ist deshalb ein wichtiger Faktor, da man in Relation mit weiteren Leistungswerten (bspw. Klicks oder Orders) Conversion-Verhältnisse (Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden) ermitteln lassen, um die Effizienz beurteilen und danach gegebenenfalls verbessern zu können. | ||
Die Inhalte der Ad Impression | Die Inhalte der Ad Impression dienen den Unternehmen also dazu, ein Effizienzmaximum generieren zu können. Oft ist für den Werbetreibenden allerdings auch wünschenswert, Werbemittel mit niedrigen Conversion-Raten ausliefern zu lassen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein hoher Markenführungseffekt erzielt werden soll und die Vergütung der Werbekanäle auf Basis von Klicks, Leads, Sales oder Orders erfolgt. Da es bei der Ad Impression tatsächlich nur darum geht, wie oft eine gesetzte Anzeige gesehen wurde, wird diese Kennzahl auch oftmals als Ad View bezeichnet. | ||
'''Links''' | '''Links''' | ||
https://de. | https://de.onpage.org/wiki/TKP | ||
https://de. | https://de.onpage.org/wiki/AdServer |
Aktuelle Version vom 27. März 2017, 17:37 Uhr
Definition
Der Begriff Ad Impression ist im Bereich des Online-Marketings verhaftet und stammt aus dem englischen Sprachraum. Als Ad Impressions werden in der Suchmaschinenoptimierung einzelne Aufrufe von Werbemitteln auf einem Adserver bezeichnet.
Bedeutung
Die Gesamtaufrufe der einzelnen Werbemittel werden in der Regel bei AdServern gelistet. Die Kennzahl Ad Impression wird als sehr wichtige Messgröße im Bereich Online-Marketing gesehen, denn sie spielt eine bedeutende Rolle, wenn es zu der Errechnung des sogenannten Tausenderkontaktpreises (TKP) kommt.
Die Anzahl an Ad Impressions ist deshalb ein wichtiger Faktor, da man in Relation mit weiteren Leistungswerten (bspw. Klicks oder Orders) Conversion-Verhältnisse (Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden) ermitteln lassen, um die Effizienz beurteilen und danach gegebenenfalls verbessern zu können.
Die Inhalte der Ad Impression dienen den Unternehmen also dazu, ein Effizienzmaximum generieren zu können. Oft ist für den Werbetreibenden allerdings auch wünschenswert, Werbemittel mit niedrigen Conversion-Raten ausliefern zu lassen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein hoher Markenführungseffekt erzielt werden soll und die Vergütung der Werbekanäle auf Basis von Klicks, Leads, Sales oder Orders erfolgt. Da es bei der Ad Impression tatsächlich nur darum geht, wie oft eine gesetzte Anzeige gesehen wurde, wird diese Kennzahl auch oftmals als Ad View bezeichnet.
Links