Tweetstats.com: Unterschied zwischen den Versionen
Tina (Diskussion | Beiträge) |
Tina (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei '''Tweetstats''' handelt es sich um ein kostenfreies Tool, das | Bei '''Tweetstats''' handelt es sich um ein kostenfreies Tool, mit dem man das Verhalten und die Gewohnheiten auf Twitter untersuchen kann. Tweetstats liefert für einen Twitter-Account statistische Daten in Echtzeit. Es kann der eigene Account ausgewertet werden, aber auch jeder andere Account, z.B. der des Hauptkonkurrenten. | ||
== Funktionen == | |||
Der Dienst kann folgende Informationen liefern: | Der Dienst kann folgende Informationen liefern: | ||
[[http://www.example.com Link-Text] | [[http://www.example.com Link-Text] | ||
== Tweet-Timline == | === Tweet-Timline === | ||
Wie viele Tweets werden täglich oder monatlich auf einem Accout veröffentlicht? Zu welcher Tageszeit wird getwittert? Welchen Anteil machen Replies aus oder Retweets? Das Tool zeigt sogar, welchem Follower am meisten retweetet wird. Anhand dieser Informationen lässt sich der Twitter-Account hinsichtlich Aktivität beurteilen. | Wie viele Tweets werden täglich oder monatlich auf einem Accout veröffentlicht? Zu welcher Tageszeit wird getwittert? Welchen Anteil machen Replies aus oder Retweets? Das Tool zeigt sogar, welchem Follower am meisten retweetet wird. Anhand dieser Informationen lässt sich der Twitter-Account hinsichtlich Aktivität beurteilen. | ||
== Tweet Density == | === Tweet Density === | ||
Zu welcher Tageszeit wird getwittert? | Zu welcher Tageszeit wird getwittert? | ||
== Aggregate Daily / Hourly Tweets == | === Aggregate Daily / Hourly Tweets === | ||
Wie hoch ist die Anzahl der Tweets, zusammengefasst nach Tagen bzw. Uhrzeit? Dies lässt Rückschlüsse auf Verhaltensmuster zu. | Wie hoch ist die Anzahl der Tweets, zusammengefasst nach Tagen bzw. Uhrzeit? Dies lässt Rückschlüsse auf Verhaltensmuster zu. | ||
== Replies To == | === Replies To === | ||
Wie vielen und welchen Followern bzw. Twitter-Nutzern oder Accounts wir am häufigsten geantwortet? | Wie vielen und welchen Followern bzw. Twitter-Nutzern oder Accounts wir am häufigsten geantwortet? | ||
== Retweets == | === Retweets === | ||
Wie steht es um die Anzahl der Retweets? | Wie steht es um die Anzahl der Retweets? | ||
== Tweet Cloud == | === Tweet Cloud === | ||
Der Dienst bietet auch eine Liste der meistbenutzten Begriffe in Form einer Tag Cloud. | Der Dienst bietet auch eine Liste der meistbenutzten Begriffe in Form einer Tag Cloud. | ||
== Anwendung == | |||
Der Dienst lässt sich über die Homepage [ http://www.tweetstats.com/] aufrufen. Man erhält direkt ein Eingabefenster, in dem man den eigenen oder einen anderen Twitter-Account eintragen kann. | Der Dienst lässt sich über die Homepage [ http://www.tweetstats.com/] aufrufen. Man erhält direkt ein Eingabefenster, in dem man den eigenen oder einen anderen Twitter-Account eintragen kann. | ||
== Weiterführende Informationen == | |||
1. Twitterstat: [http://www.tweetstats.com/] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2016, 12:35 Uhr
Bei Tweetstats handelt es sich um ein kostenfreies Tool, mit dem man das Verhalten und die Gewohnheiten auf Twitter untersuchen kann. Tweetstats liefert für einen Twitter-Account statistische Daten in Echtzeit. Es kann der eigene Account ausgewertet werden, aber auch jeder andere Account, z.B. der des Hauptkonkurrenten.
Funktionen
Der Dienst kann folgende Informationen liefern: [Link-Text
Tweet-Timline
Wie viele Tweets werden täglich oder monatlich auf einem Accout veröffentlicht? Zu welcher Tageszeit wird getwittert? Welchen Anteil machen Replies aus oder Retweets? Das Tool zeigt sogar, welchem Follower am meisten retweetet wird. Anhand dieser Informationen lässt sich der Twitter-Account hinsichtlich Aktivität beurteilen.
Tweet Density
Zu welcher Tageszeit wird getwittert?
Aggregate Daily / Hourly Tweets
Wie hoch ist die Anzahl der Tweets, zusammengefasst nach Tagen bzw. Uhrzeit? Dies lässt Rückschlüsse auf Verhaltensmuster zu.
Replies To
Wie vielen und welchen Followern bzw. Twitter-Nutzern oder Accounts wir am häufigsten geantwortet?
Retweets
Wie steht es um die Anzahl der Retweets?
Tweet Cloud
Der Dienst bietet auch eine Liste der meistbenutzten Begriffe in Form einer Tag Cloud.
Anwendung
Der Dienst lässt sich über die Homepage [ http://www.tweetstats.com/] aufrufen. Man erhält direkt ein Eingabefenster, in dem man den eigenen oder einen anderen Twitter-Account eintragen kann.
Weiterführende Informationen
1. Twitterstat: [1]