Social Signals: Unterschied zwischen den Versionen
Dassie (Diskussion | Beiträge) |
Dassie (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Beispiele von Social Signals:''' | '''Beispiele von Social Signals:''' | ||
- Facebook: Like, Teilen, Kommentieren | - Facebook: Like, Teilen, Kommentieren | ||
- Google+: PlusOne, Teilen, Kommentieren | - Google+: PlusOne, Teilen, Kommentieren | ||
- Twitter: Like, Retweet, Follow | - Twitter: Like, Retweet, Follow | ||
[[Datei:600x400-SocialSignals-01.png]] | [[Datei:600x400-SocialSignals-01.png]] | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
Emoticons als Social Signal? | Emoticons als Social Signal? | ||
Laut "online-Marketing" vom 21.01.15 [http://onlinemarketing.de/news/von-wegen-unprofessionell-die-macht-der-emoticons] | Laut "online-Marketing" vom 21.01.15 [http://onlinemarketing.de/news/von-wegen-unprofessionell-die-macht-der-emoticons] "Von wegen unprofessionell - Die Macht der Emoticons" sind Emoticons gesellschaftsfähig geworden und helfen, den Content zu verbeiten. Laut einer Studie der University of Cambridge wurde bei einer großangelegten Untersuchung "...einen starker Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Emoticons und Macht in Social Media festgestellt. Der Status eines Influencers in einem sozialen Netzwerk lässt sich demnach mit dem Einsatz der Bildchen direkt verknüpfen". | ||
'''Social Signals bei der [https://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung Suchmaschinenoptimierung (SEO)] ''' | '''Social Signals bei der [https://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung Suchmaschinenoptimierung (SEO)] ''' | ||
Sicher ist, dass Shares und Likes einen Post in kürzester Zeit verbreiten können. Bei [https://de.onpage.org/wiki/Social_Signals#Bedeutung_f.C3.BCr_die_Suchmaschinenoptimierung Onpage Wiki] ist die Bedeutung der Social Links bei der Suchmaschonenoptimierung jedoch noch umstritten. Man geht davon aus, dass die [[https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckverweis | Sicher ist, dass Shares und Likes einen Post in kürzester Zeit verbreiten können. Bei [https://de.onpage.org/wiki/Social_Signals#Bedeutung_f.C3.BCr_die_Suchmaschinenoptimierung Onpage Wiki] ist die Bedeutung der Social Links bei der Suchmaschonenoptimierung jedoch noch umstritten. Man geht davon aus, dass die Backlinks[[https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckverweis]], die erzeugt werden, einen Einfluss auf das Ranking haben ''könnten''. Der Beweis hierzu steht noch aus. | ||
Es ist davon auszugehen, dass einige soziale Medien bereits jetzt entsprechend gut aufgestellt sind, sollten die Social Signals ein Teil der SEO werden. | Es ist davon auszugehen, dass einige soziale Medien bereits jetzt entsprechend gut aufgestellt sind, sollten die Social Signals ein Teil der SEO werden. |
Version vom 14. Oktober 2016, 12:45 Uhr
Laut Definition von BloggerABC sind "„Social Signals“ kommunikative und informative Signale, die direkt oder indirekt Informationen über soziale Interaktionen, sozialen Verhalten und soziale Beziehungen liefern. Diese treten in allen sozialen Netzwerken im Internet, wie Facebook, Google+ oder Twitter auf. Typische Formen wären Kommentare, Bewertungen oder Likes bzw. 1+".
Beispiele von Social Signals:
- Facebook: Like, Teilen, Kommentieren
- Google+: PlusOne, Teilen, Kommentieren
- Twitter: Like, Retweet, Follow
Quelle: Onpage.Org
Emoticons als Social Signal?
Laut "online-Marketing" vom 21.01.15 [1] "Von wegen unprofessionell - Die Macht der Emoticons" sind Emoticons gesellschaftsfähig geworden und helfen, den Content zu verbeiten. Laut einer Studie der University of Cambridge wurde bei einer großangelegten Untersuchung "...einen starker Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Emoticons und Macht in Social Media festgestellt. Der Status eines Influencers in einem sozialen Netzwerk lässt sich demnach mit dem Einsatz der Bildchen direkt verknüpfen".
Social Signals bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Sicher ist, dass Shares und Likes einen Post in kürzester Zeit verbreiten können. Bei Onpage Wiki ist die Bedeutung der Social Links bei der Suchmaschonenoptimierung jedoch noch umstritten. Man geht davon aus, dass die Backlinks[[2]], die erzeugt werden, einen Einfluss auf das Ranking haben könnten. Der Beweis hierzu steht noch aus.
Es ist davon auszugehen, dass einige soziale Medien bereits jetzt entsprechend gut aufgestellt sind, sollten die Social Signals ein Teil der SEO werden.