Wheelmap: Unterschied zwischen den Versionen
ANi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Wheelmap === ist eine Karte zum Suchen und Finden Rollstuhlgerechter Orte. Der Hintergrund hierzu ist, dass Rollstuhlfahrer schnell erkennen können, ob der Ort zu dem sie hinmüssen barrierefrei ist, oder ob es z.B. eine Rollstuhlgerechte Toilette vor Ort gibt. <br> Die Karte basiert auf der freien Weltkarte OpenStreetMap. Jeder kann hier mitmachen und das auch weltweit. Anhand eines Ampelsystems werden verschiedene Locations zu ihrer Zugänglic…“) |
ANi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Wheelmap === | === Wheelmap === | ||
ist eine Karte zum Suchen und Finden Rollstuhlgerechter Orte. Der Hintergrund hierzu ist, dass Rollstuhlfahrer schnell erkennen können, ob der | ist eine Karte zum Suchen und Finden Rollstuhlgerechter Orte. Der Hintergrund hierzu ist, dass Rollstuhlfahrer schnell erkennen können, ob die Location zu der sie müssen barrierefrei ist, oder ob es z.B. eine Rollstuhlgerechte Toilette vor Ort gibt. <br> | ||
Die Karte basiert auf der freien Weltkarte [[OpenStreetMap]]. Jeder kann hier mitmachen und das auch weltweit. Anhand eines Ampelsystems werden verschiedene Locations zu ihrer Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer bewertet. [1] <br> | Die Karte basiert auf der freien Weltkarte [[OpenStreetMap]]. Jeder kann hier mitmachen und das auch weltweit. Anhand eines Ampelsystems werden verschiedene Locations zu ihrer Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer bewertet. [1] <br> | ||
Die Karte ist ein Projekt | Die Karte ist ein Projekt des Vereins SOZIALHELDEN e.V. [2][3] | ||
Aktuelle Version vom 15. August 2025, 13:08 Uhr
Wheelmap
ist eine Karte zum Suchen und Finden Rollstuhlgerechter Orte. Der Hintergrund hierzu ist, dass Rollstuhlfahrer schnell erkennen können, ob die Location zu der sie müssen barrierefrei ist, oder ob es z.B. eine Rollstuhlgerechte Toilette vor Ort gibt.
Die Karte basiert auf der freien Weltkarte OpenStreetMap. Jeder kann hier mitmachen und das auch weltweit. Anhand eines Ampelsystems werden verschiedene Locations zu ihrer Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer bewertet. [1]
Die Karte ist ein Projekt des Vereins SOZIALHELDEN e.V. [2][3]
Ampelsystem
Es gibt drei Bewertungsmöglichkeiten:
Grün: Rollstuhlgerecht
Orange: Eingeschränkt Rollstuhlgerecht
Rot: Nicht Rollstuhlgerecht
Nutzung
Man kann die Karte als App für Apple- oder auch Android-Handys nutzen, sowie auch im Browser.
Apple Store: Wheelmap
Google Store: Wheelmap
Webauftritt: Wheelmap
Quellen:
[1] https://news.wheelmap.org/was-ist-wheelmap/
[2] https://news.wheelmap.org/faq/
[3] https://www.sozialhelden.de/