Bluetooth: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bluetooth ist eine kabellose Möglichkeit Daten, wie unter anderem Musik oder Bilddateien zu übertragen. Fast jedes mordernen Smartphone verfügt über diese…“) |
MiSo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bluetooth ist eine kabellose Möglichkeit Daten, wie unter anderem Musik oder Bilddateien zu übertragen. Fast jedes mordernen Smartphone verfügt über diese Funktion. | Bluetooth ist eine kabellose Möglichkeit Daten, wie unter anderem Musik oder Bilddateien zu übertragen. Fast jedes mordernen Smartphone verfügt über diese Funktion. | ||
Selbst Laptops, Tablets und andere mobile Geräte haben diese Funktion bereits inigriert. | Selbst Laptops, Tablets und andere mobile Geräte haben diese Funktion bereits inigriert. | ||
Bluetooth wurde in den 1990er Jahren von Bluetooth Special Interest Group[https://www.bluetooth.com/de/] mit der Abkürzung SIG, von den Firmen IBM, Toshiba, Intel, Nokia und Ericsson gegründet. | Bluetooth wurde in den 1990er Jahren von Bluetooth Special Interest Group[https://www.bluetooth.com/de/] mit der Abkürzung SIG, von den Firmen IBM, Toshiba, Intel, Nokia und Ericsson gegründet. | ||
== Bedeutung== | |||
Der Name „Bluetooth“ (''deutsch „Blauzahn“'') stammt von dem dänischen Wikingerkönig Harald Blåtand ab. Dessen Spitzname „blauer Zahn“ kam von seinem toten Zahn, der eine dunkelgraue/bläuliche Verfärbung hatte. Der König vereinte zudem Dänemark und Norwegen im Jahr 958. Dieses Ereignis wurde von Jim Kardach (Intel) als Vergleich für Bluetooth’s Vorhaben, die PC- und Mobilfunkwelt mit dem Dienst zu vereinen, verwendet. | |||
Das „Bluetooth“-Logo setzt sich aus Haralds Initialen zusammen: '''Hagall (ᚼ)''' und '''Bjarkan (ᛒ)'''. | |||
Die Bezeichnung „Bluetooth“ wurde von Jim Kardach vorgeschlagen. Ursprünglich sollten Namen wie „RadioWire“ oder „PAN“ (Personal Area Networking) verwendet werden – „PAN“ war allerdings schon ein Begriff und für „RadioWire“ fehlte die Zeit für eine Marktforschung, sodass es bei „Bluetooth“ blieb. | |||
Ein kleiner Gag an der Stelle: Die Bedeutung des Namens „Bluetooth“ wurde sogar in dem Film „Kingsman – The Golden Circle“ aufgegriffen. ([https://www.youtube.com/watch?v=szWFSBXOI_U YouTube], Minute 1:00) | |||
Zeile 21: | Zeile 31: | ||
Bluetoothtest[https://www.bluetoothtest.de/wissen/geschichte/] | Bluetoothtest[https://www.bluetoothtest.de/wissen/geschichte/] | ||
https://praxistipps.chip.de/warum-heisst-bluetooth-bluetooth-einfach-erklaert_174050 | |||
https://www.geo.de/wissen/bluetooth--wie-harald-blauzahn-seinen-namen-gab-30570834.html | |||
https://www.youtube.com/watch?v=szWFSBXOI_U |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2024, 08:49 Uhr
Bluetooth ist eine kabellose Möglichkeit Daten, wie unter anderem Musik oder Bilddateien zu übertragen. Fast jedes mordernen Smartphone verfügt über diese Funktion. Selbst Laptops, Tablets und andere mobile Geräte haben diese Funktion bereits inigriert. Bluetooth wurde in den 1990er Jahren von Bluetooth Special Interest Group[1] mit der Abkürzung SIG, von den Firmen IBM, Toshiba, Intel, Nokia und Ericsson gegründet.
Bedeutung
Der Name „Bluetooth“ (deutsch „Blauzahn“) stammt von dem dänischen Wikingerkönig Harald Blåtand ab. Dessen Spitzname „blauer Zahn“ kam von seinem toten Zahn, der eine dunkelgraue/bläuliche Verfärbung hatte. Der König vereinte zudem Dänemark und Norwegen im Jahr 958. Dieses Ereignis wurde von Jim Kardach (Intel) als Vergleich für Bluetooth’s Vorhaben, die PC- und Mobilfunkwelt mit dem Dienst zu vereinen, verwendet.
Das „Bluetooth“-Logo setzt sich aus Haralds Initialen zusammen: Hagall (ᚼ) und Bjarkan (ᛒ).
Die Bezeichnung „Bluetooth“ wurde von Jim Kardach vorgeschlagen. Ursprünglich sollten Namen wie „RadioWire“ oder „PAN“ (Personal Area Networking) verwendet werden – „PAN“ war allerdings schon ein Begriff und für „RadioWire“ fehlte die Zeit für eine Marktforschung, sodass es bei „Bluetooth“ blieb.
Ein kleiner Gag an der Stelle: Die Bedeutung des Namens „Bluetooth“ wurde sogar in dem Film „Kingsman – The Golden Circle“ aufgegriffen. (YouTube, Minute 1:00)
Corona App
Die neue Corona App[2] behilft sich auch der Bluetooth Technik. Hier ermittelt Bluetooth den Abstand zwischen Personen, die die App installiert und aktiviert haben. Dabei tauschen die Geräteverschlüsselte Codes über Bluetooth aus. Die zufälligen Codes werden täglich neu erzeugt.
Vorteile
- schnellere Verbindung als Infrarot, höhere Übertragungsrate
- wird bis heute weiterentwickelt
- Geäte können miteinander gekoppelt werden bspw. Kopfhörer mit einem Smartphone
Nachteile
- geringere Übertragungsrate als WLAN
- große Dateiengrößen können gar nicht bzw. sehr langsam übermittelt werden
Quellen
Bluetooth einfach erklärt[3]
Bluetoothtest[4]
https://praxistipps.chip.de/warum-heisst-bluetooth-bluetooth-einfach-erklaert_174050
https://www.geo.de/wissen/bluetooth--wie-harald-blauzahn-seinen-namen-gab-30570834.html