HistoPad: Unterschied zwischen den Versionen
Susann (Diskussion | Beiträge) |
Susann (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die HistoPads nutzen Geolocation-Beacons, um automatisch den richtigen Raum anzuzeigen und die Anwendung zu starten, sobald der Besucher ihn betritt. Dank Augmented Reality bewegt sich die Ansicht mit dem Besucher mit. Wenn sich der Besucher um die eigene Achse dreht, dreht sich die Ansicht auf dem HistoPad mit, sodass 360-Grad-Ansichten möglich sind. Interaktive Karten zeigen dem Besucher seinen Standort an und ermöglichen es ihm, den weiteren Besuch zu planen. Im Schloss Chambord (Frankreich) wurden beispielsweise 100 Beacons in 19 Räumen installiert. Die Tablets selbst werden von Huawei produziert. Das HistoPad nutzt auch 3D-Visualisierung und Know-how aus der Videospielindustrie. Dem Besucher ist es möglich, kleine Spiele zu spielen, versteckte Schätze zu finden oder historische Selfies zu machen. Die Informationen und Rekonstruktionen werden von Historikern, Archäologen und Kunsthistorikern auf ihre Richtigkeit überprüft und regelmäßig aktualisiert, um dem neuesten Stand der Forschung und den neuesten technologischen Entwicklungen zu entsprechen. HistoPads sammeln DSGVO-konforme Daten, die von den historischen Sehenswürdigkeiten genutzt werden können. Beispielsweise kann die Verweildauer der Besucher in einem Raum erfasst werden, und es ist auch möglich, Produkte aus dem Shop während des Besuchs zu bewerben. Am Ende des Besuchs bittet das HistoPad um Feedback. | Die HistoPads nutzen Geolocation-Beacons, um automatisch den richtigen Raum anzuzeigen und die Anwendung zu starten, sobald der Besucher ihn betritt. Dank Augmented Reality bewegt sich die Ansicht mit dem Besucher mit. Wenn sich der Besucher um die eigene Achse dreht, dreht sich die Ansicht auf dem HistoPad mit, sodass 360-Grad-Ansichten möglich sind. Interaktive Karten zeigen dem Besucher seinen Standort an und ermöglichen es ihm, den weiteren Besuch zu planen. Im Schloss Chambord (Frankreich) wurden beispielsweise 100 Beacons in 19 Räumen installiert. Die Tablets selbst werden von Huawei produziert. Das HistoPad nutzt auch 3D-Visualisierung und Know-how aus der Videospielindustrie. Dem Besucher ist es möglich, kleine Spiele zu spielen, versteckte Schätze zu finden oder historische Selfies zu machen. Die Informationen und Rekonstruktionen werden von Historikern, Archäologen und Kunsthistorikern auf ihre Richtigkeit überprüft und regelmäßig aktualisiert, um dem neuesten Stand der Forschung und den neuesten technologischen Entwicklungen zu entsprechen. HistoPads sammeln DSGVO-konforme Daten, die von den historischen Sehenswürdigkeiten genutzt werden können. Beispielsweise kann die Verweildauer der Besucher in einem Raum erfasst werden, und es ist auch möglich, Produkte aus dem Shop während des Besuchs zu bewerben. Am Ende des Besuchs bittet das HistoPad um Feedback. | ||
'''''Nutzungsorte: | '''''Nutzungsorte:'' | ||
Die Anwendung der HistoPads ist besonders bei (teilweise) zerstörten oder stark umgebauten Sehenswürdigkeiten beliebt. Primär werden HistoPads in Frankreich eingesetzt, beispielsweise im Königlichen Schloss Blois oder Schloss Chambord. Auch die Kathedrale Notre Dame in Paris nutzt HistoPads während der Renovierungsarbeiten nach dem Brand von 2019. Allerdings finden sie vermehrt auch im Ausland Verwendung, einschließlich Wanderausstellungen in Dubai, Washington DC und Shanghai. In Deutschland werden HistoPads beispielsweise im Schloss Moritzburg (Sachsen) eingesetzt. | Die Anwendung der HistoPads ist besonders bei (teilweise) zerstörten oder stark umgebauten Sehenswürdigkeiten beliebt. Primär werden HistoPads in Frankreich eingesetzt, beispielsweise im Königlichen Schloss Blois oder Schloss Chambord. Auch die Kathedrale Notre Dame in Paris nutzt HistoPads während der Renovierungsarbeiten nach dem Brand von 2019. Allerdings finden sie vermehrt auch im Ausland Verwendung, einschließlich Wanderausstellungen in Dubai, Washington DC und Shanghai. In Deutschland werden HistoPads beispielsweise im Schloss Moritzburg (Sachsen) eingesetzt. | ||
''Weiterführende Links:''''' | |||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2024, 12:17 Uhr
HistoPad
HistoPads sind interaktive Tabletguides, die mithilfe von standortbasierten Location Based Services Besuchern historischer Sehenswürdigkeiten durch 3D-Animation und Augmented Reality einen Einblick in die Vergangenheit bieten, indem sie die historischen Gebäude in ihrer ursprünglichen Bau- und Bewohnungszeit darstellen.
Beschreibung:
HistoVery, ein französisches Unternehmen, das 2014 gegründet wurde, hat die HistoPads entwickelt. Der Name HistoVery ist eine Kombination aus den Wörtern "History" (Geschichte) und "Discovery" (Entdeckung). Die Entwicklung der HistoPads wurde durch BPI France finanziert.
Die HistoPads nutzen Geolocation-Beacons, um automatisch den richtigen Raum anzuzeigen und die Anwendung zu starten, sobald der Besucher ihn betritt. Dank Augmented Reality bewegt sich die Ansicht mit dem Besucher mit. Wenn sich der Besucher um die eigene Achse dreht, dreht sich die Ansicht auf dem HistoPad mit, sodass 360-Grad-Ansichten möglich sind. Interaktive Karten zeigen dem Besucher seinen Standort an und ermöglichen es ihm, den weiteren Besuch zu planen. Im Schloss Chambord (Frankreich) wurden beispielsweise 100 Beacons in 19 Räumen installiert. Die Tablets selbst werden von Huawei produziert. Das HistoPad nutzt auch 3D-Visualisierung und Know-how aus der Videospielindustrie. Dem Besucher ist es möglich, kleine Spiele zu spielen, versteckte Schätze zu finden oder historische Selfies zu machen. Die Informationen und Rekonstruktionen werden von Historikern, Archäologen und Kunsthistorikern auf ihre Richtigkeit überprüft und regelmäßig aktualisiert, um dem neuesten Stand der Forschung und den neuesten technologischen Entwicklungen zu entsprechen. HistoPads sammeln DSGVO-konforme Daten, die von den historischen Sehenswürdigkeiten genutzt werden können. Beispielsweise kann die Verweildauer der Besucher in einem Raum erfasst werden, und es ist auch möglich, Produkte aus dem Shop während des Besuchs zu bewerben. Am Ende des Besuchs bittet das HistoPad um Feedback.
Nutzungsorte:
Die Anwendung der HistoPads ist besonders bei (teilweise) zerstörten oder stark umgebauten Sehenswürdigkeiten beliebt. Primär werden HistoPads in Frankreich eingesetzt, beispielsweise im Königlichen Schloss Blois oder Schloss Chambord. Auch die Kathedrale Notre Dame in Paris nutzt HistoPads während der Renovierungsarbeiten nach dem Brand von 2019. Allerdings finden sie vermehrt auch im Ausland Verwendung, einschließlich Wanderausstellungen in Dubai, Washington DC und Shanghai. In Deutschland werden HistoPads beispielsweise im Schloss Moritzburg (Sachsen) eingesetzt.
Weiterführende Links:
https://www.schloss-moritzburg.de/de/veranstaltungen-ausstellungen/histopad/
https://www.sachsen-tourismus.de/event/histopad-im-lost-place-schloss-colditz
https://www.computerwoche.de/a/wie-ipad-ar-reinassance-schloesser-zum-leben-erweckt,3548374
https://www.getyourguide.de/paris-l16/paris-conciergerie-ticket-mit-histopad-t222147/