Sendible: Unterschied zwischen den Versionen
Siri (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sendible''' ---- Sendible ist ein Social Media Monitoring- und Management-Tool, das 2009 von Gavin Hammar in London gegründet wurde. Es erlaubt den Nutzern…“) |
Siri (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sendible''' | '''Sendible''' | ||
---- | ---- | ||
Sendible ist ein Social Media Monitoring- und Management-Tool, das 2009 von Gavin Hammar in London gegründet wurde. Es erlaubt den Nutzern - Einzelpersonen oder ganze Teams in größeren Unternehmen - die Steuerung sämtlicher Social Media von einer Plattform aus. Die Services sind kostenpflichtig und es gibt verschiedene Tarifmodelle für unterschiedliche Ansprüche. | Sendible ist ein Social Media Monitoring- und Management-Tool, das 2009 von Gavin Hammar in London gegründet wurde. Es erlaubt den Nutzern - Einzelpersonen oder ganze Teams in größeren Unternehmen - die Steuerung sämtlicher Social Media Aktivitäten von einer Plattform aus. Die Services sind kostenpflichtig und es gibt verschiedene Tarifmodelle für unterschiedliche Ansprüche. | ||
'''Mission Statement''' | '''Mission Statement''' | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Features''' | '''Features''' | ||
---- | ---- | ||
*Dashboard: Als zentrales Steuerungselement ermöglicht das Dashboard den Überblick aller genutzten Social Media Kanäle und bildet deren Aktivitäten ab. | |||
*Publishing: Posts für unterschiedliche Plattformen lassen sich zentral verwalten, je nach Kanal anpassen und in einem vordefinierten Zeitraum, sichtbar als Kalenderübersicht, posten. | |||
*Collaboration: Das Feature erlaubt allen Teammitgliedern Zugriff auf Inhalte, hilft dabei, Tasks zu delegieren und beinhaltet einen Freigabemechanismus, bevor Posts gesendet werden. | |||
*Analytics: Besonders interessant für B2B Kunden ist die Möglichkeit, soziale Daten aus Twitter, facebook, Instagram, linkedIn usw. zu professionellen Berichten zusammenzufassen. | |||
Social Listening: Sendible ermöglicht das Tracking von Markendialogen und direkten Response | *Social Listening: Sendible ermöglicht das Tracking von Markendialogen und direkten Response | ||
'''Rezeption''' | '''Rezeption''' |
Aktuelle Version vom 29. September 2020, 13:31 Uhr
Sendible
Sendible ist ein Social Media Monitoring- und Management-Tool, das 2009 von Gavin Hammar in London gegründet wurde. Es erlaubt den Nutzern - Einzelpersonen oder ganze Teams in größeren Unternehmen - die Steuerung sämtlicher Social Media Aktivitäten von einer Plattform aus. Die Services sind kostenpflichtig und es gibt verschiedene Tarifmodelle für unterschiedliche Ansprüche.
Mission Statement
Sendible möchte seinen Kunden dabei helfen, den sich wandelnden Ansprüchen an Social Media Marketing gerecht zu werden: "You need to create engaging content that can be scanned amidst incessant interruptions and daily distractions, but when pieced together over time, delivers a brand’s story in a valuable and meaningful way."
Features
- Dashboard: Als zentrales Steuerungselement ermöglicht das Dashboard den Überblick aller genutzten Social Media Kanäle und bildet deren Aktivitäten ab.
- Publishing: Posts für unterschiedliche Plattformen lassen sich zentral verwalten, je nach Kanal anpassen und in einem vordefinierten Zeitraum, sichtbar als Kalenderübersicht, posten.
- Collaboration: Das Feature erlaubt allen Teammitgliedern Zugriff auf Inhalte, hilft dabei, Tasks zu delegieren und beinhaltet einen Freigabemechanismus, bevor Posts gesendet werden.
- Analytics: Besonders interessant für B2B Kunden ist die Möglichkeit, soziale Daten aus Twitter, facebook, Instagram, linkedIn usw. zu professionellen Berichten zusammenzufassen.
- Social Listening: Sendible ermöglicht das Tracking von Markendialogen und direkten Response
Rezeption
In der digitalen Fachpresse wird die Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche bemängelt, da sie nicht intuitiv sei. Der Kundensupport macht diesen Mangel aber anscheinend wett, denn er beinhaltet eine große Knowledgebase, Foren, Live-Support, Chats und Tutorials. Als Mangel wird empfunden, dass das Scheduling für das Versenden der Posts nur 30 Stunden im Voraus möglich ist. Außerdem ist die Preisgestaltung im Vergleich zu Mitbewerbern wie Hootsuite relativ teuer.
Links