Portwiture: Unterschied zwischen den Versionen
AnikaW (Diskussion | Beiträge) |
AnikaW (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Tool '''Portwiture''' verbindet deine aktuellen Twitterposts mit Bildern von Flickr[https://www.flickr.com/] und visualisiert | Das Tool '''Portwiture''' verbindet deine aktuellen Twitterposts mit Bildern von Flickr[https://www.flickr.com/] und visualisiert damit Twitter-Profile. Portwiture sucht in dem jeweiligen Twitter-Profil nach häufig verwendeten Begriffen und sucht in der eigenen Galerie nach Bildern, die zu diesen Begriffen passen. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Funktion == | == Funktion == | ||
Auf der Homepage von Portwiture gibt der Nutzer seinen Twitter-Usernamen in das Suchfeld ein. Man kann zusätzlich einstellen, wieviele hochfrequente Begriffe beachtet werden sollen, nach welchen Kriterium die Fotos sortiert werden und ob die Fotos | Auf der Homepage von Portwiture gibt der Nutzer seinen Twitter-Usernamen in das Suchfeld ein. Man kann zusätzlich einstellen, wieviele hochfrequente Begriffe beachtet werden sollen, nach welchen Kriterium die Fotos sortiert werden und ob die Fotos eines bestimmten Flickr-Accounts benutzt werden sollen. Mit einem Klick auf "Go" scannt das Tool nun automatisch den entsprechenden Account nach häufig und regelmäßig benutzten Wörtern. | ||
Heraus kommt eine Bildergalerie bestehend aus 50 Fotos, die in einem Raster angeordnet sind. | Heraus kommt eine Bildergalerie bestehend aus 50 Fotos, die in einem Raster angeordnet sind. | ||
Unter dieser neuen Galerie steht der Twitter-Username, der verwendet wurde, und die häufig genutzten Wörter, an denen sich das Tool orientiert. Die Bilder sind allesamt aus der Datenbank von Flickr und wurden von Usern auf dem Portal gepostet. | Unter dieser neuen Galerie steht der Twitter-Username, der verwendet wurde, und die häufig genutzten Wörter, an denen sich das Tool orientiert. Die Bilder sind allesamt aus der Datenbank von Flickr und wurden von Usern auf dem Portal gepostet. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Das Tool ist für diejenigen User interessant, die ihr Twitter-Profil aus einem anderen Blickwinkel sehen wollen und besonders auf kreative Einflüsse und Inspiration aus sind. Wer regelmäßig auf mehreren Social-Media-Kanälen unterwegs ist, kann die Galerie beispielsweise als Inspiration für [[Instagram]] nutzen oder findet einfach Bilder, die einen persönlich interessieren oder ansprechen. | Das Tool ist für diejenigen User interessant, die ihr Twitter-Profil aus einem anderen Blickwinkel sehen wollen und besonders auf kreative Einflüsse und Inspiration aus sind. Wer regelmäßig auf mehreren Social-Media-Kanälen unterwegs ist, kann die Galerie beispielsweise als Inspiration für [[Instagram]] nutzen oder findet einfach Bilder, die einen persönlich interessieren oder ansprechen. | ||
Der Nachteil des Tools ist, dass häufig verwendete Wörter nicht immer sinnvoll auf Bilder übertragbar sind. Werden häufig Begriffe wie "ich", "heute" und "bin" verwendet, hat die generierte Bildergalerie nur sehr wenig mit den aktuellen Twitter-Posts zu tun, sondern ist eher eine willkürliche Ansammlung von Flickr-Fotos. | Der Nachteil des Tools ist, dass häufig verwendete Wörter nicht immer sinnvoll auf Bilder übertragbar sind. Werden häufig Begriffe wie "ich", "heute" und "bin" verwendet, hat die generierte Bildergalerie nur sehr wenig mit den aktuellen Twitter-Posts zu tun, sondern ist eher eine willkürliche Ansammlung von Flickr-Fotos. | ||
== Quellen == | |||
Portwiture[http://portwiture.com/] | |||
Appscout[https://appscout.pcmag.com/web-services/272581-portwiture-puts-your-tweets-into-pictures] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2018, 11:00 Uhr
Das Tool Portwiture verbindet deine aktuellen Twitterposts mit Bildern von Flickr[1] und visualisiert damit Twitter-Profile. Portwiture sucht in dem jeweiligen Twitter-Profil nach häufig verwendeten Begriffen und sucht in der eigenen Galerie nach Bildern, die zu diesen Begriffen passen.
Ziel
Das Ziel von Portwiture ist es, die beiden Social-Media-Dienste Twitter und Flickr miteinander zu verbinden und kreative Inhalte zu erzeugen. Das Tool visualisiert die Twitter-Posts eines Accounts und vorrangig als Inspiration dienen. Derzeit befindet es sich noch in der Beta-Phase.
Funktion
Auf der Homepage von Portwiture gibt der Nutzer seinen Twitter-Usernamen in das Suchfeld ein. Man kann zusätzlich einstellen, wieviele hochfrequente Begriffe beachtet werden sollen, nach welchen Kriterium die Fotos sortiert werden und ob die Fotos eines bestimmten Flickr-Accounts benutzt werden sollen. Mit einem Klick auf "Go" scannt das Tool nun automatisch den entsprechenden Account nach häufig und regelmäßig benutzten Wörtern. Heraus kommt eine Bildergalerie bestehend aus 50 Fotos, die in einem Raster angeordnet sind. Unter dieser neuen Galerie steht der Twitter-Username, der verwendet wurde, und die häufig genutzten Wörter, an denen sich das Tool orientiert. Die Bilder sind allesamt aus der Datenbank von Flickr und wurden von Usern auf dem Portal gepostet. Gefällt ein Bild oder die gesamte Bildergalerie, kann der Portwiture-User diese direkt auf Twitter geposten.
Vor- und Nachteile
Das Tool ist für diejenigen User interessant, die ihr Twitter-Profil aus einem anderen Blickwinkel sehen wollen und besonders auf kreative Einflüsse und Inspiration aus sind. Wer regelmäßig auf mehreren Social-Media-Kanälen unterwegs ist, kann die Galerie beispielsweise als Inspiration für Instagram nutzen oder findet einfach Bilder, die einen persönlich interessieren oder ansprechen. Der Nachteil des Tools ist, dass häufig verwendete Wörter nicht immer sinnvoll auf Bilder übertragbar sind. Werden häufig Begriffe wie "ich", "heute" und "bin" verwendet, hat die generierte Bildergalerie nur sehr wenig mit den aktuellen Twitter-Posts zu tun, sondern ist eher eine willkürliche Ansammlung von Flickr-Fotos.
Quellen
Portwiture[2]
Appscout[3]